首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政信息 > 财政专项信息
  • 预计今年广东省财政收入1.43万亿元,增长3% 为促进高质量发展提供坚实财力保障   2024-01-29
  • 数说2023广东财政“账本”|全力推动财政管理改革创新   2024-01-23
  • 数说2023广东财政“账本”|加力支持制造业当家   2024-01-23
  • 数说2023广东财政“账本”|持续发力推进高水平科技自立自强   2024-01-23
  • 数说2023广东财政“账本”|全力以赴支持扩内需稳外需促发展   2024-01-23
  • 数说2023广东财政“账本”|高效保障绿美广东生态建设实现良好开局   2024-01-23
  • 数说2023广东财政“账本”|头等力度保障“百千万工程”   2024-01-23
  • 数说2023广东财政“账本”|倾情倾力保障和改善民生   2024-01-23
  • 数说2023广东财政“账本”|广东财政2023年“成绩单”   2024-01-17
第一页 上一页 6 7 8 9 10 下一页 最后一页