根据省政府办公厅转发《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报吿有关事项的通知》的要求,按照国办公开办部署,抓紧部署落实,确保修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》关于政府信息公开工作年度报告的规定落到实处,并根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求编制。统计数据期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、 总体情况
(一)主动公开方面。对照梅县区人民政府完善责任分工要求,依法对市网站及县政府信息网中政务公开、政府部门、部门动态公开、部门工作报告相关栏目进行更新,在政府信息平台公向社会主动开信息共88条。其中,工作动态类信息29条,部门文件7条,部门预决算和三公经费预决算5条,政府信息公开工作年度报告1条,公告46条。
(二)依申请公开情况。根据《政府信息公开条例》《广东省政府信息公开申请办理答复规范》的规定和要求,做到依法依规运行。2023年,我局受理政府信息依申请公开2宗。
(三)政府信息管理情况。我局政府信息公开目录编为组织机构(领导分工、机构职能)、部门文件、办事指南、工作动态、部门预决算和三公经费、其他等6个类别,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,完善公开制度、健全工作机制、深化公开内容、丰富公开载体。
(三)平台保障情况。充分发挥区政府门户网站第一平台作用,加强政府网站内容建设和信息发布审核,做到及时、准确更新,严格把握审核关,确保政府公开信息的时效性、准确性。
(四)监督保障情况。我局制定了信息公开实施方案和相关工作制度,严格遵循“先审查、后公开”,做好政务信息保密工作,确保信息公开及时、规范、安全。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 861 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 154 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局在政府信息公开工作中虽然取得了一定的成绩,但与公众的需求还存在一些差距,主要是政府信息公开的内容还不够全面,公开的便民性还有待提高。为此,我局将进一步改进和完善政府信息公开工作。具体改进措施如下:
下一步,我局将改进和完善政府信息公开工作。积极推进政务公开工作,进一步扩大公开范围,细化公开内容,特别是涉及人民群众切身利益、社会关注度高的事项,要依法及时公开,提升政府信息公开便民性。将加强政府信息公开平台建设,优化信息公开流程,提高信息发布时效性,确保公众能够及时获取最新政府信息。加强培训和宣传,组织开展政府信息公开培训,提高工作人员的业务水平和服务意识,同时加大宣传力度,提高公众对政府信息公开工作的认知度和参与度。
六、其他需要报告的事项
无。
2023年1月5日
附件:
梅县区交通运输局2023年政府信息公开工作年度报告.docx