根据省政府办公厅转发《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报吿有关事项的通知》的要求,按照国办公开办部署,抓紧部署落实,确保修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》关于政府信息公开工作年度报告的规定落到实处,并根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求编制。统计数据期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
一、 总体情况
(一)主动公开方面。对照梅县区人民政府完善责任分工要求,依法对市网站及县政府信息网中政务公开、政府部门、部门动态公开、部门工作报告相关栏目进行更新,在政府信息平台公向社会主动开信息共90条。其中,工作动态类信息46条,部门文件5条,办事指南类信息1条,部门预决算和三公经费预决算5条,政府信息公开工作年度报告1条,其他文件1条,公告31条。
(二)依申请公开情况。2021年我局未收到政府信息公开方面的复议、诉讼和举报投诉,做到依法依规运行。
(三)政府信息管理情况。我局政府信息公开目录编为组织机构(领导分工、机构职能)、部门文件、办事指南、工作动态、部门预决算和三公经费、其他等6个类别,围绕群众关心的热点和难点问题,依法、主动、及时、准确公开政务信息,开展政策文件解读。
(三)平台保障情况。充分发挥区政府门户网站第一平台作用,保障平台网络安全畅通、政府信息公开栏目更新。
(四)监督保障情况。我局制定了信息公开实施方案和相关工作制度,对上传信息进行检查审核,严格做到保密和合规,并指定一名工作人员负责本单位信息的上传、整理、归档工作。
三、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 32 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 167 | ||
行政强制 | 9 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
四、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开在上级部门的监督指导下,尽管取得了一定的成绩,但仍存在一些不足。主要表现在:发布不够丰富,内容相对单一,公开内容还不够全面等问题。
今后我局将进一步规范政府信息公开的程序,充实信息公开的内容,提高信息公开的及时性,发布公民焦点问题,不断拓展政府信息公开的宽度和广度。
六、其他需要报告的事项
无。
2022年1月17日
附件:
梅县区交通运输局2021年政府信息公开工作年度报告.docx