2026年第43周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格基本稳定,猪肉、牛肉、禽蛋价格小幅波动,蔬菜价格下跌为主(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格以稳为主。本周粮食均价为3.14元/斤,环比(与2026年第42周相比,下同)上升0.32%;食用油均价为95.16元/桶▪5L,环比持平。
猪肉价格小幅波动。监测的四类猪肉均价为16.27元/斤,环比上升0.18%。其中,排骨25.34元/斤、精瘦肉16.63元/斤,分别环比上升0.84%、0.24%;肋条肉(五花肉)10.78元/斤,环比下降1.19%;有皮上肉12.31元/斤,环比持平。
牛肉价格小幅上扬。监测的三类牛肉均价为43.90元/斤,环比上升0.39%。其中,牛肉44.69元/斤、腱子肉49.56元/斤、牛腩37.44元/斤,分别环比上升0.43%、0.3%、0.43%。
禽蛋价格互有升降。监测的禽类均价为19.33元/斤,环比上升0.05%;鸡蛋均价为6.09元/斤,环比下降1.14%;鸭蛋均价为7.84元/斤,环比上升0.26%。
蔬菜价格下跌为主。监测的30种蔬菜呈“19降8升3平”,零售均价为4.44元/斤,环比下降0.67%。
二、分析与预测
本周我市农副产品市场货源充足,购销秩序平稳。猪肉方面:市场流通货源充足,居民日常消费保持平稳,本周猪肉价格延续小幅波动态势;当前供需格局保持均衡,预计短期内猪肉价格或维持窄幅震荡。蔬菜方面:随着秋季蔬菜持续上市,市场供给处于相对宽松状态,本周蔬菜价格继续以跌为主;秋茬蔬菜集中上市态势仍将延续,预计后市菜价存在下行压力,整体偏弱运行。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第43周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.14 | 0.32% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.20 | 0.95% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.26 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.21 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 2.88 | 0.00% |
2、食用油 | 95.16 | 0.00% | |
花生油 | 元/桶 | 120.13 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.48 | 0.09% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.97 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 106.93 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.71 | -0.20% |
大豆油 | 元/桶 | 54.36 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 62.93 | -0.05% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.14 | 0.05% |
玉米油 | 元/桶 | 73.80 | 0.00% |
3、畜类 | 30.10 | 0.23% | |
排骨 | 元/斤 | 25.34 | 0.84% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.63 | 0.24% |
有皮上肉 | 元/斤 | 12.31 | 0.00% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 10.78 | -1.19% |
牛肉 | 元/斤 | 44.69 | 0.43% |
腱子肉 | 元/斤 | 49.56 | 0.30% |
牛腩 | 元/斤 | 37.44 | 0.43% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 44.04 | -0.09% |
4、禽类 | 19.33 | 0.05% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.85 | 0.00% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.80 | 0.05% |
5、蛋类 | 7.67 | -0.26% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 6.09 | -1.14% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 9.09 | 0.00% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.84 | 0.26% |
6、蔬菜 | 4.44 | -0.67% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.80 | -1.02% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.38 | -1.57% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.29 | -1.61% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.35 | 3.33% |
上海青 | 元/斤 | 4.02 | -0.74% |
芥兰 | 元/斤 | 5.49 | -1.96% |
西芹 | 元/斤 | 4.60 | 1.10% |
生菜 | 元/斤 | 4.38 | -0.45% |
大白菜 | 元/斤 | 3.44 | -0.58% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.63 | -0.64% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.48 | -4.88% |
菠菜 | 元/斤 | 6.71 | -0.45% |
韭菜 | 元/斤 | 4.70 | -2.08% |
椰菜 | 元/斤 | 3.20 | -2.14% |
花菜 | 元/斤 | 4.78 | -1.24% |
西红柿 | 元/斤 | 4.33 | -1.37% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.21 | 0.00% |
南瓜 | 元/斤 | 2.81 | 0.00% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.12 | 1.98% |
茄子 | 元/斤 | 3.86 | 0.26% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.42 | -1.09% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.17 | -1.88% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.74 | -3.07% |
青豆角 | 元/斤 | 5.15 | 0.39% |
莴笋 | 元/斤 | 4.73 | 0.64% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.72 | -0.11% |
土豆 | 元/斤 | 3.31 | 1.85% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.83 | -0.35% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.05 | 0.00% |
莲藕 | 元/斤 | 5.61 | 0.36% |
7、水果 | 6.01 | -0.50% | |
橙子 | 元/斤 | 4.73 | -1.66% |
苹果 | 元/斤 | 7.97 | 0.38% |
香蕉 | 元/斤 | 3.14 | -0.95% |
葡萄 | 元/斤 | 12.29 | -1.05% |
梨 | 元/斤 | 4.97 | -0.40% |
西瓜 | 元/斤 | 2.94 | 1.38% |
8、干货 | 6.73 | -0.59% | |
生姜 | 元/斤 | 6.76 | -1.31% |
蒜头 | 元/斤 | 6.71 | 0.30% |
9、加工食品 | 3.14 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.16 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.75 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.40 | 0.00% |
10、水产品 | 30.92 | -0.19% | |
带鱼 | 元/斤 | 25.20 | -0.43% |
黄花鱼 | 元/斤 | 26.72 | -1.26% |
马鲛 | 元/斤 | 33.38 | 0.21% |
金鲳 | 元/斤 | 26.82 | 0.00% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.58 | 0.00% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.05 | -0.13% |
草鱼 | 元/斤 | 10.50 | 0.29% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.88 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 15.00 | 0.33% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.38 | 0.00% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 20.34 | 0.30% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.16 | -0.10% |
生鱼 | 元/斤 | 16.43 | 0.00% |
海虾 | 元/斤 | 45.20 | 0.11% |
基围虾 | 元/斤 | 38.07 | -1.12% |
南美对虾 | 元/斤 | 36.70 | -0.27% |
濑尿虾 | 元/斤 | 51.83 | 0.00% |
九节虾 | 元/斤 | 52.79 | -0.40% |
罗氏虾 | 元/斤 | 51.33 | -0.48% |
花蟹 | 元/斤 | 46.55 | -0.85% |
梭子蟹 | 元/斤 | 50.00 | 0.34% |
青蟹 | 元/斤 | 66.00 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 13.92 | 0.00% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.41 | -0.49% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.73 | -0.08% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。