2026年第42周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格稳中有降,猪肉、牛肉、禽蛋价格小幅波动,蔬菜价格跌幅收窄(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格稳中有降。本周粮食均价为3.13元/斤,环比(与2026年第41周相比,下同)下降0.32%;食用油均价为95.16元/桶▪5L,环比下降0.02%。
猪肉价格涨幅收窄。监测的四类猪肉均价为16.24元/斤,环比上升0.06%。其中,排骨25.13元/斤、肋条肉(五花肉)10.91元/斤,分别环比上升0.16%、0.65%;有皮上肉12.31元/斤,环比下降0.57%;精瘦肉16.59元/斤,环比持平。
牛肉价格小幅波动。监测的三类牛肉均价为43.73元/斤,环比持平。其中,牛肉44.50元/斤,环比上升0.14%;腱子肉49.41元/斤、牛腩37.28元/斤,分别环比下降0.06%、0.08%。
禽蛋价格稳中有升。监测的禽类均价为19.32元/斤,环比上升0.16%;鸡蛋均价为6.16元/斤、鸭蛋均价为7.82元/斤,均环比持平。
蔬菜价格跌幅收窄。监测的30种蔬菜呈“11降14升5平”,零售均价为4.47元/斤,环比下降0.22%。
二、分析与预测
本周我市农副产品市场货源充足,购销秩序平稳。猪肉方面:节后消费需求回归常态,生猪出栏节奏平稳,本周猪肉价格小幅波动;市场生猪存量可保障日常消费,供需基本平衡,预计后市肉价维持窄幅震荡。蔬菜方面:节后蔬菜价格明显回落,现阶段市场货源趋于稳定,本周蔬菜价格跌幅收窄;在货源供应保持稳定的格局下,预计后市菜价维持平稳运行,小幅震荡。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第42周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.13 | -0.32% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.26 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.21 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 2.88 | -0.69% |
2、食用油 | 95.16 | -0.02% | |
花生油 | 元/桶 | 120.13 | -0.12% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.35 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.97 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 106.93 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.86 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.36 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 62.96 | -0.05% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.11 | 0.06% |
玉米油 | 元/桶 | 73.80 | 0.00% |
3、畜类 | 30.03 | 0.03% | |
排骨 | 元/斤 | 25.13 | 0.16% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.59 | 0.00% |
有皮上肉 | 元/斤 | 12.31 | -0.57% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 10.91 | 0.65% |
牛肉 | 元/斤 | 44.50 | 0.14% |
腱子肉 | 元/斤 | 49.41 | -0.06% |
牛腩 | 元/斤 | 37.28 | -0.08% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 44.08 | 0.00% |
4、禽类 | 19.32 | 0.16% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.85 | 0.15% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.79 | 0.16% |
5、蛋类 | 7.69 | -0.13% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 6.16 | 0.00% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 9.09 | -0.44% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.82 | 0.00% |
6、蔬菜 | 4.47 | -0.22% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.86 | -1.18% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.45 | -2.41% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.36 | 1.63% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.21 | 5.25% |
上海青 | 元/斤 | 4.05 | -4.03% |
芥兰 | 元/斤 | 5.60 | 0.36% |
西芹 | 元/斤 | 4.55 | -0.44% |
生菜 | 元/斤 | 4.40 | -3.08% |
大白菜 | 元/斤 | 3.46 | 0.87% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.66 | -0.85% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.71 | 0.00% |
菠菜 | 元/斤 | 6.74 | -1.75% |
韭菜 | 元/斤 | 4.80 | -0.83% |
椰菜 | 元/斤 | 3.27 | -2.68% |
花菜 | 元/斤 | 4.84 | 0.00% |
西红柿 | 元/斤 | 4.39 | -2.66% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.21 | 0.00% |
南瓜 | 元/斤 | 2.81 | 0.00% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.04 | 3.06% |
茄子 | 元/斤 | 3.85 | -0.77% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.48 | -0.54% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.25 | 0.71% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.89 | 3.82% |
青豆角 | 元/斤 | 5.13 | 2.40% |
莴笋 | 元/斤 | 4.70 | -1.05% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.73 | -0.11% |
土豆 | 元/斤 | 3.25 | 0.62% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.84 | 0.35% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.05 | 0.00% |
莲藕 | 元/斤 | 5.59 | 0.18% |
7、水果 | 6.04 | -0.33% | |
橙子 | 元/斤 | 4.81 | -2.04% |
苹果 | 元/斤 | 7.94 | 0.00% |
香蕉 | 元/斤 | 3.17 | -0.94% |
葡萄 | 元/斤 | 12.42 | -0.16% |
梨 | 元/斤 | 4.99 | 0.60% |
西瓜 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% |
8、干货 | 6.77 | 0.15% | |
生姜 | 元/斤 | 6.85 | 0.00% |
蒜头 | 元/斤 | 6.69 | 0.30% |
9、加工食品 | 3.14 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.16 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.75 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.40 | 0.00% |
10、水产品 | 30.98 | -0.19% | |
带鱼 | 元/斤 | 25.31 | -0.28% |
黄花鱼 | 元/斤 | 27.06 | -0.26% |
马鲛 | 元/斤 | 33.31 | -0.21% |
金鲳 | 元/斤 | 26.82 | -0.41% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.58 | -0.42% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.10 | -0.52% |
草鱼 | 元/斤 | 10.47 | -0.29% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.88 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.95 | -0.13% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.38 | 0.00% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 20.28 | -0.78% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.17 | -0.20% |
生鱼 | 元/斤 | 16.43 | 0.00% |
海虾 | 元/斤 | 45.15 | 0.11% |
基围虾 | 元/斤 | 38.50 | 0.00% |
南美对虾 | 元/斤 | 36.80 | -0.54% |
濑尿虾 | 元/斤 | 51.83 | 0.31% |
九节虾 | 元/斤 | 53.00 | -0.13% |
罗氏虾 | 元/斤 | 51.58 | -0.17% |
花蟹 | 元/斤 | 46.95 | -0.74% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.83 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.00 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 13.92 | 0.00% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.49 | -0.42% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.76 | -0.24% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。