2026年第36周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格基本稳定,猪肉、牛肉价格小幅波动,蔬菜、禽蛋价格上涨为主(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.13元/斤,环比(与2026年第35周相比,下同)持平;食用油均价为95.28元/桶▪5L,环比上升0.03%。
猪肉价格小幅上扬。监测的四类猪肉均价为16.01元/斤,环比上升0.06%。其中,排骨25.23元/斤、精瘦肉16.06元/斤、肋条肉(五花肉)10.54元/斤,分别环比上升0.07%、0.35%、0.13%;有皮上肉12.21元/斤,环比下降0.31%。
牛肉价格小幅波动。监测的三类牛肉均价为43.18元/斤,环比上升0.02%。其中,牛肉43.90元/斤,环比上升0.21%;腱子肉48.54元/斤、牛腩37.09元/斤,分别环比下降0.04%、0.11%。
禽蛋价格上涨为主。监测的禽类均价为19.25元/斤,环比上升0.4%;鸡蛋均价为6.14元/斤,环比上升0.66%;鸭蛋均价为7.73元/斤,环比持平。
蔬菜价格上涨明显。监测的30种蔬菜呈“27升3降”,零售均价为4.62元/斤,环比上升2.53%。
二、分析与预测
本周台风“沙德尔”带来风雨天气,我市农副产品市场总体可控,购销秩序基本稳定。猪肉方面:台风对生猪调运影响较小,市场需求平稳,本周猪肉价格小幅波动;目前市场生猪存量能够满足日常消费,供需基本平衡,预计后市猪肉价格延续窄幅震荡走势。蔬菜方面:台风过程虽较为短暂,但风雨造成本地露地蔬菜受损,市场供应主要依靠外地调运,流通成本上升带动本周蔬菜价格上涨;本地蔬菜复产尚需时日,短期菜价仍有支撑,预计下周蔬菜价格或维持高位运行态势。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第36周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.13 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.26 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.21 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 2.88 | 0.00% |
2、食用油 | 95.28 | 0.03% | |
花生油 | 元/桶 | 120.17 | -0.08% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.68 | -0.03% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.09 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 107.10 | 0.37% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.00 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.43 | 0.13% |
调和油 | 元/桶 | 63.06 | -0.08% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.07 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 73.90 | 0.02% |
3、畜类 | 29.68 | 0.04% | |
排骨 | 元/斤 | 25.23 | 0.07% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.06 | 0.35% |
有皮上肉 | 元/斤 | 12.21 | -0.31% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 10.54 | 0.13% |
牛肉 | 元/斤 | 43.90 | 0.21% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.54 | -0.04% |
牛腩 | 元/斤 | 37.09 | -0.11% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 43.89 | 0.02% |
4、禽类 | 19.25 | 0.40% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.80 | 0.56% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.68 | 0.17% |
5、蛋类 | 7.64 | 0.45% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 6.14 | 0.66% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 9.07 | 0.91% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.73 | 0.00% |
6、蔬菜 | 4.62 | 2.53% | |
西洋菜 | 元/斤 | 6.00 | 2.04% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.43 | 9.96% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.35 | 2.99% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.14 | 2.73% |
上海青 | 元/斤 | 4.46 | 3.81% |
芥兰 | 元/斤 | 5.50 | 0.81% |
西芹 | 元/斤 | 4.70 | 1.25% |
生菜 | 元/斤 | 5.19 | 0.70% |
大白菜 | 元/斤 | 3.71 | 0.49% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.01 | 3.00% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.94 | 0.33% |
菠菜 | 元/斤 | 6.87 | 5.86% |
韭菜 | 元/斤 | 4.90 | 0.29% |
椰菜 | 元/斤 | 3.52 | 0.34% |
花菜 | 元/斤 | 5.02 | 1.66% |
西红柿 | 元/斤 | 4.50 | -0.18% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.19 | 0.55% |
南瓜 | 元/斤 | 2.87 | 0.35% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.02 | 4.09% |
茄子 | 元/斤 | 3.94 | 0.72% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.35 | 0.53% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.40 | 7.32% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.05 | 6.09% |
青豆角 | 元/斤 | 5.16 | 4.45% |
莴笋 | 元/斤 | 4.69 | 8.02% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.69 | 1.02% |
土豆 | 元/斤 | 3.23 | 0.06% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.08 | 8.59% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.02 | -0.20% |
莲藕 | 元/斤 | 5.87 | -0.10% |
7、水果 | 6.10 | -0.03% | |
橙子 | 元/斤 | 4.86 | 2.45% |
苹果 | 元/斤 | 7.76 | -0.23% |
香蕉 | 元/斤 | 3.44 | 0.47% |
葡萄 | 元/斤 | 12.62 | -0.54% |
梨 | 元/斤 | 4.94 | -1.16% |
西瓜 | 元/斤 | 2.96 | 0.27% |
8、干货 | 6.59 | -0.30% | |
生姜 | 元/斤 | 6.62 | -0.18% |
蒜头 | 元/斤 | 6.56 | -0.36% |
9、加工食品 | 3.13 | 0.06% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.14 | 0.19% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.75 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.40 | 0.00% |
10、水产品 | 31.07 | -0.19% | |
带鱼 | 元/斤 | 25.40 | 0.07% |
黄花鱼 | 元/斤 | 27.24 | -0.65% |
马鲛 | 元/斤 | 33.35 | -0.08% |
金鲳 | 元/斤 | 27.35 | 1.98% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.66 | 0.14% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.56 | -1.42% |
草鱼 | 元/斤 | 10.48 | 0.06% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.86 | 0.34% |
鲫鱼 | 元/斤 | 15.01 | 0.04% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.15 | 0.61% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 20.49 | -1.26% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.09 | -0.22% |
生鱼 | 元/斤 | 16.43 | 0.00% |
海虾 | 元/斤 | 44.84 | -0.58% |
基围虾 | 元/斤 | 37.60 | 0.27% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.24 | -0.16% |
濑尿虾 | 元/斤 | 51.80 | -0.39% |
九节虾 | 元/斤 | 54.30 | -0.74% |
罗氏虾 | 元/斤 | 51.35 | 0.04% |
花蟹 | 元/斤 | 48.98 | 0.05% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.17 | -0.67% |
青蟹 | 元/斤 | 66.00 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 14.00 | 0.00% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.63 | 0.84% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.81 | -0.11% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。