2026年第35周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格基本稳定,猪肉、牛肉价格上涨为主,禽蛋价格以稳为主,蔬菜价格互有升降(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.13元/斤,环比(与2026年第34周相比,下同)持平;食用油均价为95.25元/桶▪5L,环比持平。
猪肉价格小幅上扬。监测的四类猪肉均价为16.00元/斤,环比上升0.31%。其中,排骨25.21元/斤、精瘦肉16.00元/斤、有皮上肉12.25元/斤,分别环比上升0.56%、0.06%、0.49%;肋条肉(五花肉)10.53元/斤,环比下降0.28%。
牛肉价格继续上升。监测的三类牛肉均价为43.17元/斤,环比上升0.26%。其中,牛肉43.81元/斤、牛腩37.13元/斤,分别环比上升0.57%、0.19%;腱子肉48.56元/斤,环比持平。
禽蛋价格稳中有升。监测的禽类均价为19.17元/斤,环比上升0.1%;鸡蛋均价为6.10元/斤、鸭蛋均价为7.73元/斤,均环比持平。
蔬菜价格互有升降。监测的30种蔬菜呈“14降11升5平”,零售均价为4.51元/斤,环比下降0.22%。
二、分析与预测
本周我市农副产品市场货源充足,购销平稳有序。猪肉方面:月末养殖端出栏节奏放缓,叠加开学季集中备货拉动,本周猪肉价格以上涨为主;目前生猪总体供给基础稳固,大幅涨价条件不足,预计后市猪肉价格或维持小幅上行,但上涨空间有限。蔬菜方面:本周高温叠加短时降雨,不利于露养蔬菜生长,本地应季叶菜供应偏紧,各类品种价格涨跌互现;若后续仍频繁出现高温伴短时降雨天气,将持续对本地蔬菜产能形成扰动,预计短期菜价维持季节性波动。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第35周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.13 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.26 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.21 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 2.88 | 0.00% |
2、食用油 | 95.25 | 0.00% | |
花生油 | 元/桶 | 120.27 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.73 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.09 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 106.71 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.00 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.36 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 63.11 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.07 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 73.89 | 0.00% |
3、畜类 | 29.67 | 0.24% | |
排骨 | 元/斤 | 25.21 | 0.56% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.00 | 0.06% |
有皮上肉 | 元/斤 | 12.25 | 0.49% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 10.53 | -0.28% |
牛肉 | 元/斤 | 43.81 | 0.57% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.56 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 37.13 | 0.19% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 43.88 | 0.11% |
4、禽类 | 19.17 | 0.10% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.69 | 0.00% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.65 | 0.27% |
5、蛋类 | 7.61 | 0.00% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 6.10 | 0.00% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.99 | 0.00% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.73 | 0.00% |
6、蔬菜 | 4.51 | -0.22% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.88 | 1.20% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.94 | 1.02% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.22 | -3.65% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.03 | -0.98% |
上海青 | 元/斤 | 4.30 | -0.92% |
芥兰 | 元/斤 | 5.46 | 0.00% |
西芹 | 元/斤 | 4.64 | -1.49% |
生菜 | 元/斤 | 5.15 | 0.19% |
大白菜 | 元/斤 | 3.69 | -0.27% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.86 | -0.41% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.92 | 0.00% |
菠菜 | 元/斤 | 6.49 | 0.93% |
韭菜 | 元/斤 | 4.89 | -0.61% |
椰菜 | 元/斤 | 3.51 | 0.86% |
花菜 | 元/斤 | 4.94 | -0.20% |
西红柿 | 元/斤 | 4.51 | 2.97% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.18 | 0.00% |
南瓜 | 元/斤 | 2.86 | 0.00% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.86 | 2.66% |
茄子 | 元/斤 | 3.91 | 0.51% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.32 | -1.48% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.10 | -3.30% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.76 | 1.28% |
青豆角 | 元/斤 | 4.94 | -1.00% |
莴笋 | 元/斤 | 4.34 | -0.91% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.60 | 0.47% |
土豆 | 元/斤 | 3.23 | 0.62% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.84 | 0.00% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.02 | -1.46% |
莲藕 | 元/斤 | 5.88 | -0.84% |
7、水果 | 6.10 | 0.00% | |
橙子 | 元/斤 | 4.74 | 1.72% |
苹果 | 元/斤 | 7.78 | 0.00% |
香蕉 | 元/斤 | 3.42 | 0.29% |
葡萄 | 元/斤 | 12.69 | -0.78% |
梨 | 元/斤 | 5.00 | -0.40% |
西瓜 | 元/斤 | 2.95 | -0.34% |
8、干货 | 6.61 | 0.00% | |
生姜 | 元/斤 | 6.63 | 0.00% |
蒜头 | 元/斤 | 6.58 | 0.00% |
9、加工食品 | 3.13 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.14 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.75 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.40 | 0.00% |
10、水产品 | 31.13 | -0.13% | |
带鱼 | 元/斤 | 25.38 | 0.00% |
黄花鱼 | 元/斤 | 27.42 | -0.62% |
马鲛 | 元/斤 | 33.38 | 0.21% |
金鲳 | 元/斤 | 26.82 | -0.15% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.63 | 0.85% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.10 | 0.00% |
草鱼 | 元/斤 | 10.47 | 0.29% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.83 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 15.00 | 0.00% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.08 | 0.00% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 20.75 | -0.29% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.11 | 0.20% |
生鱼 | 元/斤 | 16.43 | 0.00% |
海虾 | 元/斤 | 45.10 | 0.00% |
基围虾 | 元/斤 | 37.50 | -0.19% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.30 | 0.13% |
濑尿虾 | 元/斤 | 52.00 | 0.00% |
九节虾 | 元/斤 | 54.71 | -0.65% |
罗氏虾 | 元/斤 | 51.33 | -0.18% |
花蟹 | 元/斤 | 48.95 | -1.11% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.50 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.00 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 14.00 | 0.00% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.49 | -0.42% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.85 | 0.00% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。