2026年第33周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格基本稳定,猪肉价格小幅波动,牛肉、禽蛋价格下跌为主,蔬菜价格互有升降(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.13元/斤,环比(与2026年第32周相比,下同)下降0.32%;食用油均价为95.26元/桶▪5L,环比持平。
猪肉价格小幅波动。监测的四类猪肉均价为15.98元/斤,环比下降0.19%。其中,排骨25.04元/斤、精瘦肉16.03元/斤,分别环比下降0.12%、1.17%;有皮上肉12.25元/斤、肋条肉(五花肉)10.58元/斤,分别环比上升0.25%、0.47%。
牛肉类价格稳中有降。监测的三类牛肉均价为42.96元/斤,环比下降0.19%。其中,牛肉43.21元/斤、腱子肉48.50元/斤,分别环比下降0.3%、0.27%;牛腩37.06元/斤,环比持平。
禽蛋价格下跌为主。监测的禽类均价为19.13元/斤,环比下降0.21%;鸡蛋均价为6.04元/斤,环比下降0.82%;鸭蛋均价为7.73元/斤,环比持平。
蔬菜价格互有升降。监测的30种蔬菜呈“17降12升1平”,零售均价为4.52元/斤,环比下降0.22%。
二、分析与预测
本周我市农副产品市场整体运行平稳,货源流通正常。猪肉方面:生猪供给充足,居民日常家庭消费较为平淡,猪肉价格呈现小幅波动态势;预计短期内生猪供需基本面保持稳定,肉价或将维持小幅平稳波动。蔬菜方面:受持续高温天气影响,部分本地叶菜生长、采收损耗增加,价格有所走高;而耐热瓜豆品类产出稳定,加上外地货源持续补充,价格普遍走低;后期若无极端天气冲击,外调及本地应季蔬菜供给稳定,预计蔬菜价格或将保持结构性小幅波动。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第33周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.13 | -0.32% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.26 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.21 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 2.88 | -0.69% |
2、食用油 | 95.26 | 0.00% | |
花生油 | 元/桶 | 120.27 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.73 | -0.08% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.09 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 106.71 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.00 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.36 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 63.11 | 0.19% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.14 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 73.89 | 0.00% |
3、畜类 | 29.57 | -0.10% | |
排骨 | 元/斤 | 25.04 | -0.12% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.03 | -1.17% |
有皮上肉 | 元/斤 | 12.25 | 0.25% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 10.58 | 0.47% |
牛肉 | 元/斤 | 43.31 | -0.30% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.50 | -0.27% |
牛腩 | 元/斤 | 37.06 | 0.00% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 43.79 | 0.32% |
4、禽类 | 19.13 | -0.21% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.66 | -0.15% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.60 | -0.27% |
5、蛋类 | 7.59 | -0.13% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 6.04 | -0.82% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.99 | 0.00% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.73 | 0.00% |
6、蔬菜 | 4.52 | -0.22% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.81 | 2.11% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.78 | 0.63% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.36 | 2.35% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.89 | 1.30% |
上海青 | 元/斤 | 4.35 | -0.23% |
芥兰 | 元/斤 | 5.43 | 0.93% |
西芹 | 元/斤 | 4.69 | -0.42% |
生菜 | 元/斤 | 4.89 | 0.20% |
大白菜 | 元/斤 | 3.68 | -4.42% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.86 | -1.82% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.96 | -0.60% |
菠菜 | 元/斤 | 6.38 | 1.75% |
韭菜 | 元/斤 | 4.99 | -1.19% |
椰菜 | 元/斤 | 3.46 | 2.37% |
花菜 | 元/斤 | 5.01 | -1.38% |
西红柿 | 元/斤 | 4.40 | -1.35% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.18 | -0.46% |
南瓜 | 元/斤 | 2.85 | 0.71% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.79 | -4.05% |
茄子 | 元/斤 | 3.84 | 1.59% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.39 | 1.32% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.49 | -1.10% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.78 | -3.82% |
青豆角 | 元/斤 | 5.10 | -1.54% |
莴笋 | 元/斤 | 4.38 | -1.57% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.74 | -1.02% |
土豆 | 元/斤 | 3.21 | -0.62% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.88 | 2.49% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.06 | 0.00% |
莲藕 | 元/斤 | 5.94 | -0.34% |
7、水果 | 6.07 | 0.33% | |
橙子 | 元/斤 | 4.66 | 0.00% |
苹果 | 元/斤 | 7.80 | -0.13% |
香蕉 | 元/斤 | 3.39 | -0.59% |
葡萄 | 元/斤 | 12.54 | 1.46% |
梨 | 元/斤 | 5.07 | -0.78% |
西瓜 | 元/斤 | 2.96 | 0.68% |
8、干货 | 6.62 | -0.15% | |
生姜 | 元/斤 | 6.65 | -0.45% |
蒜头 | 元/斤 | 6.58 | 0.00% |
9、加工食品 | 3.13 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.14 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.75 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.40 | 0.00% |
10、水产品 | 31.21 | 0.03% | |
带鱼 | 元/斤 | 25.25 | 0.48% |
黄花鱼 | 元/斤 | 27.75 | -0.11% |
马鲛 | 元/斤 | 33.25 | 0.36% |
金鲳 | 元/斤 | 26.71 | 0.26% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.18 | -0.64% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.40 | 0.00% |
草鱼 | 元/斤 | 10.44 | -0.29% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.79 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 15.00 | 0.74% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.06 | -0.18% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 20.81 | 0.19% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.13 | -0.59% |
生鱼 | 元/斤 | 16.43 | -0.18% |
海虾 | 元/斤 | 45.10 | 0.00% |
基围虾 | 元/斤 | 37.71 | -0.58% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.20 | 0.54% |
濑尿虾 | 元/斤 | 52.00 | 0.00% |
九节虾 | 元/斤 | 55.57 | -0.25% |
罗氏虾 | 元/斤 | 51.75 | 0.15% |
花蟹 | 元/斤 | 50.00 | -0.60% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.50 | 0.16% |
青蟹 | 元/斤 | 65.94 | 0.09% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 13.96 | 0.00% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.50 | -0.12% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.73 | 0.77% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。