2026年第30周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格基本稳定,猪肉、蔬菜价格以涨为主,牛肉、禽蛋价格小幅波动(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.13元/斤,环比(与2026年第29周相比,下同)持平;食用油均价为95.30元/桶▪5L,环比微降0.02%。
猪肉价格涨幅收窄。监测的四类猪肉均价为15.92元/斤,环比上升0.7%。其中,排骨25.01元/斤、精瘦肉16.28元/斤、有皮上肉12.16元/斤、肋条肉(五花肉)10.23元/斤,分别环比上升0.4%、0.37%、0.91%、1.69%。
牛肉类价格小幅波动。监测的三类牛肉均价为43.08元/斤,环比持平。其中,腱子肉48.69元/斤,环比下降0.12%;牛腩37.06元/斤,环比上升0.16%;牛肉43.50元/斤,环比持平。
禽蛋价格小幅上扬。监测的禽类均价为19.11元/斤,环比上升0.1%;鸡蛋均价为6.08元/斤,环比上升1%;鸭蛋均价为7.75元/斤,环比下降0.13%。
蔬菜价格上涨为主。监测的30种蔬菜呈“17升12降1平”,零售均价为4.36元/斤,环比上升0.46%。
二、分析与预测
本周后期我市受台风“红霞”影响,出现大范围明显降雨天气,农贸市场肉菜价格走势分化,整体行情随天气变化呈阶段性调整态势。猪肉方面,市场整体供需格局保持平稳有序,生猪供应较为充足,终端消费波动较小,本周整体涨幅较上周进一步收窄;预计短期猪肉市场供需基本面保持稳定,消费端维持常态水平,价格或将延续小幅平稳运行态势。蔬菜方面,前期天气条件相对平稳,本地蔬菜上市量充足,菜价小幅回落,后期受台风降雨影响,蔬菜采摘、运输受阻,田间蔬菜生长及采收效率下降,本地蔬菜供给收紧,带动菜价明显上行;在外调货源持续补充的支撑下,总体供应仍有保障,预计短期内蔬菜价格或将延续上涨走势。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第30周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.13 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.26 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.21 | 0.31% |
面粉 | 元/斤 | 2.89 | 0.35% |
2、食用油 | 95.30 | -0.02% | |
花生油 | 元/桶 | 120.49 | -0.06% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.85 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.84 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 106.71 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.00 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.64 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 62.93 | -0.10% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.29 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 73.96 | 0.00% |
3、畜类 | 29.57 | 0.20% | |
排骨 | 元/斤 | 25.01 | 0.40% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.28 | 0.37% |
有皮上肉 | 元/斤 | 12.16 | 0.91% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 10.23 | 1.69% |
牛肉 | 元/斤 | 43.50 | 0.00% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.69 | -0.12% |
牛腩 | 元/斤 | 37.06 | 0.16% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 43.63 | 0.05% |
4、禽类 | 19.11 | 0.10% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.65 | 0.10% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.57 | 0.16% |
5、蛋类 | 7.61 | 0.26% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 6.08 | 1.00% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.99 | 0.00% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.75 | -0.13% |
6、蔬菜 | 4.36 | 0.46% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.60 | -2.27% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.66 | 3.10% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.12 | 2.74% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.83 | 2.13% |
上海青 | 元/斤 | 4.13 | 1.23% |
芥兰 | 元/斤 | 5.18 | 2.98% |
西芹 | 元/斤 | 4.69 | 1.08% |
生菜 | 元/斤 | 4.27 | 2.15% |
大白菜 | 元/斤 | 3.46 | -1.14% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.71 | -1.26% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.90 | 4.03% |
菠菜 | 元/斤 | 6.00 | -0.17% |
韭菜 | 元/斤 | 4.71 | 1.73% |
椰菜 | 元/斤 | 3.32 | 1.53% |
花菜 | 元/斤 | 4.90 | -1.21% |
西红柿 | 元/斤 | 4.29 | -1.38% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.11 | -4.52% |
南瓜 | 元/斤 | 2.85 | -0.35% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.71 | 0.54% |
茄子 | 元/斤 | 3.73 | -1.32% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.36 | -1.83% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.05 | 1.00% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.54 | -2.99% |
青豆角 | 元/斤 | 4.88 | 0.83% |
莴笋 | 元/斤 | 4.08 | 2.77% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.66 | 0.12% |
土豆 | 元/斤 | 3.23 | 2.54% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.79 | 0.00% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.04 | 2.51% |
莲藕 | 元/斤 | 5.95 | -1.49% |
7、水果 | 6.07 | 0.33% | |
橙子 | 元/斤 | 4.67 | 1.08% |
苹果 | 元/斤 | 7.81 | 0.39% |
香蕉 | 元/斤 | 3.39 | 0.30% |
葡萄 | 元/斤 | 12.41 | 0.16% |
梨 | 元/斤 | 5.13 | -0.19% |
西瓜 | 元/斤 | 2.99 | 0.34% |
8、干货 | 6.67 | -0.45% | |
生姜 | 元/斤 | 6.69 | 0.15% |
蒜头 | 元/斤 | 6.65 | -1.04% |
9、加工食品 | 3.13 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.14 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.75 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.40 | 0.00% |
10、水产品 | 31.10 | 0.00% | |
带鱼 | 元/斤 | 25.03 | 0.36% |
黄花鱼 | 元/斤 | 27.67 | -1.39% |
马鲛 | 元/斤 | 33.13 | 0.00% |
金鲳 | 元/斤 | 26.39 | -0.26% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.36 | 0.13% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.30 | 0.52% |
草鱼 | 元/斤 | 10.52 | -0.85% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.84 | 0.11% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.95 | 0.07% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.04 | 0.36% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 20.89 | 0.00% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.19 | 0.00% |
生鱼 | 元/斤 | 16.52 | 0.24% |
海虾 | 元/斤 | 44.93 | 0.07% |
基围虾 | 元/斤 | 37.14 | 1.75% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.00 | 0.41% |
濑尿虾 | 元/斤 | 51.67 | 0.33% |
九节虾 | 元/斤 | 55.29 | 0.14% |
罗氏虾 | 元/斤 | 51.17 | -0.49% |
花蟹 | 元/斤 | 50.55 | -1.08% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.33 | -0.68% |
青蟹 | 元/斤 | 65.88 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 13.83 | -0.65% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.58 | 0.12% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.26 | 0.95% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。