2026年第27周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格基本稳定,猪肉、牛肉价格小幅回升,禽蛋价格下跌为主,蔬菜价格互有升降(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.13元/斤,环比(与2026年第26周相比,下同)持平;食用油均价为95.32元/桶▪5L,环比微降0.01%。
猪肉价格小幅回升。监测的四类猪肉均价为15.30元/斤,环比上升0.13%。其中,精瘦肉15.53元/斤、肋条肉(五花肉)9.97元/斤,分别环比上升0.39%、0.61%;排骨24.16元/斤,环比下降0.12%;有皮上肉11.53元/斤,环比持平。
牛肉类价格小幅上扬。监测的三类牛肉均价为43.02元/斤,环比上升0.21%。其中,牛肉43.31元/斤、腱子肉48.81元/斤、牛腩36.94元/斤,分别环比上升0.21%、0.18%、0.27%。
禽蛋价格下跌为主。监测的禽类均价19.13元/斤,环比下降0.47%;鸡蛋均价为5.99元/斤,环比下降1.32%;鸭蛋均价为7.76元/斤,环比持平。
蔬菜价格互有升降。监测的30种蔬菜呈“13升12降5平”,零售均价为4.33元/斤,环比上升0.23%。
二、分析与预测
本周我市农贸市场肉菜价格呈差异化运行,猪肉价格小幅回升,蔬菜价格涨跌互现。猪肉方面:月末生猪出栏量阶段性收紧,推动猪肉价格温和上行;当前正值夏季消费淡季,猪肉终端需求偏弱,需求端难以支撑价格大幅走高,后续上涨空间总体可控,预计短期内猪肉价格以修复性小幅波动为主。蔬菜方面:受高温与降雨交替影响,本地叶类蔬菜上市量下降,而夏季瓜茄、根茎上市量提升,供应“一紧一松”,带动菜价走势分化;短期气象条件不会出现明显转变,预计后期蔬菜价格仍将保持品种分化的运行态势。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第27周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.13 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.26 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.20 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 2.88 | 0.00% |
2、食用油 | 95.32 | -0.01% | |
花生油 | 元/桶 | 120.70 | 0.17% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.85 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.84 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 106.71 | -0.21% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.93 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.61 | -0.05% |
调和油 | 元/桶 | 62.99 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.36 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 73.93 | 0.00% |
3、畜类 | 29.23 | 0.14% | |
排骨 | 元/斤 | 24.16 | -0.12% |
精瘦肉 | 元/斤 | 15.53 | 0.39% |
有皮上肉 | 元/斤 | 11.53 | 0.00% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 9.97 | 0.61% |
牛肉 | 元/斤 | 43.31 | 0.21% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.81 | 0.18% |
牛腩 | 元/斤 | 36.94 | 0.27% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 43.58 | -0.11% |
4、禽类 | 19.13 | -0.47% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.68 | -0.81% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.57 | -0.16% |
5、蛋类 | 7.59 | -0.39% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.99 | -1.32% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 9.01 | -0.22% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.76 | 0.00% |
6、蔬菜 | 4.33 | 0.23% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.65 | 3.86% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.60 | -0.22% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.91 | 2.89% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.91 | 0.00% |
上海青 | 元/斤 | 4.13 | 3.25% |
芥兰 | 元/斤 | 5.11 | 0.99% |
西芹 | 元/斤 | 4.58 | -2.14% |
生菜 | 元/斤 | 4.16 | -0.48% |
大白菜 | 元/斤 | 3.48 | 1.16% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.93 | 2.49% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.71 | 1.73% |
菠菜 | 元/斤 | 6.10 | 3.39% |
韭菜 | 元/斤 | 4.55 | -0.66% |
椰菜 | 元/斤 | 3.08 | 2.67% |
花菜 | 元/斤 | 4.96 | -0.20% |
西红柿 | 元/斤 | 4.46 | -1.98% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.19 | -0.45% |
南瓜 | 元/斤 | 2.83 | 0.00% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.56 | -1.11% |
茄子 | 元/斤 | 3.76 | -2.59% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.48 | 0.55% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.16 | -4.15% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.37 | -3.32% |
青豆角 | 元/斤 | 5.01 | -4.93% |
莴笋 | 元/斤 | 3.95 | 1.28% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.26 | 2.74% |
土豆 | 元/斤 | 3.18 | 0.00% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.76 | 0.00% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.04 | 0.00% |
莲藕 | 元/斤 | 6.05 | 0.17% |
7、水果 | 6.05 | -0.33% | |
橙子 | 元/斤 | 4.62 | 2.90% |
苹果 | 元/斤 | 7.75 | 0.26% |
香蕉 | 元/斤 | 3.37 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 12.44 | -1.74% |
梨 | 元/斤 | 5.14 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 2.99 | -0.33% |
8、干货 | 6.67 | 0.00% | |
生姜 | 元/斤 | 6.66 | 0.00% |
蒜头 | 元/斤 | 6.67 | 0.00% |
9、加工食品 | 3.13 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.14 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.75 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.40 | 0.00% |
10、水产品 | 31.14 | 0.00% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.75 | 1.02% |
黄花鱼 | 元/斤 | 28.25 | -0.11% |
马鲛 | 元/斤 | 33.19 | -0.18% |
金鲳 | 元/斤 | 26.64 | -0.67% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.43 | -0.21% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.80 | 0.00% |
草鱼 | 元/斤 | 10.59 | 0.00% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.88 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.92 | 0.20% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.06 | -0.81% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 21.03 | 0.29% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.13 | 1.10% |
生鱼 | 元/斤 | 16.64 | 0.18% |
海虾 | 元/斤 | 44.90 | -0.22% |
基围虾 | 元/斤 | 36.64 | 0.77% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.05 | -0.13% |
濑尿虾 | 元/斤 | 51.33 | -0.18% |
九节虾 | 元/斤 | 55.07 | 0.00% |
罗氏虾 | 元/斤 | 52.00 | -0.55% |
花蟹 | 元/斤 | 51.30 | 0.20% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.75 | -0.16% |
青蟹 | 元/斤 | 65.88 | -0.09% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 13.92 | -0.57% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.54 | 0.12% |
鱿鱼 | 元/斤 | 36.85 | 0.60% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。