2026年第24周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格基本稳定,猪肉价格跌幅收窄,牛肉、禽蛋、蔬菜价格小幅波动(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.12元/斤,环比(与2026年第23周相比,下同)持平;食用油均价为95.37元/桶▪5L,环比持平。
猪肉价格跌幅收窄。监测的四类猪肉均价为15.31元/斤,环比下降0.26%。其中,排骨24.29元/斤,环比上升0.12%;精瘦肉15.50元/斤、有皮上肉11.44元/斤,分别环比下降0.39%、1.29%;肋条肉(五花肉)10.00元/斤,环比持平。
牛肉类价格小幅波动。监测的三类牛肉均价为42.89元/斤,环比下降0.14%。其中,牛肉43.16元/斤、腱子肉48.75元/斤,分别环比下降0.07%、0.39%;牛腩36.75元/斤,环比上升0.08%。
禽蛋价格互有升降。监测的禽类均价19.23元/斤,环比下降0.05%;鸡蛋均价为5.89元/斤,环比上升1.03%;鸭蛋均价为7.78元/斤,环比下降0.13%。
蔬菜价格小幅波动。监测的30种蔬菜呈“12升12降6平”,零售均价为4.13元/斤,环比下降0.24%。
二、分析与预测
本周我市农副产品整体价格延续上周运行态势。猪肉市场来看,当前生猪供给依旧保持充裕,夏季终端市场的持续疲软难以形成有效支撑,本周猪肉价格延续下跌节奏;端午将至,节日备货或带来少量采购增量,但难以改变整体供需格局,预计下周猪价继续维持低位窄幅震荡。蔬菜方面,本地应季蔬菜货源总体充足,本周蔬菜价格呈小幅波动态势;下周将进入降雨集中期,阴雨天气会持续影响蔬菜采收外运,损耗风险进一步提升,叠加节前采购需求,预计菜价整体稳中偏强,存在阶段性上行的可能性。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第24周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.12 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.22 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.20 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 2.88 | 0.00% |
2、食用油 | 95.37 | 0.00% | |
花生油 | 元/桶 | 120.41 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.91 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.03 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 106.93 | -0.07% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.86 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.79 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 63.11 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.36 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 73.93 | 0.05% |
3、畜类 | 29.20 | -0.14% | |
排骨 | 元/斤 | 24.29 | 0.12% |
精瘦肉 | 元/斤 | 15.50 | -0.39% |
有皮上肉 | 元/斤 | 11.44 | -1.29% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 10.00 | 0.00% |
牛肉 | 元/斤 | 43.16 | -0.07% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.75 | -0.39% |
牛腩 | 元/斤 | 36.75 | 0.08% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 43.67 | 0.00% |
4、禽类 | 19.23 | -0.05% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.91 | -0.15% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.55 | 0.05% |
5、蛋类 | 7.57 | 0.40% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.89 | 1.03% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 9.03 | 0.44% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.78 | -0.13% |
6、蔬菜 | 4.13 | -0.24% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.15 | 2.18% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.13 | 2.23% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.43 | 0.00% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.52 | -4.86% |
上海青 | 元/斤 | 3.70 | -2.12% |
芥兰 | 元/斤 | 4.74 | -1.86% |
西芹 | 元/斤 | 4.77 | 0.63% |
生菜 | 元/斤 | 3.92 | -1.26% |
大白菜 | 元/斤 | 3.38 | 0.00% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.43 | 0.45% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.42 | 0.45% |
菠菜 | 元/斤 | 5.49 | 0.18% |
韭菜 | 元/斤 | 4.27 | 0.00% |
椰菜 | 元/斤 | 3.00 | 0.33% |
花菜 | 元/斤 | 4.82 | 0.84% |
西红柿 | 元/斤 | 4.53 | 0.00% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.14 | -1.83% |
南瓜 | 元/斤 | 2.89 | -1.37% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.65 | -0.82% |
茄子 | 元/斤 | 3.84 | -2.78% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.22 | 0.19% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.58 | -1.65% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.56 | -4.80% |
青豆角 | 元/斤 | 4.93 | -1.60% |
莴笋 | 元/斤 | 3.70 | 3.35% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.01 | 1.65% |
土豆 | 元/斤 | 3.21 | 0.00% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.79 | -1.76% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.03 | 0.00% |
莲藕 | 元/斤 | 5.66 | 3.47% |
7、水果 | 6.09 | 0.16% | |
橙子 | 元/斤 | 4.49 | 1.81% |
苹果 | 元/斤 | 7.70 | 0.00% |
香蕉 | 元/斤 | 3.37 | -0.88% |
葡萄 | 元/斤 | 12.80 | 0.00% |
梨 | 元/斤 | 5.11 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 3.04 | -0.33% |
8、干货 | 6.68 | 0.00% | |
生姜 | 元/斤 | 6.68 | -0.15% |
蒜头 | 元/斤 | 6.67 | 0.00% |
9、加工食品 | 3.13 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.14 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.75 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.40 | 0.00% |
10、水产品 | 31.05 | 0.00% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.16 | 0.79% |
黄花鱼 | 元/斤 | 28.13 | 0.00% |
马鲛 | 元/斤 | 33.50 | 0.36% |
金鲳 | 元/斤 | 26.50 | 0.00% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.53 | -0.21% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.70 | 0.27% |
草鱼 | 元/斤 | 10.56 | 0.00% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.83 | -0.56% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.89 | 0.07% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.06 | -0.45% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 20.81 | 0.34% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.09 | 0.10% |
生鱼 | 元/斤 | 16.46 | 0.00% |
海虾 | 元/斤 | 44.90 | 0.00% |
基围虾 | 元/斤 | 36.21 | 0.19% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.00 | -0.13% |
濑尿虾 | 元/斤 | 51.42 | -0.48% |
九节虾 | 元/斤 | 54.79 | -0.45% |
罗氏虾 | 元/斤 | 52.17 | 0.33% |
花蟹 | 元/斤 | 50.70 | -0.39% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.83 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.00 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 14.13 | 0.36% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.52 | 0.12% |
鱿鱼 | 元/斤 | 36.29 | 0.00% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。