2026年第23周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格基本稳定,猪肉价格跌幅收窄,牛肉、蔬菜价格上扬,禽蛋价格小幅波动(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.12元/斤,环比(与2026年第22周相比,下同)持平;食用油均价为95.37元/桶▪5L,环比微降0.01%。
猪肉价格跌幅收窄。监测的四类猪肉均价为15.35元/斤,环比下降0.39%。其中,排骨24.26元/斤、精瘦肉15.56元/斤,分别环比下降0.37%、0.83%;肋条肉(五花肉)10.00元/斤,环比上升0.1%;有皮上肉11.59元/斤,环比持平。
牛肉类价格稳中略升。监测的三类牛肉均价为42.95元/斤,环比上升0.02%。其中,牛腩36.72元/斤,环比上升0.08%;牛肉43.19元/斤、腱子肉48.94元/斤,环比持平。
禽蛋价格互有升降。监测的禽类均价19.24元/斤,环比下降0.1%;鸡蛋均价为5.83元/斤,环比上升1.39%;鸭蛋均价为7.79元/斤,环比持平。
蔬菜价格小幅上扬。监测的30种蔬菜呈“19升11降”,零售均价为4.14元/斤,环比上升0.73%。
二、分析与预测
本周我市气温稳步走高,农副产品价格走势呈分化态势。其中,猪肉价格因上游生猪出场价格延续回暖态势,零售价跌势进一步放缓;当前终端消费偏弱、市场供应充足,在多方因素制约下,预计短期内猪肉价格或继续在低位震荡运行。蔬菜方面,本周高温、阵雨天气交替出现,高温高湿环境易引发蔬菜腐坏,受菜品损耗加大影响,蔬菜价格呈季节性上行态势;后期天气条件变化不大,相关影响仍将存在,预计菜价稳中波动,局部品类或有小幅上涨。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第23周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.12 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.22 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.20 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 2.88 | 0.00% |
2、食用油 | 95.37 | -0.01% | |
花生油 | 元/桶 | 120.41 | 0.06% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.91 | -0.02% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.03 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 107.00 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.86 | -0.09% |
大豆油 | 元/桶 | 54.79 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 63.11 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.36 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 73.89 | 0.00% |
3、畜类 | 29.24 | -0.03% | |
排骨 | 元/斤 | 24.26 | -0.37% |
精瘦肉 | 元/斤 | 15.56 | -0.83% |
有皮上肉 | 元/斤 | 11.59 | 0.00% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 10.00 | 0.10% |
牛肉 | 元/斤 | 43.19 | 0.00% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.94 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 36.72 | 0.08% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 43.67 | 0.21% |
4、禽类 | 19.24 | -0.10% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.94 | 0.00% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.54 | -0.16% |
5、蛋类 | 7.54 | 0.67% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.83 | 1.39% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.99 | 0.78% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.79 | 0.00% |
6、蔬菜 | 4.14 | 0.73% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.04 | -1.56% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.04 | 0.75% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.43 | 0.88% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.70 | -1.33% |
上海青 | 元/斤 | 3.78 | 7.39% |
芥兰 | 元/斤 | 4.83 | 0.63% |
西芹 | 元/斤 | 4.74 | 1.07% |
生菜 | 元/斤 | 3.97 | 0.51% |
大白菜 | 元/斤 | 3.38 | 1.50% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.41 | -2.43% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.40 | 2.09% |
菠菜 | 元/斤 | 5.48 | 4.18% |
韭菜 | 元/斤 | 4.27 | 0.47% |
椰菜 | 元/斤 | 2.99 | 1.01% |
花菜 | 元/斤 | 4.78 | 5.52% |
西红柿 | 元/斤 | 4.53 | -1.31% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.18 | -3.11% |
南瓜 | 元/斤 | 2.93 | -1.01% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.68 | 5.75% |
茄子 | 元/斤 | 3.95 | -1.50% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.21 | 0.58% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.64 | -5.70% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.79 | 0.21% |
青豆角 | 元/斤 | 5.01 | -2.15% |
莴笋 | 元/斤 | 3.58 | -0.28% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.88 | 2.60% |
土豆 | 元/斤 | 3.21 | -0.31% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.84 | 0.35% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.03 | 0.50% |
莲藕 | 元/斤 | 5.47 | 1.67% |
7、水果 | 6.08 | -0.33% | |
橙子 | 元/斤 | 4.41 | -0.45% |
苹果 | 元/斤 | 7.70 | 0.00% |
香蕉 | 元/斤 | 3.40 | -3.13% |
葡萄 | 元/斤 | 12.80 | -0.16% |
梨 | 元/斤 | 5.11 | 0.79% |
西瓜 | 元/斤 | 3.05 | -0.33% |
8、干货 | 6.68 | 0.00% | |
生姜 | 元/斤 | 6.69 | 0.00% |
蒜头 | 元/斤 | 6.67 | 0.00% |
9、加工食品 | 3.13 | 0.32% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 1.36% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.14 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.75 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.40 | 0.00% |
10、水产品 | 31.05 | -0.10% | |
带鱼 | 元/斤 | 23.97 | -0.37% |
黄花鱼 | 元/斤 | 28.13 | -0.11% |
马鲛 | 元/斤 | 33.38 | -0.18% |
金鲳 | 元/斤 | 26.50 | 0.26% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.58 | -0.42% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.60 | 0.27% |
草鱼 | 元/斤 | 10.56 | -0.28% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.88 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.88 | -0.73% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.11 | -0.18% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 20.74 | 0.19% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.08 | 0.50% |
生鱼 | 元/斤 | 16.46 | -1.08% |
海虾 | 元/斤 | 44.90 | 0.00% |
基围虾 | 元/斤 | 36.14 | 0.00% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.05 | 0.14% |
濑尿虾 | 元/斤 | 51.67 | -0.15% |
九节虾 | 元/斤 | 55.04 | -0.18% |
罗氏虾 | 元/斤 | 52.00 | 0.33% |
花蟹 | 元/斤 | 50.90 | -0.59% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.83 | -0.18% |
青蟹 | 元/斤 | 66.00 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 14.08 | 0.00% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.50 | 0.06% |
鱿鱼 | 元/斤 | 36.29 | -0.33% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。