2026年第22周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格基本稳定,猪肉、蔬菜价格跌幅收窄,牛肉、禽蛋价格小幅波动(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.12元/斤,环比(与2026年第21周相比,下同)持平;食用油均价为95.38元/桶▪5L,环比微降0.03%。
猪肉价格跌势减缓。监测的四类猪肉均价为15.41元/斤,环比下降0.58%。其中,排骨24.35元/斤、精瘦肉15.69元/斤、有皮上肉11.59元/斤、肋条肉(五花肉)9.99元/斤,分别环比下降0.37%、0.57%、0.43%、1.38%。
牛肉类价格小幅波动。监测的三类牛肉均价为42.94元/斤,环比下降0.05%。其中,牛肉43.19元/斤、牛腩36.69元/斤,分别环比下降0.28%、0.08%;腱子肉48.94元/斤,环比上升0.2%。
禽蛋价格上涨为主。监测的禽类均价19.26元/斤,环比上升0.16%;鸡蛋均价为5.75元/斤,环比上升0.17%;鸭蛋均价为7.79元/斤,环比持平。
蔬菜价格跌幅收窄。监测的30种蔬菜呈“10降15升5平”,零售均价为4.11元/斤,环比下降0.24%。
二、分析与预测
本周我市以晴好天气为主,肉菜下跌态势有所减缓,整体行情逐步趋稳。猪肉方面,上游生猪出场价格小幅回暖,带动下游猪肉批发、零售价格跌势收窄;但随着气温持续升高,终端消费进一步转淡,市场需求支撑不足,叠加生猪整体出栏量依旧充裕,预计短期内猪价维持低位震荡,大幅上涨空间有限。蔬菜方面,晴好天气光照充足,本地蔬菜生长与采收运输顺畅,上市货源持续充足,价格跌势收窄。后期不排除出现局地降雨天气,高温高湿天气下,叶菜损耗或将增加,届时部分叶菜价格存在小幅上行的可能。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第22周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.12 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.22 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.20 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 2.88 | 0.00% |
2、食用油 | 95.38 | -0.03% | |
花生油 | 元/桶 | 120.34 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.94 | -0.12% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.03 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 107.00 | -0.07% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.93 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.79 | -0.05% |
调和油 | 元/桶 | 63.11 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.36 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 73.89 | 0.00% |
3、畜类 | 29.25 | -0.20% | |
排骨 | 元/斤 | 24.35 | -0.37% |
精瘦肉 | 元/斤 | 15.69 | -0.57% |
有皮上肉 | 元/斤 | 11.59 | -0.43% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 9.99 | -1.38% |
牛肉 | 元/斤 | 43.19 | -0.28% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.94 | 0.20% |
牛腩 | 元/斤 | 36.69 | -0.08% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 43.58 | 0.00% |
4、禽类 | 19.26 | 0.16% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.94 | 0.00% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.57 | 0.27% |
5、蛋类 | 7.49 | 0.13% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.75 | 0.17% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.92 | 0.00% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.79 | 0.00% |
6、蔬菜 | 4.11 | -0.24% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.12 | 0.00% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.01 | -0.25% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.40 | 0.00% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.75 | 1.63% |
上海青 | 元/斤 | 3.52 | 1.73% |
芥兰 | 元/斤 | 4.80 | 0.63% |
西芹 | 元/斤 | 4.69 | 0.21% |
生菜 | 元/斤 | 3.95 | 2.60% |
大白菜 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.52 | 1.57% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.31 | 0.47% |
菠菜 | 元/斤 | 5.26 | 0.57% |
韭菜 | 元/斤 | 4.25 | 0.00% |
椰菜 | 元/斤 | 2.96 | 4.59% |
花菜 | 元/斤 | 4.53 | -0.88% |
西红柿 | 元/斤 | 4.59 | 1.10% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.25 | -1.32% |
南瓜 | 元/斤 | 2.96 | -1.00% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.48 | 1.16% |
茄子 | 元/斤 | 4.01 | -2.91% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.18 | -1.71% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.86 | -6.99% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.78 | -0.83% |
青豆角 | 元/斤 | 5.12 | -7.08% |
莴笋 | 元/斤 | 3.59 | 0.56% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.68 | 1.32% |
土豆 | 元/斤 | 3.22 | -0.31% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.83 | 0.00% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.02 | 0.50% |
莲藕 | 元/斤 | 5.38 | 2.09% |
7、水果 | 6.10 | -0.65% | |
橙子 | 元/斤 | 4.43 | -0.45% |
苹果 | 元/斤 | 7.70 | -0.90% |
香蕉 | 元/斤 | 3.51 | -0.85% |
葡萄 | 元/斤 | 12.82 | -0.16% |
梨 | 元/斤 | 5.07 | -1.36% |
西瓜 | 元/斤 | 3.06 | -0.65% |
8、干货 | 6.68 | 0.00% | |
生姜 | 元/斤 | 6.69 | 0.00% |
蒜头 | 元/斤 | 6.67 | 0.00% |
9、加工食品 | 3.12 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.14 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.75 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.40 | 0.00% |
10、水产品 | 31.08 | -0.03% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.06 | -0.12% |
黄花鱼 | 元/斤 | 28.16 | -0.11% |
马鲛 | 元/斤 | 33.44 | -0.36% |
金鲳 | 元/斤 | 26.43 | 0.42% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.68 | -0.21% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.50 | 0.00% |
草鱼 | 元/斤 | 10.59 | 0.00% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.88 | -0.45% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.99 | 0.33% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.13 | 0.00% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 20.70 | 0.73% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.03 | 0.10% |
生鱼 | 元/斤 | 16.64 | 0.00% |
海虾 | 元/斤 | 44.90 | -0.11% |
基围虾 | 元/斤 | 36.14 | -0.19% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.00 | 0.00% |
濑尿虾 | 元/斤 | 51.75 | -0.15% |
九节虾 | 元/斤 | 55.14 | 0.13% |
罗氏虾 | 元/斤 | 51.83 | 0.31% |
花蟹 | 元/斤 | 51.20 | 0.00% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.92 | -0.16% |
青蟹 | 元/斤 | 66.00 | -0.20% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 14.08 | 0.57% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.49 | 0.00% |
鱿鱼 | 元/斤 | 36.41 | -0.27% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。