2026年第21周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格基本稳定,肉菜价格下跌为主,禽蛋价格小幅上涨(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.12元/斤,环比(与2026年第20周相比,下同)持平;食用油均价为95.41元/桶▪5L,环比微降0.03%。
猪肉价格延续跌势。监测的四类猪肉均价为15.50元/斤,环比下降0.9%。其中,排骨24.44元/斤、精瘦肉15.78元/斤、有皮上肉11.64元/斤、肋条肉(五花肉)10.13元/斤,分别环比下降0.29%、1%、1.69%、1.17%。
牛肉类价格小幅波动。监测的三类牛肉均价为42.96元/斤,环比下降0.02%。其中,牛腩36.72元/斤,环比下降0.16%;腱子肉48.84元/斤,环比上升0.06%;牛肉43.31元/斤,环比持平。
禽蛋价格上涨为主。监测的禽类均价19.23元/斤,环比持平;鸡蛋均价为5.74元/斤,环比上升1.77%;鸭蛋均价为7.79元/斤,环比上升1.17%。
蔬菜价格继续下跌。监测的30种蔬菜呈“16降9升5平”,零售均价为4.12元/斤,环比下降1.2%。
二、分析与预测
本周我市肉菜市场运行格局与上周基本一致,价格依旧呈回落态势。猪肉方面,居民日常采购趋于稳定,生猪出栏量保持平稳,市场供大于求格局延续,价格小幅走低,预计短期内猪肉价格仍将维持低位运行。蔬菜方面,现阶段局部地区阵雨天气频发,但本地蔬菜上市量仍较为稳定,菜价整体走低;下周我市降雨天气将减弱,高温天气则逐渐明显,短期市场供应依旧充裕,整体菜价大概率小幅震荡运行。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第21周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.12 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.22 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.20 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 2.88 | 0.00% |
2、食用油 | 95.41 | -0.03% | |
花生油 | 元/桶 | 120.34 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 153.13 | -0.10% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.03 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 107.07 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.93 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.82 | -0.07% |
调和油 | 元/桶 | 63.11 | -0.11% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.36 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 73.89 | 0.04% |
3、畜类 | 29.31 | -0.24% | |
排骨 | 元/斤 | 24.44 | -0.29% |
精瘦肉 | 元/斤 | 15.78 | -1.00% |
有皮上肉 | 元/斤 | 11.64 | -1.69% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 10.13 | -1.17% |
牛肉 | 元/斤 | 43.31 | 0.00% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.84 | 0.06% |
牛腩 | 元/斤 | 36.72 | -0.16% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 43.58 | -0.11% |
4、禽类 | 19.23 | 0.00% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.94 | 0.00% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.52 | 0.05% |
5、蛋类 | 7.48 | 1.08% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.74 | 1.77% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.92 | 0.79% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.79 | 1.17% |
6、蔬菜 | 4.12 | -1.20% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.12 | 0.79% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.02 | 2.81% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.40 | -1.73% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.69 | -5.38% |
上海青 | 元/斤 | 3.46 | 2.98% |
芥兰 | 元/斤 | 4.77 | 1.71% |
西芹 | 元/斤 | 4.68 | -0.21% |
生菜 | 元/斤 | 3.85 | -0.52% |
大白菜 | 元/斤 | 3.33 | -2.06% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.45 | 0.23% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.29 | -3.38% |
菠菜 | 元/斤 | 5.23 | 0.00% |
韭菜 | 元/斤 | 4.25 | 0.95% |
椰菜 | 元/斤 | 2.83 | -1.05% |
花菜 | 元/斤 | 4.57 | -4.39% |
西红柿 | 元/斤 | 4.54 | 0.00% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.28 | -0.87% |
南瓜 | 元/斤 | 2.99 | 0.00% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
茄子 | 元/斤 | 4.13 | -4.84% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.27 | 0.57% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.15 | -4.60% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.82 | -6.77% |
青豆角 | 元/斤 | 5.51 | -8.93% |
莴笋 | 元/斤 | 3.57 | 0.00% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.58 | -1.04% |
土豆 | 元/斤 | 3.23 | 1.57% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.83 | -0.35% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.01 | -3.37% |
莲藕 | 元/斤 | 5.27 | 3.74% |
7、水果 | 6.14 | 0.16% | |
橙子 | 元/斤 | 4.45 | 0.91% |
苹果 | 元/斤 | 7.77 | -0.38% |
香蕉 | 元/斤 | 3.54 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 12.84 | 0.16% |
梨 | 元/斤 | 5.14 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 3.08 | 0.00% |
8、干货 | 6.68 | 0.00% | |
生姜 | 元/斤 | 6.69 | 0.00% |
蒜头 | 元/斤 | 6.67 | 0.00% |
9、加工食品 | 3.12 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.14 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.75 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.40 | 0.00% |
10、水产品 | 31.09 | -0.10% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.09 | 0.25% |
黄花鱼 | 元/斤 | 28.19 | 0.57% |
马鲛 | 元/斤 | 33.56 | -0.21% |
金鲳 | 元/斤 | 26.32 | 0.42% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.73 | -0.21% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.50 | 0.00% |
草鱼 | 元/斤 | 10.59 | 0.28% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.92 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.94 | 0.34% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.13 | -0.36% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 20.55 | 0.64% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.02 | 0.20% |
生鱼 | 元/斤 | 16.64 | 0.00% |
海虾 | 元/斤 | 44.95 | 0.11% |
基围虾 | 元/斤 | 36.21 | -0.22% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.00 | -0.27% |
濑尿虾 | 元/斤 | 51.83 | 0.15% |
九节虾 | 元/斤 | 55.07 | -0.40% |
罗氏虾 | 元/斤 | 51.67 | 0.17% |
花蟹 | 元/斤 | 51.20 | -1.35% |
梭子蟹 | 元/斤 | 50.00 | -0.34% |
青蟹 | 元/斤 | 66.13 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 14.00 | 0.29% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.49 | 0.00% |
鱿鱼 | 元/斤 | 36.51 | -0.41% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。