2026年第17周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格基本稳定,猪肉、禽肉、蔬菜价格下降为主,牛肉、鸡蛋价格小幅上扬(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.12元/斤,环比(与2026年第16周相比,下同)持平;食用油均价为95.41元/桶▪5L,环比微降0.06%。
猪肉价格跌势依旧。监测的四类猪肉均价为15.94元/斤,环比下降1.06%。其中,排骨25.07元/斤、精瘦肉16.13元/斤、有皮上肉12.02元/斤、肋条肉(五花肉)10.53元/斤,分别环比下降0.36%、1.71%、1.8%、0.94%。
牛肉类价格小幅上扬。监测的三类牛肉均价为42.85元/斤,环比上升0.3%。其中,牛肉43.31元/斤、腱子肉48.66元/斤、牛腩36.59元/斤,分别环比上升0.14%、0.45%、0.33%。
禽蛋价格互有升降。监测的禽类均价19.15元/斤,环比下降0.05%;鸡蛋均价为5.42元/斤,环比上升0.37%;鸭蛋均价为7.58元/斤,环比下降0.13%。
蔬菜价格下跌为主。监测的30种蔬菜呈“25降5升”,零售均价为4.21元/斤,环比下降1.64%。
二、分析与预测
本周我市农副产品整体延续偏弱运行态势,价格与上周走势基本一致。猪肉方面,近期生猪行情止跌小幅回升,但均价仍处于低位区间;临近“五一”假期,节日消费存在小幅提振预期,在市场供应持续宽松的局面下,整体拉动作用或有限,预计后期猪价仍将维持低位震荡运行。蔬菜方面,气温稳步回升,换季蔬菜集中上市,蔬菜价格继续走低;周后期的降雨天气,或将对下周蔬菜带来阶段性影响,叠加五一消费需求回升,有望对蔬菜形成一定支撑,预计下周蔬菜价格以小幅波动为主。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第17周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.12 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.23 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.20 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 2.89 | 0.35% |
2、食用油 | 95.41 | -0.06% | |
花生油 | 元/桶 | 120.16 | 0.08% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 153.29 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.03 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 107.00 | -0.17% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.00 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.93 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 63.02 | -0.14% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.43 | -0.43% |
玉米油 | 元/桶 | 73.80 | -0.18% |
3、畜类 | 29.47 | 0.03% | |
排骨 | 元/斤 | 25.07 | -0.36% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.13 | -1.71% |
有皮上肉 | 元/斤 | 12.03 | -1.80% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 10.53 | -0.94% |
牛肉 | 元/斤 | 43.31 | 0.14% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.66 | 0.45% |
牛腩 | 元/斤 | 36.59 | 0.33% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 43.42 | 0.79% |
4、禽类 | 19.15 | -0.05% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.85 | 0.15% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.44 | -0.27% |
5、蛋类 | 7.26 | 0.14% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.42 | 0.37% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.78 | 0.23% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.58 | -0.13% |
6、蔬菜 | 4.21 | -1.64% | |
西洋菜 | 元/斤 | 4.96 | -0.40% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.88 | -3.48% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.44 | -1.15% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.33 | -8.26% |
上海青 | 元/斤 | 3.39 | -4.24% |
芥兰 | 元/斤 | 5.06 | -1.36% |
西芹 | 元/斤 | 4.70 | -0.21% |
生菜 | 元/斤 | 3.76 | -4.08% |
大白菜 | 元/斤 | 3.30 | -2.65% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.67 | -5.85% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.61 | 1.32% |
菠菜 | 元/斤 | 5.07 | -0.20% |
韭菜 | 元/斤 | 4.25 | -2.30% |
椰菜 | 元/斤 | 2.82 | -0.70% |
花菜 | 元/斤 | 4.45 | 0.45% |
西红柿 | 元/斤 | 4.31 | 2.62% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.32 | -1.69% |
南瓜 | 元/斤 | 2.92 | -1.35% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.71 | -2.88% |
茄子 | 元/斤 | 4.29 | -0.92% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.41 | -0.55% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.60 | -6.12% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.24 | -2.42% |
青豆角 | 元/斤 | 6.23 | -2.81% |
莴笋 | 元/斤 | 3.39 | -2.59% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.18 | -1.68% |
土豆 | 元/斤 | 3.02 | 3.78% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.81 | -0.71% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.07 | 4.02% |
莲藕 | 元/斤 | 5.08 | -0.59% |
7、水果 | 6.14 | 0.16% | |
橙子 | 元/斤 | 4.28 | 1.18% |
苹果 | 元/斤 | 7.80 | 0.39% |
香蕉 | 元/斤 | 3.48 | -0.29% |
葡萄 | 元/斤 | 12.86 | 0.31% |
梨 | 元/斤 | 5.07 | -0.20% |
西瓜 | 元/斤 | 3.33 | -2.06% |
8、干货 | 6.62 | 0.00% | |
生姜 | 元/斤 | 6.65 | 0.00% |
蒜头 | 元/斤 | 6.59 | 0.00% |
9、加工食品 | 3.12 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.14 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.75 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.40 | 0.00% |
10、水产品 | 31.24 | -0.48% | |
带鱼 | 元/斤 | 23.95 | -0.87% |
黄花鱼 | 元/斤 | 27.91 | -0.64% |
马鲛 | 元/斤 | 33.75 | 0.18% |
金鲳 | 元/斤 | 26.21 | 0.00% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.98 | -1.24% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.70 | -0.79% |
草鱼 | 元/斤 | 10.49 | -0.38% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.92 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.84 | -0.13% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.23 | -0.88% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 20.50 | 0.29% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.91 | -0.90% |
生鱼 | 元/斤 | 16.36 | -1.09% |
海虾 | 元/斤 | 45.45 | -0.98% |
基围虾 | 元/斤 | 36.46 | -0.68% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.40 | -0.80% |
濑尿虾 | 元/斤 | 51.67 | -0.31% |
九节虾 | 元/斤 | 55.50 | -0.38% |
罗氏虾 | 元/斤 | 51.92 | -0.15% |
花蟹 | 元/斤 | 53.50 | -1.11% |
梭子蟹 | 元/斤 | 50.17 | 0.34% |
青蟹 | 元/斤 | 65.94 | -0.09% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 13.92 | -0.57% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.38 | -0.67% |
鱿鱼 | 元/斤 | 36.94 | -0.73% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。