2026年第16周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格小幅波动,肉菜价格下降为主,禽、蛋价格“一跌一升”(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格小幅波动。本周粮食均价为3.12元/斤,环比(与2026年第15周相比,下同)下跌0.32%;食用油均价为95.47元/桶▪5L,环比微升0.01%。
猪肉价格跌势依旧。监测的四类猪肉均价为16.11元/斤,环比下降1.23%。其中,排骨25.16元/斤、精瘦肉16.41元/斤、有皮上肉12.25元/斤、肋条肉(五花肉)10.63元/斤,分别环比下降0.24%、0.91%、2.16%、2.83%。
牛肉类价格继续下行。监测的三类牛肉均价为42.72元/斤,环比下降0.05%。其中,牛肉43.25元/斤、腱子肉48.44元/斤,分别环比下降0.07%、0.19%;牛腩36.47元/斤,环比上升0.16%。
禽蛋价格互有升降。监测的禽类均价19.16元/斤,环比下降0.05%;鸡蛋均价为5.40元/斤,环比上升0.19%;鸭蛋均价为7.59元/斤,环比上升0.13%。
蔬菜价格再度回落。监测的30种蔬菜呈“17降13升”,零售均价为4.28元/斤,环比下降1.38%。
二、分析与预测
本周我市农副产品整体延续偏弱运行态势。猪肉方面,市场行情持续走弱,价格下行态势依旧,供需基本面未有改善,预计后期猪肉价格仍将保持低位偏弱运行。蔬菜方面,前期受降雨天气影响短暂走强,随着天气转晴平稳,各类时令蔬菜批量上市,短期上涨行情回落;临近谷雨节气,春夏换季蔬菜上市量将逐步增加,市场货源持续充足,预计后期蔬菜价格以平稳偏弱运行为主。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第16周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.12 | -0.32% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.16 | -0.32% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.23 | -0.92% |
油粘米 | 元/斤 | 3.20 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 2.88 | -0.35% |
2、食用油 | 95.47 | 0.01% | |
花生油 | 元/桶 | 120.06 | 0.03% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 153.29 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.03 | 0.21% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 107.18 | 0.23% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.00 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.93 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 63.11 | -0.39% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.71 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 73.93 | -0.34% |
3、畜类 | 29.46 | -0.34% | |
排骨 | 元/斤 | 25.16 | -0.24% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.41 | -0.91% |
有皮上肉 | 元/斤 | 12.25 | -2.16% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 10.63 | -2.83% |
牛肉 | 元/斤 | 43.25 | -0.07% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.44 | -0.19% |
牛腩 | 元/斤 | 36.47 | 0.16% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 43.08 | 0.09% |
4、禽类 | 19.16 | -0.05% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.82 | -0.10% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.49 | -0.05% |
5、蛋类 | 7.25 | 0.14% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.40 | 0.19% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.76 | 0.11% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.59 | 0.13% |
6、蔬菜 | 4.28 | -1.38% | |
西洋菜 | 元/斤 | 4.98 | 1.63% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.02 | -0.74% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.48 | 0.29% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.72 | -5.41% |
上海青 | 元/斤 | 3.54 | -3.01% |
芥兰 | 元/斤 | 5.13 | 1.79% |
西芹 | 元/斤 | 4.71 | 2.17% |
生菜 | 元/斤 | 3.92 | 1.03% |
大白菜 | 元/斤 | 3.39 | -0.59% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.96 | -3.69% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.55 | 0.66% |
菠菜 | 元/斤 | 5.08 | -2.12% |
韭菜 | 元/斤 | 4.35 | -3.55% |
椰菜 | 元/斤 | 2.84 | 1.07% |
花菜 | 元/斤 | 4.43 | -1.77% |
西红柿 | 元/斤 | 4.20 | 2.69% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.36 | 2.16% |
南瓜 | 元/斤 | 2.96 | -4.52% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.82 | -2.30% |
茄子 | 元/斤 | 4.33 | 4.09% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.44 | 1.68% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.90 | -9.09% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.37 | -1.29% |
青豆角 | 元/斤 | 6.41 | -6.29% |
莴笋 | 元/斤 | 3.48 | 5.45% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.32 | -3.14% |
土豆 | 元/斤 | 2.91 | -4.90% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.83 | -1.39% |
白萝卜 | 元/斤 | 1.99 | 1.53% |
莲藕 | 元/斤 | 5.11 | -1.54% |
7、水果 | 6.13 | -0.33% | |
橙子 | 元/斤 | 4.23 | 2.17% |
苹果 | 元/斤 | 7.77 | -1.02% |
香蕉 | 元/斤 | 3.49 | -1.97% |
葡萄 | 元/斤 | 12.82 | -0.85% |
梨 | 元/斤 | 5.08 | 0.79% |
西瓜 | 元/斤 | 3.40 | 0.00% |
8、干货 | 6.62 | -0.15% | |
生姜 | 元/斤 | 6.65 | 0.61% |
蒜头 | 元/斤 | 6.59 | -0.75% |
9、加工食品 | 3.12 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.14 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.75 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.40 | 0.00% |
10、水产品 | 31.39 | -0.19% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.16 | 0.00% |
黄花鱼 | 元/斤 | 28.09 | 0.00% |
马鲛 | 元/斤 | 33.69 | -0.56% |
金鲳 | 元/斤 | 26.21 | -0.57% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 24.28 | 0.00% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.00 | 0.26% |
草鱼 | 元/斤 | 10.53 | -0.47% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.92 | 1.02% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.86 | -0.20% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.33 | 0.35% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 20.44 | 0.29% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.00 | 0.30% |
生鱼 | 元/斤 | 16.54 | 0.49% |
海虾 | 元/斤 | 45.90 | -0.11% |
基围虾 | 元/斤 | 36.71 | -0.78% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.70 | -1.05% |
濑尿虾 | 元/斤 | 51.83 | 0.00% |
九节虾 | 元/斤 | 55.71 | -1.03% |
罗氏虾 | 元/斤 | 52.00 | -0.15% |
花蟹 | 元/斤 | 54.10 | 0.19% |
梭子蟹 | 元/斤 | 50.00 | 0.66% |
青蟹 | 元/斤 | 66.00 | -0.38% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 14.00 | -0.28% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.49 | -0.54% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.21 | -0.45% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。