2026年第15周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格小幅波动,猪肉、牛肉价格继续下降,禽蛋价格跌为主,蔬菜价格小幅回升(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格小幅波动。本周粮食均价为3.13元/斤,环比(与2026年第14周相比,下同)下跌0.32%;食用油均价为94.46元/桶▪5L,环比上升0.51%。
猪肉价格跌势依旧。监测的四类猪肉均价为16.31元/斤,环比下降1.21%。其中,排骨25.22元/斤、精瘦肉16.56元/斤、有皮上肉12.52元/斤、肋条肉(五花肉)10.94元/斤,分别环比下降0.67%、2.13%、0.24%、2.23%。
牛肉类价格继续下行。监测的三类牛肉均价为42.74元/斤,环比下降0.7%。其中,牛肉43.28元/斤、腱子肉48.53元/斤,分别环比下降0.07%、0.12%;牛腩36.41元/斤,环比持平。
禽蛋价格跌为主。监测的禽类均价19.17元/斤,环比下降0.05%;鸡蛋均价为5.39元/斤,环比下降0.19%;鸭蛋均价为7.58元/斤,环比上升2.16%。
蔬菜价格小幅回升。监测的30种蔬菜呈“15降13升2平”,零售均价为4.34元/斤,环比上升0.7%。
二、分析与预测
本周我市农副产品价格总体偏弱运行。猪肉方面,市场价格走势延续前期低位运行态势,供需格局未有明显改变,预计后期猪肉价格仍以偏弱运行为主。蔬菜方面,价格较上周有所上涨,主要受前期降雨影响,加之气温升高,露地蔬菜上市量有所减少,供应收紧支撑菜价回升;春夏交替之际,受季节转换及蔬菜生长周期影响,预计短期内蔬菜价格或将保持稳中有升走势。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第15周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.13 | -0.32% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.17 | -2.16% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.26 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.20 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 2.89 | 0.35% |
2、食用油 | 95.46 | 0.51% | |
花生油 | 元/桶 | 120.02 | 0.42% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 153.29 | 0.78% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.72 | 0.60% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 106.93 | 1.36% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.00 | 0.05% |
大豆油 | 元/桶 | 54.93 | 0.13% |
调和油 | 元/桶 | 63.36 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.71 | 0.32% |
玉米油 | 元/桶 | 74.18 | 0.00% |
3、畜类 | 29.56 | -0.24% | |
排骨 | 元/斤 | 25.22 | -0.67% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.56 | -2.13% |
有皮上肉 | 元/斤 | 12.52 | -0.24% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 10.94 | -2.23% |
牛肉 | 元/斤 | 43.28 | -0.07% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.53 | -0.12% |
牛腩 | 元/斤 | 36.41 | 0.00% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 43.04 | 0.77% |
4、禽类 | 19.17 | -0.05% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.84 | 0.00% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.50 | -0.05% |
5、蛋类 | 7.24 | 0.70% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.39 | -0.19% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.75 | -0.11% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.58 | 2.16% |
6、蔬菜 | 4.34 | 0.70% | |
西洋菜 | 元/斤 | 4.90 | 0.00% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.05 | -1.46% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.47 | 5.79% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.99 | 1.01% |
上海青 | 元/斤 | 3.65 | 7.67% |
芥兰 | 元/斤 | 5.04 | -0.79% |
西芹 | 元/斤 | 4.61 | 2.44% |
生菜 | 元/斤 | 3.88 | 12.79% |
大白菜 | 元/斤 | 3.41 | 0.89% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.15 | 3.83% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.52 | -2.38% |
菠菜 | 元/斤 | 5.19 | 7.45% |
韭菜 | 元/斤 | 4.51 | 1.81% |
椰菜 | 元/斤 | 2.81 | -1.06% |
花菜 | 元/斤 | 4.51 | 5.13% |
西红柿 | 元/斤 | 4.09 | 1.49% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.31 | -4.15% |
南瓜 | 元/斤 | 3.10 | -1.90% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.91 | -2.25% |
茄子 | 元/斤 | 4.16 | -5.45% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.35 | -2.01% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.39 | -1.10% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.44 | 3.03% |
青豆角 | 元/斤 | 6.84 | -3.39% |
莴笋 | 元/斤 | 3.30 | -1.79% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.59 | -0.81% |
土豆 | 元/斤 | 3.06 | 0.00% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.87 | -0.69% |
白萝卜 | 元/斤 | 1.96 | 6.52% |
莲藕 | 元/斤 | 5.19 | -0.19% |
7、水果 | 6.15 | -0.16% | |
橙子 | 元/斤 | 4.14 | 0.24% |
苹果 | 元/斤 | 7.85 | 0.13% |
香蕉 | 元/斤 | 3.56 | -0.84% |
葡萄 | 元/斤 | 12.93 | 0.00% |
梨 | 元/斤 | 5.04 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 3.40 | -0.29% |
8、干货 | 6.63 | -0.15% | |
生姜 | 元/斤 | 6.61 | 0.30% |
蒜头 | 元/斤 | 6.64 | -0.75% |
9、加工食品 | 3.12 | -0.64% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.14 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.75 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.40 | -1.35% |
10、水产品 | 31.45 | -0.38% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.16 | -0.62% |
黄花鱼 | 元/斤 | 28.09 | 3.08% |
马鲛 | 元/斤 | 33.88 | -9.05% |
金鲳 | 元/斤 | 26.36 | -0.26% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 24.28 | -1.50% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.90 | -0.39% |
草鱼 | 元/斤 | 10.58 | 0.00% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.83 | -0.56% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.89 | 0.40% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.29 | -0.18% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 20.38 | 0.00% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.97 | -0.30% |
生鱼 | 元/斤 | 16.46 | -0.90% |
海虾 | 元/斤 | 45.95 | 0.55% |
基围虾 | 元/斤 | 37.00 | -1.15% |
南美对虾 | 元/斤 | 38.10 | 1.33% |
濑尿虾 | 元/斤 | 51.83 | 0.48% |
九节虾 | 元/斤 | 56.29 | -0.62% |
罗氏虾 | 元/斤 | 52.08 | 0.08% |
花蟹 | 元/斤 | 54.00 | -0.55% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.67 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.25 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 14.04 | 0.00% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.58 | 3.88% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.38 | -0.16% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。