为进一步优化价格监测体系,提升监测数据的精准度,我市在现有菜篮子价格监测定点单位基础上,对部分监测点新增监测商品品种。受新增监测品种纳入统计范围影响,本周综合平均价格出现较大波动。整体来看,本周(2026年第14周)我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格以稳为主,肉蔬价格跌多涨少(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格小幅波动。本周粮食均价为3.14元/斤,环比(与2026年第13周相比,下同)下跌1.57%;食用油均价为94.98元/桶▪5L,环比上升1.09%。
猪肉价格继续下跌。监测的四类猪肉均价为16.51元/斤,环比下降1.43%。其中,排骨25.39元/斤、精瘦肉16.92元/斤、有皮上肉12.55元/斤、肋条肉(五花肉)11.19元/斤,分别环比下降1.74%、0.59%、0.32%、.95%。
牛肉类价格跌幅收窄。监测的三类牛肉均价为42.77元/斤,环比下降0.3%。其中,牛肉43.31元/斤、腱子肉48.59元/斤、牛腩36.41元/斤,分别环比下降0.55%、0.21%、0.08%。
禽蛋价格跌为主。监测的禽类均价19.18元/斤,环比下降0.21%;鸡蛋均价为5.40元/斤,环比下降0.37%;鸭蛋均价为7.42元/斤,环比上升0.13%。
蔬菜价格跌幅扩大。监测的30种蔬菜呈“23降6升1平”,零售均价为4.31元/斤,环比下降1.82%。
二、分析与预测
本周我市“菜篮子”整体价格以下跌为主。其中,猪肉方面,市场适重猪源供应依旧宽松,猪肉价格继续走弱;在供需格局未改善的情况下,预计下周猪价仍将继续偏弱运行。蔬菜方面,本周受本地应季菜集中上市影响,整体价格呈下降态势;周后期(清明前后)降雨增多,对部分叶菜的采收、运输造成一定影响,少数品种价格出现小幅上扬,但暂未拉动整体菜价上行;综合天气及上市节奏判断,预计下周蔬菜价格或将阶段性上扬。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第14周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.14 | -1.57% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.24 | -2.70% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.26 | 5.50% |
油粘米 | 元/斤 | 3.20 | -1.54% |
面粉 | 元/斤 | 2.88 | -6.80% |
2、食用油 | 94.98 | 1.09% | |
花生油 | 元/桶 | 119.52 | 6.77% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.10 | 0.29% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.84 | -0.98% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.50 | 0.48% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.96 | 0.04% |
大豆油 | 元/桶 | 54.86 | 1.39% |
调和油 | 元/桶 | 63.36 | 2.19% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.50 | 0.32% |
玉米油 | 元/桶 | 74.18 | -0.34% |
3、畜类 | 29.63 | -1.36% | |
排骨 | 元/斤 | 25.39 | -1.74% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.92 | -0.59% |
有皮上肉 | 元/斤 | 12.55 | -0.32% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 11.19 | -2.95% |
牛肉 | 元/斤 | 43.31 | -0.55% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.59 | -0.21% |
牛腩 | 元/斤 | 36.41 | -0.08% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 42.71 | -4.32% |
4、禽类 | 19.18 | -0.21% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.84 | -0.15% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.51 | -0.32% |
5、蛋类 | 7.19 | -0.14% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.40 | -0.37% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.76 | 0.00% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.42 | 0.13% |
6、蔬菜 | 4.31 | -1.82% | |
西洋菜 | 元/斤 | 4.90 | -1.80% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.11 | 0.24% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.28 | -0.30% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.94 | -9.02% |
上海青 | 元/斤 | 3.39 | -3.14% |
芥兰 | 元/斤 | 5.08 | 1.60% |
西芹 | 元/斤 | 4.50 | 0.90% |
生菜 | 元/斤 | 3.44 | -3.37% |
大白菜 | 元/斤 | 3.38 | 0.00% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.96 | -3.88% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.63 | -0.86% |
菠菜 | 元/斤 | 4.83 | 0.84% |
韭菜 | 元/斤 | 4.43 | -2.64% |
椰菜 | 元/斤 | 2.84 | -3.73% |
花菜 | 元/斤 | 4.29 | 0.23% |
西红柿 | 元/斤 | 4.03 | -1.71% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.41 | -4.74% |
南瓜 | 元/斤 | 3.16 | -0.94% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.00 | -3.61% |
茄子 | 元/斤 | 4.40 | -1.57% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.46 | -3.02% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.45 | -0.18% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.28 | -6.38% |
青豆角 | 元/斤 | 7.08 | -0.28% |
莴笋 | 元/斤 | 3.36 | -0.59% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.66 | -2.26% |
土豆 | 元/斤 | 3.06 | -0.33% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.89 | -2.36% |
白萝卜 | 元/斤 | 1.84 | -2.65% |
莲藕 | 元/斤 | 5.20 | 0.58% |
7、水果 | 6.16 | 2.16% | |
橙子 | 元/斤 | 4.13 | 4.29% |
苹果 | 元/斤 | 7.84 | 6.96% |
香蕉 | 元/斤 | 3.59 | 0.28% |
葡萄 | 元/斤 | 12.93 | 0.08% |
梨 | 元/斤 | 5.04 | 0.80% |
西瓜 | 元/斤 | 3.41 | 0.00% |
8、干货 | 6.64 | 0.15% | |
生姜 | 元/斤 | 6.59 | 0.15% |
蒜头 | 元/斤 | 6.69 | 0.15% |
9、加工食品 | 3.14 | 0.64% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.14 | 3.38% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.75 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.46 | 0.00% |
10、水产品 | 31.57 | -0.13% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.31 | 0.00% |
黄花鱼 | 元/斤 | 27.25 | 1.04% |
马鲛 | 元/斤 | 37.25 | -0.16% |
金鲳 | 元/斤 | 26.43 | 0.15% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 24.65 | -0.20% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.05 | -0.78% |
草鱼 | 元/斤 | 10.58 | 0.00% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.88 | 2.07% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.83 | -0.34% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.31 | -1.14% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 20.38 | -1.02% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.00 | -0.20% |
生鱼 | 元/斤 | 16.61 | -0.42% |
海虾 | 元/斤 | 45.70 | -0.33% |
基围虾 | 元/斤 | 37.43 | -1.68% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.60 | -0.27% |
濑尿虾 | 元/斤 | 51.58 | 0.49% |
九节虾 | 元/斤 | 56.64 | 0.00% |
罗氏虾 | 元/斤 | 52.04 | 0.08% |
花蟹 | 元/斤 | 54.30 | 0.46% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.67 | 0.18% |
青蟹 | 元/斤 | 66.25 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 14.04 | -1.47% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 15.96 | -1.36% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.44 | -0.11% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。