2026年第12周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格基本稳定,猪肉、牛肉价格回落,蔬菜价格上涨为主,禽蛋价格延续跌势(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.17元/斤,环比(与2026年第11周相比,下同)下降0.31%;食用油均价为94.02元/桶▪5L,环比下降0.3%。
猪肉价格继续回落。监测的四类猪肉均价为16.78元/斤,环比下降0.89%。其中,排骨25.94元/斤、精瘦肉17.02元/斤、有皮上肉12.67元/斤、肋条肉(五花肉)11.48元/斤,分别环比下降0.42%、0.7%、0.86%、2.3%。
牛肉类价格小幅波动。监测的三类牛肉均价为43.13元/斤,环比下降0.05%。其中,牛肉43.94元/斤、腱子肉48.75元/斤,分别环比上升0.05%、0.06%;牛腩36.69元/斤,环比下降0.33%。
禽蛋价格以跌为主。监测的禽类均价19.24元/斤,环比下降0.57%;鸡蛋均价为5.48元/斤,环比下降0.18%;鸭蛋均价为7.37元/斤,环比下降0.27%。
蔬菜价格小幅上扬。监测的30种蔬菜呈“16升12降2平”,零售均价为4.42元/斤,环比上升0.91%。
二、分析与预测
本周我市肉菜价格整体偏弱、结构分化。猪肉方面,当前我市适重猪源供应宽松,且居民对肉类需求情绪并不高涨,供强需弱的态势较为突出,猪肉价格继续偏低运行,预计短期内我市猪肉价格难有大幅上涨动力。蔬菜方面,当前本地应季蔬菜上市量趋于平稳,市场需求以家庭及餐饮常规采购为主,价格小幅上涨;随着后期气温升高,露养蔬菜上市量将逐步收紧,预计短期内我市蔬菜价格或以平稳运行为主。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第12周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.17 | -0.31% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.09 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.25 | -0.31% |
面粉 | 元/斤 | 3.04 | 0.00% |
2、食用油 | 94.02 | 0.03% | |
花生油 | 元/桶 | 112.11 | -0.04% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 151.79 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.29 | 0.10% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.21 | -0.08% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.86 | 0.30% |
大豆油 | 元/桶 | 54.07 | 0.46% |
调和油 | 元/桶 | 61.86 | -0.23% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.43 | -0.21% |
玉米油 | 元/桶 | 74.54 | 0.00% |
3、畜类 | 30.13 | -0.26% | |
排骨 | 元/斤 | 25.94 | -0.42% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.02 | -0.70% |
有皮上肉 | 元/斤 | 12.67 | -0.86% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 11.48 | -2.30% |
牛肉 | 元/斤 | 43.94 | 0.05% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.75 | 0.06% |
牛腩 | 元/斤 | 36.69 | -0.33% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 44.57 | 0.16% |
4、禽类 | 19.24 | -0.57% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.91 | -0.55% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.57 | -0.59% |
5、蛋类 | 7.20 | -0.28% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.48 | -0.18% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.75 | -0.34% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.37 | -0.27% |
6、蔬菜 | 4.42 | 0.91% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.10 | -1.35% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.04 | 5.48% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.26 | 0.93% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.30 | 7.51% |
上海青 | 元/斤 | 3.45 | 4.23% |
芥兰 | 元/斤 | 4.93 | 3.35% |
西芹 | 元/斤 | 4.48 | 2.05% |
生菜 | 元/斤 | 3.48 | -0.29% |
大白菜 | 元/斤 | 3.38 | 0.60% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.39 | -2.00% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.52 | 2.03% |
菠菜 | 元/斤 | 4.67 | 8.10% |
韭菜 | 元/斤 | 4.74 | -2.47% |
椰菜 | 元/斤 | 2.99 | -0.99% |
花菜 | 元/斤 | 4.20 | 0.00% |
西红柿 | 元/斤 | 4.29 | -2.72% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.63 | -2.23% |
南瓜 | 元/斤 | 3.19 | 0.63% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.21 | -1.17% |
茄子 | 元/斤 | 4.49 | 2.05% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.74 | 2.32% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.60 | 1.82% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.74 | 0.00% |
青豆角 | 元/斤 | 7.11 | 1.57% |
莴笋 | 元/斤 | 3.54 | -4.07% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.93 | 0.11% |
土豆 | 元/斤 | 3.07 | -0.65% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.00 | 1.35% |
白萝卜 | 元/斤 | 1.90 | -0.52% |
莲藕 | 元/斤 | 5.17 | -0.96% |
7、水果 | 6.01 | 0.50% | |
橙子 | 元/斤 | 3.92 | 2.35% |
苹果 | 元/斤 | 7.34 | -0.27% |
香蕉 | 元/斤 | 3.53 | 0.86% |
葡萄 | 元/斤 | 12.84 | 0.55% |
梨 | 元/斤 | 5.03 | -0.79% |
西瓜 | 元/斤 | 3.41 | 1.19% |
8、干货 | 6.65 | 0.61% | |
生姜 | 元/斤 | 6.58 | 0.46% |
蒜头 | 元/斤 | 6.71 | 0.60% |
9、加工食品 | 3.12 | -0.32% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | -1.35% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.75 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.46 | 0.00% |
10、水产品 | 31.61 | -0.13% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.41 | -0.25% |
黄花鱼 | 元/斤 | 26.72 | 0.34% |
马鲛 | 元/斤 | 37.25 | -0.16% |
金鲳 | 元/斤 | 26.21 | 0.96% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 24.55 | 0.61% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.50 | 0.39% |
草鱼 | 元/斤 | 10.58 | 0.19% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.70 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.88 | 0.27% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.38 | 0.44% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 20.72 | -0.53% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.00 | 0.60% |
生鱼 | 元/斤 | 16.54 | -0.84% |
海虾 | 元/斤 | 46.00 | 0.11% |
基围虾 | 元/斤 | 38.54 | -2.60% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.90 | -0.52% |
濑尿虾 | 元/斤 | 51.50 | -0.33% |
九节虾 | 元/斤 | 56.57 | 0.05% |
罗氏虾 | 元/斤 | 52.04 | -0.08% |
花蟹 | 元/斤 | 53.90 | 0.00% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.42 | 0.51% |
青蟹 | 元/斤 | 66.00 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 14.25 | -1.18% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.21 | -0.49% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.43 | -0.03% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。