2026年第6周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格小幅下行,猪肉、牛肉价格小幅波动,蔬菜价格跌为主,禽蛋价格小幅上扬(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格小幅下行。本周粮食均价为3.19元/斤,环比(与2026年第5周相比,下同)下降0.62%;食用油均价为93.90元/桶▪5L,环比下降0.09%。
猪肉价格小幅波动。监测的四类猪肉均价为17.05元/斤,环比下降0.18%。其中,排骨26.02元/斤、精瘦肉17.14元/斤,分别环比上升0.08%、0.06%;有皮上肉13.13元/斤、肋条肉(五花肉)11.89元/斤,分别环比下降0.3%、1.16%。
牛肉类价格小幅波动。监测的三类牛肉均价为42.34元/斤,环比持平。其中,牛肉43.09元/斤、腱子肉47.78元/斤,分别环比上升0.07%、0.06%;牛腩36.16元/斤,环比上下降0.17%。
禽蛋价格小幅上扬。监测的禽类均价19.42元/斤,环比上升0.21%;鸡蛋均价为5.69元/斤,环比上升1.43%;鸭蛋均价为7.32元/斤,环比上升0.27%。
蔬菜价格下跌为主。监测的30种蔬菜呈“19降9升2平”,零售均价为4.48元/斤,环比下降1.75%。
二、分析与预测
本周我市肉菜价格走势继续分化。猪肉方面,市场消费平稳释放,供需趋于平衡,价格以窄幅波动为主;随着春节临近,季节性消费需求将进一步显现,预计下周猪肉价格或呈温和上涨走势。蔬菜方面,本地气候条件持续向好,应季蔬菜批量上市、供给充裕,节前备货需求虽有上升,但本地供应可覆盖消费需求,未形成拉升效应;目前蔬菜市场供需结构宽松,预计短期内价格仍将以稳中有跌为主。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第6周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.19 | -0.62% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.27 | -0.30% |
面粉 | 元/斤 | 3.08 | -1.60% |
2、食用油 | 93.90 | -0.09% | |
花生油 | 元/桶 | 111.94 | -0.87% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 151.79 | -0.14% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.29 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.00 | 0.07% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.68 | 0.05% |
大豆油 | 元/桶 | 53.82 | 0.06% |
调和油 | 元/桶 | 61.64 | 0.11% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.50 | 0.32% |
玉米油 | 元/桶 | 74.46 | 0.04% |
3、畜类 | 29.95 | 0.30% | |
排骨 | 元/斤 | 26.02 | 0.08% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.14 | 0.06% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.13 | -0.30% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 11.89 | -1.16% |
牛肉 | 元/斤 | 43.09 | 0.07% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.78 | 0.06% |
牛腩 | 元/斤 | 36.16 | -0.17% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 44.36 | 1.98% |
4、禽类 | 19.42 | 0.21% | |
鸡肉 | 元/斤 | 20.07 | 0.15% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.77 | 0.32% |
5、蛋类 | 7.25 | 0.55% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.69 | 1.43% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.74 | 0.11% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.32 | 0.27% |
6、蔬菜 | 4.48 | -1.75% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.31 | -0.93% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.53 | -4.08% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.04 | 0.00% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.73 | -3.27% |
上海青 | 元/斤 | 3.33 | -4.03% |
芥兰 | 元/斤 | 4.26 | -4.27% |
西芹 | 元/斤 | 4.80 | -1.84% |
生菜 | 元/斤 | 3.09 | -5.79% |
大白菜 | 元/斤 | 3.35 | -1.47% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.21 | 3.58% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.40 | 0.92% |
菠菜 | 元/斤 | 4.91 | -8.40% |
韭菜 | 元/斤 | 5.14 | 0.39% |
椰菜 | 元/斤 | 3.00 | -0.99% |
花菜 | 元/斤 | 4.24 | -4.72% |
西红柿 | 元/斤 | 5.94 | -9.59% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.64 | 1.93% |
南瓜 | 元/斤 | 2.98 | 1.36% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.33 | -5.46% |
茄子 | 元/斤 | 5.07 | -1.74% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.35 | 2.25% |
苦瓜 | 元/斤 | 6.19 | -0.80% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.86 | -1.01% |
青豆角 | 元/斤 | 6.86 | -2.00% |
莴笋 | 元/斤 | 3.65 | -1.62% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.85 | 1.26% |
土豆 | 元/斤 | 3.17 | -1.25% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.11 | 0.65% |
白萝卜 | 元/斤 | 1.89 | 1.07% |
莲藕 | 元/斤 | 5.22 | 0.00% |
7、水果 | 5.88 | 0.68% | |
橙子 | 元/斤 | 3.96 | 0.00% |
苹果 | 元/斤 | 7.53 | 0.40% |
香蕉 | 元/斤 | 3.29 | -0.30% |
葡萄 | 元/斤 | 12.29 | 0.24% |
梨 | 元/斤 | 5.14 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 3.04 | 5.56% |
8、干货 | 6.61 | -0.90% | |
生姜 | 元/斤 | 6.64 | -0.75% |
蒜头 | 元/斤 | 6.58 | -0.90% |
9、加工食品 | 3.00 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | 30.67 | 0.03% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.47 | 0.12% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.94 | 0.50% |
马鲛 | 元/斤 | 37.35 | -1.56% |
金鲳 | 元/斤 | 25.43 | -0.12% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 24.70 | -1.40% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.10 | -0.26% |
草鱼 | 元/斤 | 10.28 | 0.39% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.70 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.81 | 0.27% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.36 | 0.62% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 20.47 | -0.15% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.78 | -0.31% |
生鱼 | 元/斤 | 16.57 | 0.85% |
海虾 | 元/斤 | 45.25 | 0.11% |
基围虾 | 元/斤 | 38.46 | 0.44% |
南美对虾 | 元/斤 | 36.70 | 0.14% |
濑尿虾 | 元/斤 | 45.83 | 0.00% |
九节虾 | 元/斤 | 51.64 | 0.98% |
罗氏虾 | 元/斤 | 48.92 | -0.24% |
花蟹 | 元/斤 | 50.00 | 1.42% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.00 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 65.88 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 14.08 | -2.22% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.04 | -0.31% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.07 | -0.24% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。