2026年第5周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格保持稳定,猪肉价格以稳为主,牛肉价格小幅上扬,蔬菜价格跌为主,禽蛋价格互有升降(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.21元/斤,环比(与2026年第4周相比,下同)持平;食用油均价为93.98元/桶▪5L,环比持平。
猪肉价格以稳为主。监测的四类猪肉均价为17.08元/斤,环比下降0.06%。其中,有皮上肉13.17元/斤,环比下降0.15%;排骨26.00元/斤、精瘦肉17.13元/斤、肋条肉(五花肉)12.03元/斤,均环比持平。
牛肉类价格小幅上扬。监测的三类牛肉均价为42.34元/斤,环比上升0.17%。其中,牛肉43.06元/斤、腱子肉47.75元/斤、牛腩36.22元/斤,分别环比上升0.14%、0.19%、0.17%。
禽蛋价格互有升降。监测的禽类均价19.38元/斤,环比上升0.62%;鸡蛋均价为5.61元/斤,环比上升2.37%;鸭蛋均价为7.30元/斤,环比微降0.14%。
蔬菜价格下跌为主。监测的30种蔬菜呈“22降6升2平”,零售均价为4.56元/斤,环比下降1.94%。
二、分析与预测
本周我市肉菜价格呈分化走势。猪肉方面,市场供应充足、屠宰量保持稳定,春节备货消费需求逐步释放但未达峰值,供需两端趋于平衡,推动价格平稳运行;结合节前市场供需形势,预计短期内猪肉价格将继续小幅波动为主。蔬菜方面,本地气候条件向好,应季蔬菜持续批量上市,带动多数蔬菜价格下行;当前蔬菜供需关系处于相对平衡状态,预计短期内蔬菜价格或平稳波动。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第5周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.21 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.28 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 | 93.98 | 0.00% | |
花生油 | 元/桶 | 112.92 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.00 | 0.05% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.29 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 104.93 | -0.07% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.64 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 53.79 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 61.57 | 0.11% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.29 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 74.43 | 0.00% |
3、畜类 | 29.86 | 0.13% | |
排骨 | 元/斤 | 26.00 | 0.00% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.13 | 0.00% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.17 | -0.15% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 12.03 | 0.00% |
牛肉 | 元/斤 | 43.06 | 0.14% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.75 | 0.19% |
牛腩 | 元/斤 | 36.22 | 0.17% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 43.50 | 0.18% |
4、禽类 | 19.38 | 0.62% | |
鸡肉 | 元/斤 | 20.04 | 1.26% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.71 | -0.11% |
5、蛋类 | 7.21 | 0.56% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.61 | 2.37% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.73 | 0.00% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.30 | -0.14% |
6、蔬菜 | 4.56 | -1.94% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.36 | 0.37% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.68 | -0.54% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.04 | -0.33% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.89 | -1.01% |
上海青 | 元/斤 | 3.47 | -1.70% |
芥兰 | 元/斤 | 4.45 | -4.71% |
西芹 | 元/斤 | 4.89 | -1.01% |
生菜 | 元/斤 | 3.28 | -2.09% |
大白菜 | 元/斤 | 3.40 | -0.58% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.03 | 0.00% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.36 | -2.24% |
菠菜 | 元/斤 | 5.36 | -2.72% |
韭菜 | 元/斤 | 5.12 | -3.21% |
椰菜 | 元/斤 | 3.03 | -0.98% |
花菜 | 元/斤 | 4.45 | -5.72% |
西红柿 | 元/斤 | 6.57 | -2.67% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.59 | 0.39% |
南瓜 | 元/斤 | 2.94 | 2.08% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.58 | 0.00% |
茄子 | 元/斤 | 5.16 | -5.49% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.21 | 0.16% |
苦瓜 | 元/斤 | 6.24 | -5.60% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.92 | -5.43% |
青豆角 | 元/斤 | 7.00 | -1.82% |
莴笋 | 元/斤 | 3.71 | -4.63% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.74 | 1.75% |
土豆 | 元/斤 | 3.21 | -0.62% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.09 | 0.32% |
白萝卜 | 元/斤 | 1.87 | -0.53% |
莲藕 | 元/斤 | 5.22 | -1.32% |
7、水果 | 5.84 | 0.52% | |
橙子 | 元/斤 | 3.96 | 2.06% |
苹果 | 元/斤 | 7.50 | 0.27% |
香蕉 | 元/斤 | 3.30 | 0.30% |
葡萄 | 元/斤 | 12.26 | 0.49% |
梨 | 元/斤 | 5.14 | -0.19% |
西瓜 | 元/斤 | 2.88 | 1.77% |
8、干货 | 6.67 | -1.19% | |
生姜 | 元/斤 | 6.69 | -1.33% |
蒜头 | 元/斤 | 6.64 | -1.19% |
9、加工食品 | 3.00 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | 30.66 | 0.00% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.44 | -0.24% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.81 | -0.08% |
马鲛 | 元/斤 | 37.94 | 0.00% |
金鲳 | 元/斤 | 25.46 | 0.12% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 25.05 | 0.60% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.20 | 0.00% |
草鱼 | 元/斤 | 10.24 | -0.29% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.70 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.77 | -0.61% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.29 | -0.35% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 20.50 | -0.10% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.81 | 0.10% |
生鱼 | 元/斤 | 16.43 | -0.67% |
海虾 | 元/斤 | 45.20 | 0.33% |
基围虾 | 元/斤 | 38.29 | 0.39% |
南美对虾 | 元/斤 | 36.65 | 0.41% |
濑尿虾 | 元/斤 | 45.83 | 0.17% |
九节虾 | 元/斤 | 51.14 | 0.49% |
罗氏虾 | 元/斤 | 49.04 | -0.26% |
花蟹 | 元/斤 | 49.30 | 0.41% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.00 | -0.16% |
青蟹 | 元/斤 | 65.88 | 0.20% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 14.40 | -2.37% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.09 | -0.12% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.16 | -0.59% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。