2025年第50周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格保持稳定,猪肉、牛肉、禽蛋价格小幅波动;蔬菜价格以跌为主(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第48周相比,下同)持平;食用油均价为94.16元/桶(5L),环比上升0.32%。
猪肉价格小幅波动。监测的四类猪肉均价为17.32元/斤,环比下降0.29%。其中,排骨26.50元/斤、精瘦肉17.34元/斤,环比下降0.71%、0.23%;有皮上肉13.30元/斤,环比上升0.15%;肋条肉(五花肉)12.13元/斤,环比持平。
牛肉类价格以稳为主。监测的三类牛肉均价为42.42元/斤,环比下降0.05%。其中,牛肉43.31元/斤,环比下降0.16%;腱子肉47.69元/斤、牛腩36.25元/斤,环比持平。
禽蛋价格小幅波动。监测的禽类均价19.31元/斤,环比持平;鸡蛋均价为5.47元/斤,环比下降0.18%;鸭蛋均价为7.28元/斤,环比上升0.41%。
蔬菜价格跌多涨少。监测的30种蔬菜呈“22降8升”,零售均价为4.99元/斤,环比下降2.35%。
二、分析与预测
冬至临近,我市早晚温差进一步拉大,我市“菜篮子”价格呈结构性调整。猪肉市场供应保持充足,规模养殖场出栏节奏平稳有序;在气温走低、北风加持的干燥环境,腌腊等季节性消费需求将缓慢释放,或对价格形成一定支撑,后市猪肉价格温和回升的可能性较大。蔬菜市场方面,本地叶菜上市量稳步增加,外地菜集中补给,整体价格以跌为主;后市随着本地蔬菜供应持续放量,预计蔬菜价格将延续稳中有降的运行态势。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第50周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.22 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.15 | -0.32% |
2、食用油 | 94.16 | 0.32% | |
花生油 | 元/桶 | 113.25 | 2.36% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 151.93 | 0.24% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.14 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 104.71 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.00 | -0.15% |
大豆油 | 元/桶 | 54.14 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 61.43 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.61 | -0.05% |
玉米油 | 元/桶 | 75.21 | -0.20% |
3、畜类 | 29.90 | -0.10% | |
排骨 | 元/斤 | 26.50 | -0.71% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.34 | -0.23% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.30 | 0.15% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 12.13 | 0.00% |
牛肉 | 元/斤 | 43.31 | -0.16% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.69 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 36.25 | 0.00% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 42.67 | 0.00% |
4、禽类 | 19.31 | 0.00% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.85 | 0.15% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.76 | -0.16% |
5、蛋类 | 7.15 | 0.14% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.47 | -0.18% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.69 | 0.00% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.28 | 0.41% |
6、蔬菜 | 4.99 | -2.35% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.97 | -6.86% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.26 | -7.99% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.65 | -9.65% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.25 | -3.85% |
上海青 | 元/斤 | 4.11 | -6.16% |
芥兰 | 元/斤 | 5.16 | -11.64% |
西芹 | 元/斤 | 6.10 | 5.17% |
生菜 | 元/斤 | 4.40 | -5.17% |
大白菜 | 元/斤 | 3.91 | -2.25% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.31 | -2.57% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.70 | -6.00% |
菠菜 | 元/斤 | 7.00 | -12.28% |
韭菜 | 元/斤 | 5.46 | -1.80% |
椰菜 | 元/斤 | 3.56 | -2.47% |
花菜 | 元/斤 | 5.91 | -2.15% |
西红柿 | 元/斤 | 6.81 | 18.02% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.42 | 3.42% |
南瓜 | 元/斤 | 2.75 | 3.00% |
黄瓜 | 元/斤 | 5.11 | 0.79% |
茄子 | 元/斤 | 5.13 | -1.72% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.13 | -0.16% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.81 | -0.68% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.99 | -0.50% |
青豆角 | 元/斤 | 6.68 | 1.67% |
莴笋 | 元/斤 | 5.29 | -5.70% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.56 | 0.47% |
土豆 | 元/斤 | 3.30 | -0.60% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.13 | 0.64% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.48 | -1.98% |
莲藕 | 元/斤 | 5.50 | -1.08% |
7、水果 | 5.90 | -0.51% | |
橙子 | 元/斤 | 4.66 | -4.31% |
苹果 | 元/斤 | 7.58 | 0.53% |
香蕉 | 元/斤 | 3.38 | -0.29% |
葡萄 | 元/斤 | 11.92 | 0.00% |
梨 | 元/斤 | 5.09 | -0.20% |
西瓜 | 元/斤 | 2.78 | 0.00% |
8、干货 | 7.29 | -0.41% | |
生姜 | 元/斤 | 7.46 | 0.00% |
蒜头 | 元/斤 | 7.12 | -0.84% |
9、加工食品 | 3.00 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | 30.70 | -0.16% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.39 | 0.04% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.66 | 0.08% |
马鲛 | 元/斤 | 37.50 | 0.32% |
金鲳 | 元/斤 | 25.79 | 0.08% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 25.25 | 0.60% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.35 | 0.13% |
草鱼 | 元/斤 | 10.27 | -0.10% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.70 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.83 | 0.00% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 12.21 | 0.00% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 21.09 | -0.75% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.78 | 0.00% |
生鱼 | 元/斤 | 16.52 | 0.24% |
海虾 | 元/斤 | 44.80 | 0.00% |
基围虾 | 元/斤 | 36.21 | -0.22% |
南美对虾 | 元/斤 | 36.10 | -0.82% |
濑尿虾 | 元/斤 | 46.00 | -0.54% |
九节虾 | 元/斤 | 51.00 | -0.14% |
罗氏虾 | 元/斤 | 49.38 | -0.40% |
花蟹 | 元/斤 | 49.60 | -0.70% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.50 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 65.88 | -0.27% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 15.00 | 0.00% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.36 | 0.25% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.32 | -0.32% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。