2025年第29周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格基本稳定,猪肉价格延续小幅上扬行情,牛肉、蔬菜、禽蛋价格小幅波动(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第28周相比,下同)持平;食用油均价为93.83元/桶(5L),环比微降0.06%。
猪肉价格延续小幅上扬。监测的四类猪肉均价为18.14元/斤,环比上升0.33%。其中,排骨27.47元/斤、精瘦肉18.70元/斤、肋条肉12.61元/斤,分别环比上升0.22%、0.59%、0.88%;有皮上肉13.76元/斤,环比下降0.36%。
牛肉类价格微跌为主。监测的三类牛肉均价为41.77元/斤,环比下降0.07%。其中,牛肉42.63元/斤、腱子肉47.01元/斤,均环比上升0.09%;牛腩35.69元/斤,环比下降0.42%。
禽蛋价格互有升降。监测的禽类均价19.11元/斤,环比上升0.16%;蛋类均价7.07元/斤,环比下降0.28%。
蔬菜价格保持小幅波动。监测的30种蔬菜呈“18升10降2平”,零售均价为4.16元/斤,环比上升0.97%。
二、分析与预测
本周农贸市场价格走势基本与上周一致。雨季生猪运输受阻,在供应和需求两方面因素的共同作用下,本周猪肉价格延续小幅上扬态势;高温抑制消费,市场需求仍处于低谷,预计短期内猪肉价格将呈现窄幅波动的态势。蔬菜价格的微幅上扬则是生产和天气因素共同作用的结果;在台风多发季节,降雨天气对蔬菜的生长环境将进一步恶化,产量或下降,预计近期蔬菜价格存在上涨的可能。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第29周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.22 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | 93.83 | -0.06% | |
花生油 | 元/桶 | 110.58 | -0.15% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 151.94 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.00 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.21 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.01 | -0.18% |
大豆油 | 元/桶 | 53.90 | -0.06% |
调和油 | 元/桶 | 61.29 | -0.16% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.03 | -0.06% |
玉米油 | 元/桶 | 75.50 | -0.09% |
3、畜类 | 29.84 | 0.03% | |
排骨 | 元/斤 | 27.47 | 0.22% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.70 | 0.59% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.76 | -0.36% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.61 | 0.88% |
牛肉 | 元/斤 | 42.63 | 0.09% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.01 | 0.09% |
牛腩 | 元/斤 | 35.69 | -0.42% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 40.89 | -0.02% |
4、禽类 | 19.11 | 0.16% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.57 | 0.15% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.65 | 0.11% |
5、蛋类 | 7.07 | -0.28% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.20 | -0.38% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.72 | -0.23% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.29 | -0.41% |
6、蔬菜 | 4.16 | 0.97% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.25 | 1.94% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.54 | 2.71% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.01 | 6.37% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.50 | 3.86% |
上海青 | 元/斤 | 3.75 | 0.81% |
芥兰 | 元/斤 | 5.14 | 0.98% |
西芹 | 元/斤 | 4.62 | 0.65% |
生菜 | 元/斤 | 4.11 | -1.44% |
大白菜 | 元/斤 | 3.58 | -0.83% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.17 | 1.21% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.71 | 0.00% |
菠菜 | 元/斤 | 5.92 | 1.54% |
韭菜 | 元/斤 | 4.75 | 3.49% |
椰菜 | 元/斤 | 3.16 | 2.60% |
花菜 | 元/斤 | 4.67 | 0.43% |
西红柿 | 元/斤 | 4.36 | 3.32% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.13 | -8.58% |
南瓜 | 元/斤 | 2.58 | -3.37% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.74 | 2.75% |
茄子 | 元/斤 | 3.21 | 0.00% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.25 | 2.94% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.20 | 0.95% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.24 | 7.34% |
青豆角 | 元/斤 | 4.44 | -0.67% |
莴笋 | 元/斤 | 4.12 | -0.48% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.52 | 0.53% |
土豆 | 元/斤 | 3.08 | -1.28% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.87 | -0.35% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.06 | -4.19% |
莲藕 | 元/斤 | 6.07 | -1.14% |
7、水果 | 6.27 | 0.16% | |
橙子 | 元/斤 | 5.26 | 0.19% |
苹果 | 元/斤 | 7.58 | 0.93% |
香蕉 | 元/斤 | 3.73 | 0.81% |
葡萄 | 元/斤 | 12.94 | -0.69% |
梨 | 元/斤 | 5.28 | 0.57% |
西瓜 | 元/斤 | 2.84 | -0.35% |
8、干货 | 7.60 | -1.17% | |
生姜 | 元/斤 | 7.64 | 0.00% |
蒜头 | 元/斤 | 7.56 | -2.33% |
9、加工食品 | 3.00 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | 31.91 | -0.28% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.58 | 0.99% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.78 | 1.10% |
马鲛 | 元/斤 | 37.36 | 0.13% |
金鲳 | 元/斤 | 26.06 | -0.99% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 25.64 | 0.94% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.44 | -0.69% |
草鱼 | 元/斤 | 10.54 | 0.09% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.70 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.70 | -0.14% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 13.67 | 1.26% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 24.81 | -0.28% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.74 | 0.83% |
生鱼 | 元/斤 | 16.26 | 0.49% |
海虾 | 元/斤 | 47.02 | -0.63% |
基围虾 | 元/斤 | 36.66 | -0.54% |
南美对虾 | 元/斤 | 36.60 | -1.35% |
濑尿虾 | 元/斤 | 47.17 | 0.00% |
九节虾 | 元/斤 | 55.22 | -0.88% |
罗氏虾 | 元/斤 | 54.15 | -0.79% |
花蟹 | 元/斤 | 53.76 | -0.99% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.68 | -0.13% |
青蟹 | 元/斤 | 66.88 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 15.73 | -1.07% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 18.12 | -0.49% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.42 | 0.03% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。