2025年第27周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持不变,猪肉价格小幅回升,蔬菜、牛肉、禽蛋价格小幅波动(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第26周相比,下同)持平;食用油均价为93.95元/桶(5L),环比微降0.02%。
猪肉价格小幅回升。监测的四类猪肉均价为18.04元/斤,环比上升0.33%。其中,排骨27.31元/斤、精瘦肉18.44元/斤、有皮上肉13.78元/斤、肋条肉12.63元/斤,分别环比上升0.29%、0.33%、0.29%、0.4%。
牛肉价格互有升降。监测的三类牛肉均价为41.87元/斤,环比下降0.14%。其中,牛肉42.66元/斤,环比上升0.23%;腱子肉46.91元/斤、牛腩35.88元/斤,环比下降0.06%、0.61%。
禽蛋价格稳中有升。监测的禽类均价19.03元/斤,环比上升0.11%;蛋类均价7.13元/斤,环比持平。
蔬菜价格微幅波动。监测的30种蔬菜呈“14升12降4平”,零售均价为4.13元/斤,环比上升0.24%。
二、分析与预测
受上游生猪价格持续攀升的传导效应影响,本周猪肉零售价格迎来阶段性上调;当前市场消费相对疲软,综合市场供需格局及季节性因素判断,短期内存在小幅波动上行的可能,但整体上涨空间较为有限。6月下旬至7月,本地蔬菜进入转换期,且夏季蔬菜消费占比提升,供需错配推动价格上扬;高温天气,蔬菜产量欠佳,短期内价格保持阶段性波动,不排除继续上涨的可能。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第27周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.22 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | 93.95 | -0.02% | |
花生油 | 元/桶 | 110.75 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 151.94 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.00 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.21 | 0.22% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.43 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.14 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 61.50 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.96 | -0.38% |
玉米油 | 元/桶 | 75.61 | -0.24% |
3、畜类 | 29.81 | -0.10% | |
排骨 | 元/斤 | 27.31 | 0.29% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.44 | 0.33% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.78 | 0.29% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.63 | 0.40% |
牛肉 | 元/斤 | 42.66 | 0.23% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.91 | -0.06% |
牛腩 | 元/斤 | 35.88 | -0.61% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 40.90 | -0.66% |
4、禽类 | 19.03 | 0.11% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.46 | 0.26% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.61 | 0.00% |
5、蛋类 | 7.13 | 0.00% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.27 | 0.19% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.79 | 0.11% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.33 | -0.27% |
6、蔬菜 | 4.13 | 0.24% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.17 | 0.00% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.42 | 2.08% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.79 | 2.16% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.48 | 2.96% |
上海青 | 元/斤 | 3.82 | 4.09% |
芥兰 | 元/斤 | 5.14 | 0.78% |
西芹 | 元/斤 | 4.69 | -0.64% |
生菜 | 元/斤 | 4.19 | -0.48% |
大白菜 | 元/斤 | 3.64 | 2.25% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.34 | -4.19% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.70 | 0.43% |
菠菜 | 元/斤 | 5.88 | -0.34% |
韭菜 | 元/斤 | 4.56 | -0.65% |
椰菜 | 元/斤 | 3.05 | 0.00% |
花菜 | 元/斤 | 4.71 | 1.07% |
西红柿 | 元/斤 | 4.27 | -1.61% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.41 | 0.00% |
南瓜 | 元/斤 | 2.77 | 0.00% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.59 | 7.81% |
茄子 | 元/斤 | 3.20 | -0.93% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.84 | 4.76% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.16 | 2.60% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.10 | -2.38% |
青豆角 | 元/斤 | 4.50 | 1.81% |
莴笋 | 元/斤 | 3.81 | 1.06% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.43 | -0.40% |
土豆 | 元/斤 | 3.12 | -0.95% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.88 | 0.70% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.18 | -3.11% |
莲藕 | 元/斤 | 6.14 | -2.69% |
7、水果 | 6.27 | -0.16% | |
橙子 | 元/斤 | 5.30 | 0.00% |
苹果 | 元/斤 | 7.51 | -0.40% |
香蕉 | 元/斤 | 3.68 | 1.10% |
葡萄 | 元/斤 | 12.99 | -0.15% |
梨 | 元/斤 | 5.25 | -0.38% |
西瓜 | 元/斤 | 2.90 | -0.68% |
8、干货 | 7.79 | -0.38% | |
生姜 | 元/斤 | 7.52 | -0.27% |
蒜头 | 元/斤 | 8.07 | -0.37% |
9、加工食品 | 3.00 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | 32.07 | -0.19% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.27 | 0.25% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.41 | 0.63% |
马鲛 | 元/斤 | 37.38 | 0.24% |
金鲳 | 元/斤 | 26.39 | 0.27% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 25.30 | 0.92% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.65 | 0.13% |
草鱼 | 元/斤 | 10.41 | 1.26% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.70 | 0.58% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.72 | 1.31% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 13.50 | -0.22% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 24.91 | -0.68% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.91 | -2.94% |
生鱼 | 元/斤 | 16.18 | -0.49% |
海虾 | 元/斤 | 47.50 | 0.00% |
基围虾 | 元/斤 | 37.21 | -0.59% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.50 | -1.32% |
濑尿虾 | 元/斤 | 47.25 | -0.65% |
九节虾 | 元/斤 | 55.93 | -0.37% |
罗氏虾 | 元/斤 | 54.75 | -0.31% |
花蟹 | 元/斤 | 54.65 | -0.27% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.81 | -0.43% |
青蟹 | 元/斤 | 66.88 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 16.00 | -0.93% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 18.18 | 0.22% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.39 | -0.13% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。