2025年第24周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格以稳为主,猪肉、牛肉、蛋类价格下跌,蔬菜、禽类价格小幅上涨(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第23周相比,下同)持平;食用油均价为93.99元/桶(5L),环比微降0.06%。
猪肉价格继续下跌。监测的四类猪肉均价为18.10元/斤,环比下降1.25%。其中,排骨27.38元/斤、有皮上肉13.84元/斤、肋条肉12.69元/斤,分别环比下降1.33%、1%、2.98%;精瘦肉18.50元/斤,环比持平。
牛肉价格微幅下行。监测的三类牛肉均价为41.85元/斤,环比下降0.31%。其中,牛肉42.36元/斤、腱子肉46.88元/斤、牛腩36.31元/斤,分别环比下降0.47%、0.13%、0.36%。
禽蛋价格互有升降。监测的禽类均价18.97元/斤,环比上升0.53%;蛋类均价7.18元/斤,环比下降1.1%。
蔬菜价格小幅上涨。监测的30种蔬菜呈“16升13降1平”,零售均价为4.09元/斤,环比上升0.25%。
二、分析与预测
受气温攀升、市场需求疲软及供应充足的多重影响,本周猪肉、牛肉价格进入季节性下行通道;高温天气显著抑制居民肉类消费热情,短期内价格反弹动力不足,预计下周肉类大概率延续跌势。近期多地区降雨天气导致蔬菜采收、运输受阻,叠加叶菜、茄果类蔬菜处于新旧茬口交替,阶段性供应收紧,同时夏季需求增加推动蔬菜价格走高;待天气转晴,新茬蔬菜逐步批量上市后,蔬菜价格有望回落。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第24周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.22 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | 93.99 | -0.06% | |
花生油 | 元/桶 | 110.73 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 151.94 | -0.04% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.00 | -0.12% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 104.88 | 0.09% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.43 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.43 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 61.50 | -0.11% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.21 | -0.33% |
玉米油 | 元/桶 | 75.79 | -0.18% |
3、畜类 | 29.87 | -0.53% | |
排骨 | 元/斤 | 27.38 | -1.33% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.50 | 0.00% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.84 | -1.00% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.69 | -2.98% |
牛肉 | 元/斤 | 42.36 | -0.47% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.88 | -0.13% |
牛腩 | 元/斤 | 36.31 | -0.36% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 41.03 | 0.07% |
4、禽类 | 18.97 | 0.53% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.32 | 0.36% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.61 | 0.70% |
5、蛋类 | 7.18 | -1.10% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.33 | -1.30% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.83 | -1.45% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.39 | -0.54% |
6、蔬菜 | 4.09 | 0.25% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.00 | 4.17% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.29 | -0.46% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.77 | -3.33% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.43 | 1.48% |
上海青 | 元/斤 | 3.56 | 2.30% |
芥兰 | 元/斤 | 5.03 | -0.98% |
西芹 | 元/斤 | 4.66 | 1.30% |
生菜 | 元/斤 | 4.07 | 5.17% |
大白菜 | 元/斤 | 3.54 | 4.73% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.33 | -4.63% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.66 | 2.19% |
菠菜 | 元/斤 | 5.80 | 5.26% |
韭菜 | 元/斤 | 4.44 | -1.11% |
椰菜 | 元/斤 | 2.89 | 1.76% |
花菜 | 元/斤 | 4.63 | -0.43% |
西红柿 | 元/斤 | 4.28 | 2.39% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.51 | -4.92% |
南瓜 | 元/斤 | 2.83 | 0.71% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.18 | -0.63% |
茄子 | 元/斤 | 3.47 | -2.80% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.53 | -1.74% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.24 | -7.95% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.34 | -5.45% |
青豆角 | 元/斤 | 4.57 | -8.96% |
莴笋 | 元/斤 | 3.73 | 1.36% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.39 | 0.96% |
土豆 | 元/斤 | 3.21 | 0.00% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.86 | 0.35% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.30 | 4.07% |
莲藕 | 元/斤 | 6.04 | 9.82% |
7、水果 | 6.27 | -0.16% | |
橙子 | 元/斤 | 5.10 | 0.00% |
苹果 | 元/斤 | 7.51 | -0.40% |
香蕉 | 元/斤 | 3.77 | -0.26% |
葡萄 | 元/斤 | 13.08 | 0.38% |
梨 | 元/斤 | 5.25 | -0.19% |
西瓜 | 元/斤 | 2.94 | -0.68% |
8、干货 | 7.86 | -0.25% | |
生姜 | 元/斤 | 7.60 | -0.39% |
蒜头 | 元/斤 | 8.12 | -0.12% |
9、加工食品 | 3.00 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | 32.16 | 0.03% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.56 | 0.04% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.25 | -0.39% |
马鲛 | 元/斤 | 37.15 | -0.43% |
金鲳 | 元/斤 | 26.32 | 0.42% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 24.52 | 0.29% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.65 | -0.79% |
草鱼 | 元/斤 | 10.24 | -0.78% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.75 | -0.57% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.53 | -0.21% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 13.99 | 0.50% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 24.66 | 2.37% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.46 | 0.77% |
生鱼 | 元/斤 | 16.40 | 0.61% |
海虾 | 元/斤 | 47.59 | -0.04% |
基围虾 | 元/斤 | 37.36 | -1.22% |
南美对虾 | 元/斤 | 38.23 | 0.87% |
濑尿虾 | 元/斤 | 47.53 | 0.42% |
九节虾 | 元/斤 | 55.82 | 0.45% |
罗氏虾 | 元/斤 | 54.86 | -0.40% |
花蟹 | 元/斤 | 55.23 | 0.42% |
梭子蟹 | 元/斤 | 54.13 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.88 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 16.27 | -1.09% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 18.25 | -1.40% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.35 | 0.27% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。