2025年第22周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格以稳为主,猪肉、蔬菜价格小幅下跌,牛肉、禽蛋价格有涨有跌(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第21周相比,下同)持平;食用油均价为94.15元/桶(5L),环比微降0.11%。
猪肉价格跌幅收窄。监测的四类猪肉均价为18.30元/斤,环比下降0.49%。其中,排骨27.75元/斤、精瘦肉18.55元/斤、有皮上肉13.88元/斤、分别环比下降0.47%、0.59%、0.72%;肋条肉13.03元/斤,环比持平。
牛肉价格微幅上扬。监测的三类牛肉均价为41.90元/斤,环比上升0.1%。其中,腱子肉46.81元/斤、牛腩36.38元/斤,分别环比上升0.13%、0.11%;牛肉42.50元/斤,环比持平。
禽蛋价格互有升降。监测的禽类均价18.89元/斤,环比下降0.32%;蛋类均价7.23元/斤,环比上升0.14%。
蔬菜价格继续下行。监测的30种蔬菜呈“15降13升2平”,零售均价为4.06元/斤,环比下降0.25%。
二、分析与预测
端午节期间农贸市场各类商品供应充足,猪肉需求虽较平日略有提升,但消费集中释放效应不及春节等长节,加之高温天气抑制肉类消费热情,假期需求增量仍难抵生猪市场供应宽松的压力,价格整体呈现偏弱运行态势;随着节后需求进一步回落,预计猪肉价格或延续小幅下跌走势。节前我市虽雨水天气较多,但未对蔬菜价格造成明显影响,且当前已进入夏季蔬菜集中上市期,蔬菜供应较为充足,未出现节日性上涨,价格呈稳中有降趋势;短期内蔬菜产能将持续释放,蔬菜价格或维持低位震荡格局。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第22周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.22 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | 94.15 | -0.11% | |
花生油 | 元/桶 | 110.73 | -0.26% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.19 | -0.08% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.33 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 104.36 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.71 | -0.20% |
大豆油 | 元/桶 | 54.50 | -0.38% |
调和油 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.71 | -0.12% |
玉米油 | 元/桶 | 76.07 | 0.00% |
3、畜类 | 29.99 | -0.07% | |
排骨 | 元/斤 | 27.75 | -0.47% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.55 | -0.59% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.88 | -0.72% |
肋条肉 | 元/斤 | 13.03 | 0.00% |
牛肉 | 元/斤 | 42.50 | 0.00% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.81 | 0.13% |
牛腩 | 元/斤 | 36.38 | 0.11% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 41.00 | 0.24% |
4、禽类 | 18.89 | -0.32% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.31 | -0.67% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.47 | 0.00% |
5、蛋类 | 7.23 | 0.14% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.38 | -0.55% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.89 | 0.79% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.42 | 0.13% |
6、蔬菜 | 4.06 | -0.25% | |
西洋菜 | 元/斤 | 4.84 | -1.22% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.21 | 2.93% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.76 | 1.90% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.58 | -2.45% |
上海青 | 元/斤 | 3.37 | -2.88% |
芥兰 | 元/斤 | 5.00 | -0.20% |
西芹 | 元/斤 | 4.58 | 0.66% |
生菜 | 元/斤 | 3.83 | -0.78% |
大白菜 | 元/斤 | 3.38 | -1.74% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.46 | 2.29% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.56 | -0.87% |
菠菜 | 元/斤 | 5.34 | 0.38% |
韭菜 | 元/斤 | 4.46 | 1.83% |
椰菜 | 元/斤 | 2.77 | -2.46% |
花菜 | 元/斤 | 4.52 | 3.20% |
西红柿 | 元/斤 | 4.22 | 0.48% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.74 | 0.37% |
南瓜 | 元/斤 | 2.88 | 0.00% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.22 | -3.59% |
茄子 | 元/斤 | 3.68 | -2.39% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.67 | 0.65% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.62 | -4.23% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.31 | -2.93% |
青豆角 | 元/斤 | 5.21 | -1.70% |
莴笋 | 元/斤 | 3.61 | 0.00% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.29 | 0.97% |
土豆 | 元/斤 | 3.14 | -0.95% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.88 | -1.37% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.13 | 1.91% |
莲藕 | 元/斤 | 5.47 | 2.63% |
7、水果 | 6.22 | 0.48% | |
橙子 | 元/斤 | 5.00 | 3.52% |
苹果 | 元/斤 | 7.56 | -0.40% |
香蕉 | 元/斤 | 3.71 | 2.20% |
葡萄 | 元/斤 | 12.84 | 0.08% |
梨 | 元/斤 | 5.27 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 2.96 | -0.67% |
8、干货 | 7.86 | 0.13% | |
生姜 | 元/斤 | 7.61 | 0.26% |
蒜头 | 元/斤 | 8.12 | 0.25% |
9、加工食品 | 3.00 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | 32.07 | 0.03% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.51 | 0.00% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.16 | 0.24% |
马鲛 | 元/斤 | 37.31 | 0.16% |
金鲳 | 元/斤 | 26.29 | 0.69% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 24.10 | 0.84% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.70 | -0.26% |
草鱼 | 元/斤 | 10.30 | -0.87% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.80 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.59 | -0.75% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 13.96 | -0.29% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 23.81 | -0.13% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.34 | 0.88% |
生鱼 | 元/斤 | 16.32 | 0.43% |
海虾 | 元/斤 | 47.83 | -0.06% |
基围虾 | 元/斤 | 38.07 | -0.10% |
南美对虾 | 元/斤 | 38.05 | 0.13% |
濑尿虾 | 元/斤 | 47.50 | 0.00% |
九节虾 | 元/斤 | 55.11 | 0.07% |
罗氏虾 | 元/斤 | 54.67 | 0.00% |
花蟹 | 元/斤 | 54.20 | 0.18% |
梭子蟹 | 元/斤 | 54.13 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.88 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 16.43 | 0.18% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 18.83 | -0.74% |
鱿鱼 | 元/斤 | 36.98 | 0.05% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。