2025年第21周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉、牛肉、蔬菜价格下跌为主,禽蛋价格延续微涨行情(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第20周相比,下同)持平;食用油均价为94.25元/桶(5L),环比微降0.01%。
猪肉价格继续回落。监测的四类猪肉均价为18.39元/斤,环比下降0.86%。其中,精瘦肉18.66元/斤、有皮上肉13.98元/斤、肋条肉13.03元/斤,分别环比下降1.63%、2.1%、2.25%;排骨27.88元/斤,环比上升0.9%
牛肉价格小幅回落。监测的三类牛肉均价为41.86元/斤,环比下降0.02%。其中,牛肉42.50元/斤、腱子肉46.75元/斤,分别环比下降0.07%、0.13%;牛腩36.34元/斤,环比上升0.17%。
禽蛋价格以涨为主。监测的禽类均价18.95元/斤,环比上升0.32%;蛋类均价7.22元/斤,环比上升0.14%。
蔬菜价格保持跌势。监测的30种蔬菜呈“14降13升3平”,零售均价为4.07元/斤,环比下降0.97%。
二、分析与预测
市场消费格局稳定,本周“菜篮子”价格以跌为主。居民饮食偏好持续向清淡化倾斜,叠加生猪市场供应充裕,供大于求格局推动价格延续下行;在产能高位运行的背景下,预计短期内,猪肉价格或继续低位震荡。蔬菜价格延续下行态势,核心在于气温回升,蔬菜生长周期缩短,夏季蔬菜生产进入“盛产期”;未来若天气稳定,蔬菜生长及运输顺畅,价格仍有小幅下降空间。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第21周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.22 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | 94.25 | -0.01% | |
花生油 | 元/桶 | 111.02 | -0.04% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.31 | -0.09% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.33 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 104.36 | -0.03% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.86 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.71 | 0.13% |
调和油 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.07 | 0.00% |
3、畜类 | 30.01 | -0.20% | |
排骨 | 元/斤 | 27.88 | 0.90% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.66 | -1.63% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.98 | -2.10% |
肋条肉 | 元/斤 | 13.03 | -2.25% |
牛肉 | 元/斤 | 42.50 | -0.07% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.75 | -0.13% |
牛腩 | 元/斤 | 36.34 | 0.17% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 40.90 | 0.49% |
4、禽类 | 18.95 | 0.32% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.44 | 0.52% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.47 | 0.16% |
5、蛋类 | 7.22 | 0.14% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.41 | -0.73% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.82 | 0.34% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.41 | 0.14% |
6、蔬菜 | 4.07 | -0.97% | |
西洋菜 | 元/斤 | 4.90 | 0.41% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.09 | 1.74% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.69 | 0.82% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.67 | -4.92% |
上海青 | 元/斤 | 3.47 | 1.46% |
芥兰 | 元/斤 | 5.01 | -0.79% |
西芹 | 元/斤 | 4.55 | 0.44% |
生菜 | 元/斤 | 3.86 | 3.21% |
大白菜 | 元/斤 | 3.44 | 1.78% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.36 | -2.68% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.60 | 1.55% |
菠菜 | 元/斤 | 5.32 | 2.50% |
韭菜 | 元/斤 | 4.38 | -1.79% |
椰菜 | 元/斤 | 2.84 | -4.05% |
花菜 | 元/斤 | 4.38 | 0.00% |
西红柿 | 元/斤 | 4.20 | 3.96% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.73 | -3.19% |
南瓜 | 元/斤 | 2.88 | -2.37% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.34 | -1.47% |
茄子 | 元/斤 | 3.77 | -3.33% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.64 | 0.65% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.78 | -9.35% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.44 | -8.07% |
青豆角 | 元/斤 | 5.30 | -6.69% |
莴笋 | 元/斤 | 3.61 | 0.56% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.22 | 0.70% |
土豆 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.92 | 0.00% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.09 | -0.95% |
莲藕 | 元/斤 | 5.33 | -1.66% |
7、水果 | 6.19 | 1.31% | |
橙子 | 元/斤 | 4.83 | 0.42% |
苹果 | 元/斤 | 7.59 | 0.13% |
香蕉 | 元/斤 | 3.63 | 0.83% |
葡萄 | 元/斤 | 12.83 | 3.05% |
梨 | 元/斤 | 5.27 | 1.35% |
西瓜 | 元/斤 | 2.98 | -2.30% |
8、干货 | 7.85 | -0.25% | |
生姜 | 元/斤 | 7.59 | -0.52% |
蒜头 | 元/斤 | 8.10 | -0.25% |
9、加工食品 | 3.00 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | 32.06 | -0.06% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.51 | 0.08% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.10 | 0.12% |
马鲛 | 元/斤 | 37.25 | 0.32% |
金鲳 | 元/斤 | 26.11 | -0.95% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.90 | 1.70% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.80 | 0.00% |
草鱼 | 元/斤 | 10.39 | -0.76% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.80 | -0.23% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.70 | 0.20% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 14.00 | 0.00% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 23.84 | 2.14% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.25 | -0.29% |
生鱼 | 元/斤 | 16.25 | -0.25% |
海虾 | 元/斤 | 47.86 | 0.06% |
基围虾 | 元/斤 | 38.11 | 0.47% |
南美对虾 | 元/斤 | 38.00 | 1.20% |
濑尿虾 | 元/斤 | 47.50 | 0.15% |
九节虾 | 元/斤 | 55.07 | -5.17% |
罗氏虾 | 元/斤 | 54.67 | 1.39% |
花蟹 | 元/斤 | 54.10 | 1.50% |
梭子蟹 | 元/斤 | 54.13 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.88 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 16.40 | 0.12% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 18.97 | -0.37% |
鱿鱼 | 元/斤 | 36.96 | -1.15% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。