2025年第20周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉、蔬菜价格下跌为主,牛肉、禽蛋价格微幅上扬(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第19周相比,下同)持平;食用油均价为94.26元/桶(5L),环比微升0.04%。
猪肉价格小幅回落。监测的四类猪肉均价为18.55元/斤,环比下降0.38%。其中,排骨27.63元/斤、有皮上肉14.28元/斤、肋条肉13.33元/斤,分别环比下降0.32%、0.7%、0.6%;精瘦肉18.97元/斤,环比持平。
牛肉价格微涨为主。监测的三类牛肉均价为41.87元/斤,环比上升0.12%。其中,牛肉42.53元/斤、牛腩36.28元/斤,分别环比上升0.21%、0.17%;腱子肉46.81元/斤,环比持平。
禽蛋价格小幅波动。监测的禽类均价18.89元/斤,环比上升0.05%;蛋类均价7.21元/斤,环比上升0.42%。
蔬菜价格继续下跌。监测的30种蔬菜呈“15降11升4平”,零售均价为4.11元/斤,环比下降0.72%。
二、分析与预测
入夏气温升高,居民对猪肉这类脂肪含量较高肉类的消费热情降低,且市场生猪供应稳定,使得价格下行;当前生猪产能维持高位,预计猪肉价格在未来一段时间内大概率会维持低位震荡态势。本地应季蔬菜大量上市,市场供应持续增加,带动蔬菜价格延续跌势;由于蔬菜生长周期稳定,后续供应将持充裕态势,预计蔬菜价格仍有下行空间。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第20周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.22 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | 94.26 | 0.04% | |
花生油 | 元/桶 | 111.06 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.44 | 0.16% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.33 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 104.39 | -0.04% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.86 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.64 | 0.26% |
调和油 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.07 | 0.00% |
3、畜类 | 30.07 | 0.00% | |
排骨 | 元/斤 | 27.63 | -0.32% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.97 | 0.00% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.28 | -0.70% |
肋条肉 | 元/斤 | 13.33 | -0.60% |
牛肉 | 元/斤 | 42.53 | 0.21% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.81 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 36.28 | 0.17% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 40.70 | 0.25% |
4、禽类 | 18.89 | 0.05% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.34 | 0.16% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.44 | 0.00% |
5、蛋类 | 7.21 | 0.42% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.45 | 0.00% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.79 | 0.46% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.40 | 0.68% |
6、蔬菜 | 4.11 | -0.72% | |
西洋菜 | 元/斤 | 4.88 | 0.41% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.02 | 1.01% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.66 | -2.14% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.86 | -5.39% |
上海青 | 元/斤 | 3.42 | 2.09% |
芥兰 | 元/斤 | 5.05 | 3.48% |
西芹 | 元/斤 | 4.53 | 0.22% |
生菜 | 元/斤 | 3.74 | 0.54% |
大白菜 | 元/斤 | 3.38 | 0.00% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.48 | 0.00% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.53 | 0.00% |
菠菜 | 元/斤 | 5.19 | 2.77% |
韭菜 | 元/斤 | 4.46 | -1.76% |
椰菜 | 元/斤 | 2.96 | -0.67% |
花菜 | 元/斤 | 4.38 | -0.68% |
西红柿 | 元/斤 | 4.04 | -1.22% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.82 | 0.71% |
南瓜 | 元/斤 | 2.95 | -0.34% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.39 | -2.87% |
茄子 | 元/斤 | 3.90 | -0.76% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.61 | -1.91% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.17 | -2.80% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.83 | -3.01% |
青豆角 | 元/斤 | 5.68 | -5.33% |
莴笋 | 元/斤 | 3.59 | 3.16% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.17 | -1.24% |
土豆 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.92 | -1.02% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.11 | 0.48% |
莲藕 | 元/斤 | 5.42 | 0.18% |
7、水果 | 6.11 | -0.16% | |
橙子 | 元/斤 | 4.81 | 0.63% |
苹果 | 元/斤 | 7.58 | 0.00% |
香蕉 | 元/斤 | 3.60 | -0.55% |
葡萄 | 元/斤 | 12.45 | 0.65% |
梨 | 元/斤 | 5.20 | -0.19% |
西瓜 | 元/斤 | 3.05 | -4.09% |
8、干货 | 7.87 | -0.51% | |
生姜 | 元/斤 | 7.63 | -0.78% |
蒜头 | 元/斤 | 8.12 | -0.12% |
9、加工食品 | 3.00 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | 32.08 | 0.09% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.49 | 0.04% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.07 | -0.28% |
马鲛 | 元/斤 | 37.13 | -0.32% |
金鲳 | 元/斤 | 26.36 | -0.11% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.50 | 0.99% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.80 | -0.40% |
草鱼 | 元/斤 | 10.47 | 0.38% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.82 | -0.68% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.67 | 1.17% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 14.00 | -1.20% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 23.34 | 2.32% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.28 | -0.19% |
生鱼 | 元/斤 | 16.29 | -0.61% |
海虾 | 元/斤 | 47.83 | 0.00% |
基围虾 | 元/斤 | 37.93 | 1.34% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.55 | -0.40% |
濑尿虾 | 元/斤 | 47.43 | 0.70% |
九节虾 | 元/斤 | 58.07 | 0.00% |
罗氏虾 | 元/斤 | 53.92 | 0.07% |
花蟹 | 元/斤 | 53.30 | -0.37% |
梭子蟹 | 元/斤 | 54.13 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.88 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 16.38 | 0.18% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 19.04 | 0.00% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.39 | 0.08% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。