2025年第19周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与节前(第17周)相比,粮油价格保持稳定,猪肉、牛肉价格小幅回升,蔬菜价格跌幅收窄,禽蛋价格小幅波动(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第17周相比,下同)持平;食用油均价为94.22元/桶(5L),环比微降0.02%。
猪肉价格止跌回升。监测的四类猪肉均价为18.62元/斤,环比上升0.43%。其中,精瘦肉18.97元/斤、有皮上肉14.38元/斤、肋条肉13.41元/斤,分别环比上升0.48%、0.49%、1.21%;排骨27.72元/斤,环比持平。
牛肉价格小幅回升。监测的三类牛肉均价为41.82元/斤,环比上升0.31%。其中,牛肉42.44元/斤、腱子肉46.81元/斤、牛腩36.22元/斤,分别环比上升0.14%、0.13%、0.78%。
禽蛋价格小幅波动。监测的禽类均价18.88元/斤,环比上升0.16%;蛋类均价7.18元/斤,环比持平。
蔬菜价格跌幅收窄。监测的30种蔬菜呈“19降9升2平”,零售均价为4.14元/斤,环比下降0.48%。
二、分析与预测
五一假期市场消费旺盛,带动部分商品价格季节性上扬,节后市场热度减弱,首周市场运行呈现“稳中有调”态势。猪肉价格因节日消费上涨,节后虽有小幅回落,但跌幅小于涨幅,整体仍略高于节前;随着气温升高,肉类消费降低,预计后期猪肉价格上涨动力不足,价格下行的可能性较大。蔬菜市场在自养蔬菜大量上市、供应持续增加的背景下,价格在节日后期已呈下行趋势;后期若无极端天气影响,跌势有望延续。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第19周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.22 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | 94.22 | -0.02% | |
花生油 | 元/桶 | 111.06 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.19 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.33 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 104.43 | -0.13% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.86 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.50 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.07 | 0.00% |
3、畜类 | 30.07 | 0.40% | |
排骨 | 元/斤 | 27.72 | 0.00% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.97 | 0.48% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.38 | 0.49% |
肋条肉 | 元/斤 | 13.41 | 1.21% |
牛肉 | 元/斤 | 42.44 | 0.14% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.81 | 0.13% |
牛腩 | 元/斤 | 36.22 | 0.78% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 40.60 | 0.50% |
4、禽类 | 18.88 | 0.16% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.31 | 0.21% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.44 | 0.00% |
5、蛋类 | 7.18 | 0.00% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.45 | 0.18% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.75 | 0.23% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.35 | -0.41% |
6、蔬菜 | 4.14 | -0.48% | |
西洋菜 | 元/斤 | 4.86 | 2.75% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.98 | -1.00% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.74 | 3.89% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.08 | -10.53% |
上海青 | 元/斤 | 3.35 | 2.45% |
芥兰 | 元/斤 | 4.88 | 6.55% |
西芹 | 元/斤 | 4.52 | 0.44% |
生菜 | 元/斤 | 3.72 | 3.05% |
大白菜 | 元/斤 | 3.38 | -0.88% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.48 | 1.13% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.53 | 0.67% |
菠菜 | 元/斤 | 5.05 | 0.00% |
韭菜 | 元/斤 | 4.54 | -3.20% |
椰菜 | 元/斤 | 2.98 | 0.00% |
花菜 | 元/斤 | 4.41 | -1.56% |
西红柿 | 元/斤 | 4.09 | -1.92% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.80 | 2.19% |
南瓜 | 元/斤 | 2.96 | 2.42% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.49 | -3.06% |
茄子 | 元/斤 | 3.93 | -2.00% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.70 | 3.30% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.29 | -7.34% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.98 | -3.11% |
青豆角 | 元/斤 | 6.00 | -5.06% |
莴笋 | 元/斤 | 3.48 | -0.57% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.26 | -1.89% |
土豆 | 元/斤 | 3.17 | 1.93% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.95 | 4.98% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.10 | 1.94% |
莲藕 | 元/斤 | 5.41 | -0.37% |
7、水果 | 6.12 | 0.33% | |
橙子 | 元/斤 | 4.78 | 1.70% |
苹果 | 元/斤 | 7.58 | 1.61% |
香蕉 | 元/斤 | 3.62 | -0.28% |
葡萄 | 元/斤 | 12.37 | -0.08% |
梨 | 元/斤 | 5.21 | 1.17% |
西瓜 | 元/斤 | 3.18 | -2.75% |
8、干货 | 7.91 | -0.25% | |
生姜 | 元/斤 | 7.69 | -0.52% |
蒜头 | 元/斤 | 8.13 | 0.00% |
9、加工食品 | 3.00 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | 32.05 | -0.19% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.48 | 0.29% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.14 | -0.44% |
马鲛 | 元/斤 | 37.25 | 0.32% |
金鲳 | 元/斤 | 26.39 | -1.31% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.27 | -0.13% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.95 | -1.63% |
草鱼 | 元/斤 | 10.43 | 0.68% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.88 | 0.34% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.50 | 0.21% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 14.17 | 0.28% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 22.81 | 1.69% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.30 | -0.39% |
生鱼 | 元/斤 | 16.39 | -0.12% |
海虾 | 元/斤 | 47.83 | 0.93% |
基围虾 | 元/斤 | 37.43 | -0.19% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.70 | -2.33% |
濑尿虾 | 元/斤 | 47.10 | -0.15% |
九节虾 | 元/斤 | 58.07 | -0.80% |
罗氏虾 | 元/斤 | 53.88 | -1.07% |
花蟹 | 元/斤 | 53.50 | 0.19% |
梭子蟹 | 元/斤 | 54.13 | 0.71% |
青蟹 | 元/斤 | 66.88 | 0.19% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 16.35 | -0.61% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 19.04 | -1.09% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.36 | 0.40% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。