2025年第14周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油、牛肉价格保持稳定,蔬菜价格继续上涨,猪肉、禽蛋价格小幅波动(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第13周相比,下同)持平;食用油均价为94.23元/桶(5L),环比微降0.03%。
猪肉价格跌势放缓。监测的四类猪肉均价为19.20元/斤,环比下降0.1%。其中,精瘦肉19.44元/斤、肋条肉13.91元/斤,分别环比下降0.05%、1.28%;排骨28.31元/斤,环比上升0.32%;有皮上肉15.13元/斤,环比持平。
牛肉价格保持不变。监测的三类牛肉均价为41.54元/斤,环比持平。其中,牛肉42.38元/斤、腱子肉46.81元/斤、牛腩35.44元/斤,价格均持平。
禽蛋价格小幅波动。监测的禽类均价18.88元/斤,环比持平;蛋类均价7.22元/斤,环比上升0.14%。
蔬菜价格继续上涨。监测的30种蔬菜呈“17升6降7平”,零售均价为4.36元/斤,环比上升1.4%。
二、分析与预测
清明假期,我市粮油、肉菜、禽蛋、水产品等重要民生商品储备充足,供应链条运转平稳,购销氛围热闹,市场井然有序,商品价格总体保持平稳。
猪肉价格在假期前呈下跌趋势,假期期间因家庭祭祀、聚餐活动增多,市场需求有所回暖,本周猪肉价格下跌幅度收窄;假期结束,消费需求会有所回落,预计短期内猪肉价格仍有窄幅下降空间。蔬菜方面,节前受倒春寒影响本地露养蔬菜生长,假期主要依靠外调蔬菜和大棚蔬菜供应,本周价格上涨幅度略有扩大;短期内,倒春寒影响仍存,本地蔬菜产量难以快速恢复,蔬菜价格大概率将温和上涨。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第14周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.22 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | 94.23 | -0.03% | |
花生油 | 元/桶 | 111.06 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.19 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.33 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 104.50 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.79 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.57 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.07 | -0.29% |
3、畜类 | 30.23 | -0.03% | |
排骨 | 元/斤 | 28.31 | 0.32% |
精瘦肉 | 元/斤 | 19.44 | -0.05% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.13 | 0.00% |
肋条肉 | 元/斤 | 13.91 | -1.28% |
牛肉 | 元/斤 | 42.38 | 0.00% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.81 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 35.44 | 0.00% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 40.40 | 0.00% |
4、禽类 | 18.88 | 0.00% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.28 | 0.00% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.47 | 0.00% |
5、蛋类 | 7.22 | 0.14% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.48 | -0.54% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.71 | 0.00% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.47 | 0.81% |
6、蔬菜 | 4.36 | 1.40% | |
西洋菜 | 元/斤 | 4.75 | 0.00% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.19 | 2.70% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.86 | 7.52% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.39 | 8.23% |
上海青 | 元/斤 | 3.97 | 8.17% |
芥兰 | 元/斤 | 4.86 | 4.74% |
西芹 | 元/斤 | 4.52 | 0.00% |
生菜 | 元/斤 | 3.74 | 2.75% |
大白菜 | 元/斤 | 3.50 | 0.86% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.75 | -2.66% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.64 | 0.00% |
菠菜 | 元/斤 | 4.66 | 7.37% |
韭菜 | 元/斤 | 4.81 | -0.41% |
椰菜 | 元/斤 | 2.94 | 1.03% |
花菜 | 元/斤 | 4.22 | -1.86% |
西红柿 | 元/斤 | 4.50 | 3.21% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.49 | 0.00% |
南瓜 | 元/斤 | 2.82 | 0.00% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.02 | 0.00% |
茄子 | 元/斤 | 4.34 | 0.46% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.63 | 0.00% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.41 | 3.05% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.47 | -6.66% |
青豆角 | 元/斤 | 6.90 | 1.77% |
莴笋 | 元/斤 | 3.71 | -0.54% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.09 | 0.37% |
土豆 | 元/斤 | 3.18 | 0.95% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.00 | 0.67% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.01 | -1.47% |
莲藕 | 元/斤 | 5.34 | 0.75% |
7、水果 | 6.10 | 0.16% | |
橙子 | 元/斤 | 4.65 | 0.00% |
苹果 | 元/斤 | 7.42 | 0.95% |
香蕉 | 元/斤 | 3.55 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 12.31 | 0.00% |
梨 | 元/斤 | 5.28 | 0.19% |
西瓜 | 元/斤 | 3.39 | 0.00% |
8、干货 | 8.00 | -0.12% | |
生姜 | 元/斤 | 7.84 | -0.25% |
蒜头 | 元/斤 | 8.16 | 0.00% |
9、加工食品 | 3.00 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | 32.21 | 0.66% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.38 | 0.00% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.06 | 0.12% |
马鲛 | 元/斤 | 37.25 | 0.00% |
金鲳 | 元/斤 | 26.71 | 2.73% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.60 | 1.07% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.60 | 1.45% |
草鱼 | 元/斤 | 10.28 | 0.10% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.70 | 6.10% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.66 | 0.55% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 13.92 | -0.29% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 23.22 | 1.04% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.60 | 0.28% |
生鱼 | 元/斤 | 16.36 | 0.93% |
海虾 | 元/斤 | 47.21 | 0.00% |
基围虾 | 元/斤 | 38.14 | 0.18% |
南美对虾 | 元/斤 | 38.30 | 0.00% |
濑尿虾 | 元/斤 | 48.17 | 1.41% |
九节虾 | 元/斤 | 58.29 | 1.44% |
罗氏虾 | 元/斤 | 54.08 | 0.37% |
花蟹 | 元/斤 | 53.60 | 2.29% |
梭子蟹 | 元/斤 | 54.13 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.75 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 16.30 | -1.81% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 19.50 | -1.07% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.43 | 0.38% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。