梅州市梅县区人民政府文件
梅县区府〔2024〕8号
梅州市梅县区人民政府关于印发《梅州市梅县区
征收地上附着物、青苗补偿和留用地
安置方式等补偿标准》的通知
经梅州市人民政府同意,现将《梅州市梅县区征收地上附着物、青苗补偿和留用地安置方式等补偿标准》印发给你们,请遵照执行。执行过程中遇到的问题,请径向梅州市自然资源局梅县分局反映。
梅州市梅县区人民政府
2024年8月26日
关于梅州市梅县区征收地上附着物、青苗
补偿和留用地安置方式等补偿标准
根据《中华人民共和国土地管理法》等有关法律、法规、政策规定,遵循依法依规、公平公正的原则,结合梅县区实际,制定本标准。
耕地上种植的短期作物,按照粮食作物、经济作物、蔬菜进行分类补偿(补偿标准详见附表1)。
藕塘征收过程中,莲藕补偿标准为6100元/亩。
1.房屋周边、道路两边零星种植的花卉苗木按品种、规格,采用零星补偿标准给予补偿(标准详见附表2-1)。征收涉及的花卉苗木品种、规格未包含在附表2-1内的,可委托第三方专业机构进行评估。
2.成片花圃、果木苗圃类按迁移费用计算,给予补偿(标准详见附表2-2)。
(三)果木类补偿标准
1.房屋周边、道路两边零星种植的果木按品种、规格,采用零星补偿标准给予补偿。
2.连片面积大于等于1亩以上的果木按品种、规格及合理种植密度,采用成片补偿标准给予补偿。
3.果木类(补偿标准详见附表3),征收涉及的果木品种、规格未包含在附表3内的,可委托第三方专业机构进行评估。
1.房屋周边、道路两边零星种植的林木按种类、规格,采用零星补偿标准给予补偿。
2.连片面积大于等于1亩以上的人工种植经济林的林木按种类、规格及合理种植密度,采用成片补偿标准给予补偿,公益林不作补偿。
3.征收后期开垦园地地类属于林地的按林地土地补偿及安置补助标准进行征收补偿,另每亩按12000元的标准给予开垦补偿。
4.征收桉树过程中,成片补偿统一标准为1500元/亩。
5.林木类(补偿标准详见附表4),征收涉及的林木种类、规格未包含在附表4内的,可参照附表2、附表3,或委托第三方专业机构进行评估。
(一)鱼塘征收过程中,四大家鱼补偿标准为8150元/亩(补偿标准详见附表5),其他水产养殖类市场价格差异较大,具体可委托第三方专业机构进行评估。
(二)畜牧养殖用地征收过程中,只补偿禽畜养殖类搬迁补偿费,补偿费用可委托第三方专业机构进行评估,或按政府行业主管部门出具的搬迁补偿标准进行补偿。
建筑物按照住宅和非住宅进行分类补偿(补偿标准详见附表6)。
(一)地上构筑物及其他附属设施,按照不同补偿项目进行补偿(补偿标准详见附表7-1)。
(二)坟墓迁移按照不同类型规格进行补偿(补偿标准详见附件7-2)。
依据《广东省人民政府办公厅关于加强征收农村集体土地留用地安置管理工作的意见》(粤府办〔2016〕30号)的相关规定,留用地安置可以采取实地安置、折算货币补偿安置方式。
采取留用地实地安置方式的,按实际征收农村集体经济组织土地面积(不包含征收后用于安置该农村集体经济组织的土地面积)的13%安排留用地。留用地安置面积为规划建设用地面积,包含道路、绿化等公共配套用地面积。留用地选址必须符合梅县区国土空间规划或土地利用总体规划和城乡规划(以下简称“规划”)。
符合下列情况之一的可不安排留用地,采取折算货币方式补偿:
1.被征地农村集体经济组织选择折算货币补偿而放弃留用地安置的;
2.被征地农村集体经济组织所属土地范围内,没有符合规划可供选址安排作为留用地的;
3.被征地农村集体经济组织提出的留用地选址方案不符合规划确定的建设用地安排,经充分协商后仍不能达成一致的。
采取留用地折算货币补偿安置方式,留用地安置面积按照实际被征地面积的13%计算,货币补偿标准按照梅县区现行国有建设用地基准地价(工业用地第二级别价格463336元/亩)执行,即征收每亩土地的留用地折款补偿标准:463336元×13%=60234元。
本标准于2024年9月1日起施行,有效期三年。《梅州市梅县区人民政府关于印发<梅州市梅县区征收地上附着物和青苗等补偿标准>的通知》(梅县区府〔2021〕14号)文件同时废止。
附表:
1.短期作物补偿标准表
2-1.花卉苗木类补偿标准表(零星补偿)
2-2.花卉苗木类补偿标准表(成片补偿)
3.果木类类补偿标准表
4.林木类补偿标准表
5.水产类补偿标准表
6.建构物类重置价补偿标准表
7-1.地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
7-2.坟墓迁移补偿标准表
附表1
短期作物补偿标准表
补偿项目 | 品种 | 单位 | 补偿标准(元) |
粮食作物类 | 稻谷 | 亩 | 1495 |
玉米 | 亩 | 1380 | |
豆类 | 亩 | 1450 | |
薯类 | 亩 | 1220 | |
经济作物类 | 花生 | 亩 | 1085 |
烟叶 | 亩 | 1365 | |
木薯 | 亩 | 1035 | |
甘蔗 | 亩 | 2540 | |
蔬菜类 | 瓜类、绿叶类、茄果类、白菜类、块茎类、真根类、葱蒜类、甘蓝类、豆荚类、多年生菜类、水生菜类、菌类等 | 亩 | 2310 |
附表2-1
花卉苗木类补偿标准表(零星补偿)
品种 | 规格/cm | 单价 (元/棵) | 品种 | 规格/cm | 单价 (元/棵) | 品种 | 规格/cm | 单价 (元/棵) |
香樟 | Ф≤3.9 | 30 | 榕树 | Ф<4 | 35 | 秋枫 | Ф2-6.9 | 55 |
Ф4-8.9 | 85 | Ф4-8.9 | 130 | Ф7-9.9 | 160 | |||
Ф9-14.9 | 330 | Ф9-13.9 | 460 | Ф10-11.9 | 240 | |||
Ф15-19.9 | 550 | Ф14-20.9 | 610 | Ф12-13.9 | 520 | |||
Ф≥20 | 850 | Ф≥21 | 820 | Ф14-15.9 | 1000 | |||
夹竹桃 | H<80 | 4 | 棕榈 (干高) | H≤60 | 20 | 栀子花 | H<20 | 1.7 |
H80-160 | 13 | H61-130 | 50 | H20-25 | 2.2 | |||
H161-230 | 37 | H131-200 | 110 | H26-30 | 3.2 | |||
H>230 | 70 | H201-300 | 310 | H31-35 | 7.5 | |||
九里香 | H<20 | 5 | 白玉兰 | Ф<2 | 55 | 红豆杉 | Ф<8 | 150 |
H20-30 | 20 | Ф2-5.9 | 155 | Ф8-9.9 | 350 | |||
H31-40 | 40 | Ф6-9.9 | 505 | Ф10-14.9 | 1650 | |||
H41-50 | 65 | Ф10-14.9 | 1005 | Ф15-19.9 | 2000 | |||
H>50 | 90 | Ф≥15 | 1505 | Ф≥20 | 2400 | |||
桂花 | Ф<3 | 55 | 沉香 | H≤30 | 2 | 发财树 | H<20 | 1.5 |
Ф3-8.9 | 205 | Ф≤2 | 25 | H20-30 | 1.7 | |||
Ф9-12.9 | 610 | Ф2-4 | 40 | H30-40 | 2.2 | |||
Ф≥13 | 905 | Ф4.1-6 | 60 | H40-50 | 3 | |||
苏铁 | Ф15-19.9 | 125 | 木芙蓉 | H<60 | 3 | H>50 | 5 | |
Ф20-24.9 | 225 | H60-140 | 25 | 佛肚竹 | H<30 | 25 | ||
Ф≥25 | 305 | H141-180 | 90 | H30-40 | 40 | |||
黄花梨 | Ф<2 | 12 | 梅花 | D<3 | 30 | H41-60 | 65 | |
Ф2-4.9 | 40 | D3-5.9 | 170 | H>60 | 85 | |||
Ф5-6.9 | 85 | D6-7.9 | 265 | 印度 黄檀 | H≤60 | 22 | ||
Ф7-9.9 | 350 | D7-7.9 | 455 | H≤60 | 32 | |||
Ф≥10 | 460 | D≥8 | 570 | 垂柳 | Ф<3 | 50 | ||
串钱柳 | Ф1-2.9 | 2 | 石榴 | H<80 | 6 | Ф3-6.9 | 165 | |
Ф3-4.9 | 20 | H80-100 | 15 | Ф7-13.9 | 245 | |||
Ф5-7.9 | 160 | H101-160 | 65 | Ф14-19.9 | 385 | |||
Ф8-9.9 | 400 | H161-200 | 145 | Ф≥20 | 505 | |||
Ф10-12 | 650 | H201-250 | 265 | 绣球 | P<40 | 12 | ||
杜鹃 | P<20 | 1.7 | 罗汉松 | Ф<3 | 80 | P40-70 | 37 | |
P20-40 | 8 | Ф3-4.9 | 100 | P71-150 | 95 | |||
P41-80 | 120 | Ф5-6.9 | 210 | P151-180 | 185 | |||
P81-100 | 280 | Ф7-7.9 | 360 | 黄槐 | Ф<2 | 35 | ||
竹柏 | Ф<5 | 185 | Ф8-8.9 | 550 | Ф2-3.9 | 65 | ||
Ф5-9.9 | 245 | Ф≥9 | 1200 | Ф4-5.9 | 105 | |||
Ф10-14.9 | 385 | 紫荆 | H<80 | 5 | Ф≥6 | 205 | ||
Ф15-19.9 | 605 | H80-100 | 10 | 蓝花楹 | Ф<6 | 155 | ||
Ф20 | 825 | H101-130 | 17 | Ф6-9 | 255 | |||
茶花 | H<120 | 35 | H131-160 | 35 | Ф10-13 | 495 | ||
H120-130 | 45 | H161-200 | 55 | Ф14-15 | 830 | |||
H131-150 | 110 | H201-250 | 85 | 麻棟 | Ф<4 | 85 | ||
H151-200 | 210 | H>250 | 110 | Ф4-10.9 | 105 | |||
H>201 | 290 | 杜英 | H30 | 1 | Ф≥11 | 205 | ||
鱼尾葵 | H<100 | 85 | 红花荷 | H≤20 | 1.2 | 鸡冠 刺桐 | Ф<2 | 35 |
H100-250 | 125 | H>20 | 2.2 | Ф2-3.9 | 55 | |||
H251-300 | 285 | 铁冬青 | H20 | 1.2 | Ф4-5.9 | 85 | ||
H301-350 | 455 | 海南 蒲桃 | Ф<3 | 35 | Ф≥6 | 105 | ||
蒲葵 | H<150 | 255 | Ф3-8.9 | 210 | 连翘 | 3分枝以下 | 2 | |
H150-250 | 310 | Ф9-14.9 | 310 | 3-4分枝 | 4 | |||
H251-350 | 355 | Ф≥15 | 410 | 5-7分枝 | 6 | |||
H351-400 | 405 | 月季 | 二年生 | 4 | 8分枝以上 | 9 | ||
凌霄 | 一年生 | 2 | 三年生 | 6 | 鸡蛋花 | H≤20 | 17 | |
两年生 | 3 | 黑木 相思 | H≤20 | 1.5 | H21-100 | 45 | ||
三年生 | 5 | H>20 | 2.7 | H>100 | 50 | |||
多年生 | 6.5 | 炮仗花 | 一年生 | 6 | 木荷 | H30 | 1 | |
檀香 | H≤60 | 22 | 二年生 | 12 | 马樱丹 | P40 | 8 | |
H>60 | 32 | 三年生 | 22 | 水蒲桃 | H20 | 0.9 | ||
柚木 | H20 | 3.2 | 多年生 | 43 | 棕竹 | 丛 | 6.5 | |
针葵 | H30-50 | 55-65 | —— | |||||
注:①本表的零星补偿标准适宜房屋周边,草花、富贵竹、灌木等连片面积小于200平方米,绿化乔木、棕榈类等连片面积小于1亩的花卉类补偿。②H为树高,φ为胸径,P为冠幅,D为地径。③补偿标准不能完全覆盖的,或争议较大的,可委托第三方专业机构进行评估。 |
附表2-2
花卉苗木类补偿标准表(成片补偿)
序号 | 项目 | 单位 | 补偿标准 |
1 | 普通花圃、果木苗圃(含盆栽花木) | 元/亩 | 16500 |
2 | 名贵花圃、果木苗圃(含盆栽花木) | 元/亩 | 39000 |
注:成片花卉苗木补偿按迁移费用计算,不含树木本身价值,只包括起苗、包装、运输、重新种植、养护管理、成活风险等的损失补偿。 |
附表3
果木类补偿标准表
品种 | 规格/cm | 零星补偿(元/棵) | 成片补偿(元/亩) | 备注 |
荔枝、龙眼 | H≤50 | 10 | 300 | 种植密度高于30棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H51-100 | 45 | 1350 | ||
H>100,Φ≤3 | 85 | 2550 | ||
H>100,Φ4-8 | 220 | 6600 | ||
H>100,Φ8-10 | 420 | 12600 | ||
H>100,Φ11-15 | 630 | 18900 | ||
H>100,Φ16-24 | 1840 | 55200 | ||
H>100,Φ≥25 | 2400 | 72000 | ||
柑、桔、橙 | H≤50 | 10 | 600 | 种植密度高于60棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H51-100 | 35 | 2100 | ||
H>100,Φ≤3 | 380 | 22800 | ||
H>100,Φ4-9 | 430 | 25800 | ||
H>100,Φ≥10 | 590 | 29500 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
柚树 | H≤50 | 30 | 1350 | 种植密度高于45棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H51-100 | 80 | 3600 | ||
H>100,Φ5-9 | 280 | 12600 | ||
H>100,Φ10-15 | 650 | 29250 | ||
H>100,Φ16-20 | 1300 | 58500 | ||
H>100,Φ≥21 | 1800 | 81000 | ||
香(大)蕉 | H<100 | 12 | 1560 | 种植密度高于130棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H100-150 | 32 | 4160 | ||
H>150未挂果 | 65 | 8450 | ||
已挂果 | 145 | 18850 | ||
芒果 | H≤50 | 40 | 2000 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H51-100 | 75 | 3750 | ||
H>100,Φ≤4 | 400 | 20000 | ||
H>100,Φ5-12 | 570 | 28500 | ||
H>100,Φ≥13 | 840 | 33600 | 种植密度高于40棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
柿子 | H≤50 | 40 | 2000 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H51-100 | 75 | 3750 | ||
H>100,Φ≤4 | 400 | 20000 | ||
H>100,Φ5-12 | 570 | 28500 | ||
H>100,Φ≥13 | 840 | 33600 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
黄皮 | H≤50 | 35 | 2100 | 种植密度高于60棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H51-100 | 65 | 3900 | ||
H>100,Φ≤3 | 420 | 25200 | ||
H>100,Φ4-9 | 450 | 27000 | ||
H>100,Φ≥10 | 600 | 30000 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
杨梅 | H≤50 | 35 | 1050 | 种植密度高于30棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H51-100 | 65 | 1950 | ||
H>100,Φ≤3 | 420 | 12600 | ||
H>100,Φ4-9 | 450 | 13500 | ||
H>100,Φ≥10 | 600 | 18000 | ||
梨子 | H≤50 | 35 | 2100 | 种植密度高于60棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H51-100 | 65 | 3900 | ||
H>100,Φ≤3 | 420 | 25200 | ||
H>100,Φ4-9 | 450 | 27000 | ||
H>100,Φ≥10 | 600 | 30000 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
番石榴 | H≤50 | 35 | 2100 | 种植密度高于60棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H51-100 | 65 | 3900 | ||
H>100,Φ≤4 | 350 | 21000 | ||
H>100,Φ5-9 | 390 | 23400 | ||
H>100,Φ≥10 | 490 | 24500 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
橄榄 | H≤50 | 45 | 1800 | 种植密度高于40棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H51-100 | 90 | 3600 | ||
H>100,Φ5-10 | 450 | 18000 | ||
H>100,Φ11-15 | 760 | 30400 | ||
H>100,Φ16-20 | 990 | 39600 | ||
H>100,Φ≥21 | 1450 | 58000 | ||
杨桃 | H≤50 | 45 | 1800 | 种植密度高于40棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H51-100 | 90 | 3600 | ||
H>100,Φ5-10 | 450 | 18000 | ||
H>100,Φ11-15 | 760 | 30400 | ||
H>100,Φ16-20 | 990 | 39600 | ||
H>100,Φ≥21 | 1450 | 58000 | ||
桃树 | H≤50 | 35 | 2100 | 种植密度高于60棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H51-100 | 65 | 3900 | ||
H>100,Φ4-9 | 330 | 19800 | ||
H>100,Φ10-15 | 350 | 21000 | ||
H>100,Φ≥16 | 490 | 24500 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
枇杷 | H≤50 | 35 | 2100 | 种植密度高于60棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H51-100 | 65 | 3900 | ||
H>100,Φ4-9 | 330 | 19800 | ||
H>100,Φ10-15 | 350 | 21000 | ||
H>100,Φ≥16 | 490 | 24500 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
李树 | H≤50 | 35 | 2100 | 种植密度高于60棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H51-100 | 65 | 3900 | ||
H>100,Φ4-9 | 330 | 19800 | ||
H>100,Φ10-15 | 350 | 21000 | ||
H>100,Φ≥16 | 490 | 24500 | 种植密度高于50棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
枣树 | H≤50 | 30 | 1350 | 种植密度高于45棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H51-100 | 60 | 2700 | ||
H>100,Φ≤3 | 230 | 10350 | ||
H>100,Φ4-9 | 330 | 14850 | ||
H>100,Φ≥10 | 450 | 20250 | ||
梅子 | H≤50 | 30 | 1350 | 种植密度高于45棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H51-100 | 60 | 2700 | ||
H>100,Φ≤3 | 230 | 10350 | ||
H>100,Φ4-9 | 330 | 14850 | ||
H>100,Φ≥10 | 450 | 20250 | ||
油茶 | H≤50 | 30 | 3600 | 种植密度高于120棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H51-100 | 60 | 7200 | ||
H>100,Φ≤4 | 100 | 12000 | ||
H>100,Φ5-9 | 200 | 16000 | 种植密度高于80棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
H>100,Φ≥10 | 400 | 24000 | 种植密度高于60棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
板栗 | 幼树 | 16 | 1760 | 种植密度高于110棵/亩,按照成片补偿执行。 |
试花挂果 | 220 | 17600 | 种植密度高于80棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
盛果 | 550 | 24750 | 种植密度高于45棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
百香果 | 未挂果 | 25-160 | —— | 成片补偿按照棵数计算。 |
已挂果 | 160-220 | —— | ||
葡萄 | 未挂果 | 25-160 | —— | 成片补偿按照棵数计算。 |
已挂果 | 160-220 | —— | ||
注:①本表的零星补偿标准适宜房屋周边、道路两边,及连片面积小于1亩的零星分布的果木类补偿;成片补偿标准适宜连片面积大于等于1亩以上的果木类补偿。②为防止出现征前抢种状况,当种植密度高于该品类果木亩均标准(详见该品类备注)时,按本表成片补偿标准实施;如有异议,则由农户自行处理。③补偿标准不能完全覆盖的,或争议较大的,可委托第三方专业机构进行评估。 |
附表4
林木类补偿标准表
种类 | 零星补偿 | 成片补偿 | 备注 | ||
规格/cm | 元/棵 | 规格/cm | 元/亩 | ||
黄栀子树 | H<20 | 2 | H<20 | 1300 | 种植密度高于650棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H20-25 | 2.5 | H20-25 | 1625 | ||
H26-30 | 3.5 | H26-30 | 2275 | ||
H31-35 | 7.5 | H31-35 | 4875 | ||
桉树 | H<200 | 6 | —— | —— | 成片补偿统一按照1500元/亩执行。 |
H200-400 | 22 | —— | —— | ||
H400-600 | 120 | —— | —— | ||
H>600 | 420 | —— | —— | ||
柏树 | Ф<5 | 45 | 一类:Ф<5 | 10800 | 一类:种植密度高于240棵/亩,按照成片补偿执行。 |
Ф5-8.9 | 130 | 二类:5≤Ф<9 | 31200 | 二类:种植密度高于240棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
Ф9-14.9 | 350 | 三类:Ф≥9 | —— | 三类:由于该品类具有一定的市场经济价值,因此达到一定规格不予补偿,需自行处理。 | |
Ф15-19.9 | 670 | ||||
Ф20-22 | 1040 | ||||
水杉 | Ф<2 | 10 | 一类:Ф<2 | 3000 | 一类:种植密度高于300棵/亩,按照成片补偿执行 |
Ф2-6.9 | 70 | 二类:2≤Ф<7 | 21000 | 二类:种植密度高于300棵/亩,按照成片补偿执行 | |
Ф7-11.9 | 255 | 三类:Ф≥7 | —— | 三类:由于该品类具有一定的市场经济价值,因此达到一定规格不予补偿,需自行处理。 | |
Ф≥12 | 360 | ||||
红继木 | P<50 | 8 | 一类:P<50 | 5200 | 一类:种植密度高于650棵/亩,按照成片补偿执行。 |
P51-100 | 45 | 一类:P51-100 | 29250 | ||
P101-150 | 120 | 二类:100<P≤150 | 21600 | 二类:种植密度高于180棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
P151-200 | 180 | 三类:P>150 | —— | 三类:由于该品类具有一定的市场经济价值,因此达到一定规格不予补偿,需自行处理。 | |
P>200 | 260 | ||||
含笑 | P<25 | 3 | 一类:P<25 | 540 | 一类:种植密度高于180棵/亩,按照成片补偿执行。 |
P25-100 | 55 | 一类:P25-100 | 9900 | ||
P101-140 | 120 | 二类:100<P≤140 | 21600 | 二类:种植密度高于180棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
P>140 | 160 | 三类:P>140 | —— | 三类:由于该品类具有一定的市场经济价值,因此达到一定规格不予补偿,需自行处理。 | |
黄杨 | P<10 | 1.5 | 一类:Ф≤50 | 975 | 一类:种植密度高于650棵/亩,按照成片补偿执行。 |
P10-50 | 12 | 7800 | |||
P51-100 | 50 | 二类:Ф>50 | 20000 | 二类:种植密度高于400棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
P>100 | 75 | 30000 | |||
海桐 | P<20 | 65 | 一类:P<20 | 11700 | 一类:种植密度高于180棵/亩,按照成片补偿执行。 |
P20-140 | 130 | 二类:20≤P<140 | 23400 | 二类:种植密度高于180棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
P141-200 | 360 | 三类:P≥140 | —— | 三类:由于该品类具有一定的市场经济价值,因此达到一定规格不予补偿,需自行处理。 | |
P201-250 | 510 | ||||
P>250 | 720 | ||||
女贞 | P<30 | 1.5 | 一类:P≤80 | 270 | 一类:种植密度高于180棵/亩,按照成片补偿执行。 |
P30-80 | 20 | 3600 | |||
P81-130 | 35 | 二类:P>80 | 6300 | 二类:种植密度高于180棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
P>130 | 55 | 9900 | |||
香椿 | Ф<3 | 8 | 一类:Ф≤6 | 2400 | 一类:种植密度高于300棵/亩,按照成片补偿执行。 |
Ф3-5.9 | 40 | 12000 | |||
Ф6-6.9 | 110 | 二类:6<Ф≤8 | 16500 | 二类:种植密度高于150棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
Ф7-7.9 | 210 | 31500 | |||
Ф8-10 | 310 | 三类:Ф>8 | —— | 三类:由于该品类具有一定的市场经济价值,因此达到一定规格不予补偿,需自行处理。 | |
银杏 | Ф<2 | 8 | 一类:Ф<7 | 2400 | 一类:种植密度高于300棵/亩,按照成片补偿执行。 |
Ф2-6.9 | 50 | 15000 | |||
Ф7-11.9 | 260 | 二类:7≤Ф<12 | 39000 | 二类:种植密度高于150棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
Ф12-13.9 | 1430 | 三类:Ф≥12 | —— | 三类:由于该品类具有一定的市场经济价值,因此达到一定规格不予补偿,需自行处理。 | |
Ф14-14.9 | 2050 | ||||
木棉 | Ф<3 | 35 | 一类:Ф≤3 | 10500 | 一类:种植密度高于300棵/亩,按照成片补偿执行。 |
Ф3-12.9 | 160 | 二类:3<Ф≤20 | 24000 | 二类:种植密度高于150棵/亩,按照成片补偿执行。 | |
Ф13-19.9 | 360 | 54000 | |||
Ф20-29.9 | 510 | 三类:Ф≥30 | —— | 三类:由于该品类具有一定的市场经济价值,因此达到一定规格不予补偿,需自行处理。 | |
Ф≥30 | 820 | ||||
紫薇 | P<80 | 5 | P<80 | 3500 | 一类:种植密度高于650棵/亩,按照成片补偿执行。 |
P80-200 | 32 | P80-200 | 8000 | 二类:种植密度高于250棵/亩,按照成片补偿执行 | |
P≥200 | 80 | P≥200 | —— | 三类:由于该品类具有一定的市场经济价值,因此达到一定规格不予补偿,需自行处理。 | |
麻竹 苗竹 | H≤400 | 8 | —— | 6500 | 种植密度高于800棵/亩,按照成片补偿执行。 |
H>400 | 10 | ||||
黄竹 泥竹 | H≤400 | 2 | —— | 2000 | 种植密度高于800棵/亩,按照成片补偿执行 |
H>400 | 4 | ||||
备注:①胸径(Ф)、树高(H)和冠幅(P)的量算方法:胸径(Ф)是指距根茎 50 厘米处量算,树高(H)是指树木从地面上根茎到树梢之间的距离或高度,冠幅(P)是指树(苗)木的树冠投影面积。 ②成片补偿,不同意补偿标准的,可由种植户自行处理或自费委托第三方专业机构进行评估;否则按规格的二类以下或第二种规格以下标准进行补偿。 ③该表格无法全面覆盖所有林木品类,未在此表内的林木品类可参照花卉类苗木补偿标准和果木类补偿标准进行补偿,或委托第三方专业机构进行评估。 |
附表5
水产类补偿标准表
补偿项目 | 种类 | 单位 | 补偿标准(元) |
鱼类 | 四大家鱼 | 亩 | 8150 |
注:①本表补偿内涵为搬迁补偿费。 ②其他水产养殖类因搬迁形式差异较大,其补偿费用具体可委托第三方专业机构进行评估。 |
附表6
建筑物类重置价补偿标准表
补偿类型 | 序号 | 补偿项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 (元) | 备注 |
住宅类 | 1 | 框架结构 | —— | 平方米 | 1450 | 不含装修及建筑物占地费用,实际操作差异较大的以第三方评估为准。 |
2 | 混合结构 | —— | 平方米 | 1200 | ||
3 | 砖木结构 | —— | 平方米 | 1050 | ||
非住宅类 | 1 | 框架结构 | —— | 平方米 | 1450 | 不含装修及建筑物占地费用,实际操作差异较大的以第三方评估为准。 |
2 | 砖混结构杂房 | —— | 平方米 | 750 | ||
3 | 砖混结构厂房 | —— | 平方米 | 1200 | ||
4 | 砖木结构 | —— | 平方米 | 480 | ||
5 | 土木结构 | —— | 平方米 | 450 | —— | |
6 | 钢结构 | 钢结构厂房,H型柱、梁,屋檩为槽钢 | 平方米 | 1540 | —— | |
7 | 简易结构 | 含砖墙木梁瓦房、土墙木梁瓦房、砖墙木梁石棉瓦房、砖墙竹架石棉瓦房、砖墙钢金字架石棉瓦顶房等 | 平方米 | 540 | —— | |
8 | 棚房 | 镀锌钢管柱,钢管衍架屋架、无外墙,波纹瓦或镀锌铁皮屋面 | 平方米 | 310 | —— | |
镀锌钢管衍架屋架、黑纱棚屋面(内净高大于3米)、全围蔽,立柱间距4米,砼独立基础 | 平方米 | 250 | 含铁杆角铁架星铁瓦棚、槽钢角铁星瓦棚等 | |||
砖柱木梁石棉瓦棚 | 平方米 | 200 | —— | |||
木架石棉瓦围身石棉瓦棚 | 平方米 | 180 | —— | |||
木柱木梁波纹瓦屋面 | 平方米 | 200 | —— | |||
砖柱沥青纸棚 | 平方米 | 140 | —— | |||
简易黑纱棚屋面,支承骨架为木或竹 | 平方米 | 30 | —— | |||
注:①本表各项目补偿标准中均不含装饰装修费用;②补偿标准不能完全覆盖的,或争议较大的,可委托第三方专业机构进行评估。 |
附表7-1
地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
补偿项目 | 类型规格 | 补偿标准 | ||
围墙 | 单隅砖砌围墙 | 80元/平方米 | ||
18墙砖砌围墙 | 100元/平方米 | |||
双隅砖砌围墙 | 140元/平方米 | |||
院(晒)坝、场地 | 水泥晒谷场 | 厚度≤10厘米 | 65元/平方米 | |
10厘米<厚度≤15厘米 | 95元/平方米 | |||
15厘米<厚度≤25厘米 | 125元/平方米 | |||
厚度>25厘米 | 155元/平方米 | |||
石灰结构晒谷场 | 55元/平方米 | |||
三合土晒谷场 | 45元/平方米 | |||
化粪池 | —— | 560元/立方米 | ||
水井 | 直径1米以内,深度5米以内(含5米) | 按深度1500/米计 | ||
直径1米至2米以内,深度5米以内(含5米) | 按深度2000/米计 | |||
手摇井 | 1500元/口 | |||
备注:本次水井补偿标准中均不含抽水设备,若直径2米以上或井深超过5米可另行评估。 | ||||
大棚(蔬菜棚、花棚) | 简易棚 | 105元/平方米 | ||
塑钢 | 150元/平方米 | |||
钢架 | 220元/平方米 | |||
临时构筑物 | 活动板房等结构简易构筑物 | 250元/平方米 | ||
灌溉渠 | 土渠 | 70元/平方米 | ||
水泥渠 | 300元/平方米 | |||
道路 | 水泥路面 | 600元/立方米 | ||
柏油路面 | 250元/立方米 | |||
石粉、粗沙、碎石等路面 | 50元/立方米 | |||
水管 | 钢管 | 镀锌 水管 | 平均直径=10 mm(3寸) | 59元/米 |
平均直径=20 mm(6寸) | 155元/米 | |||
平均直径=33.33 mm(10寸) | 356元/米 | |||
胶管 | PVC | 直径≤110mm | 40元/米 | |
直径111-160mm | 60元/米 | |||
直径161-200mm | 100元/米 | |||
直径>200mm | 120元/米 | |||
PE供水管 | 直径≤13.33mm(4分、压力16公斤) | 7.5元/米 | ||
直径20mm(6分、压力16公斤) | 8.5元/米 | |||
直径33.33mm(1寸、压力16公斤) | 10元/米 | |||
直径50mm(1.5寸、压力16公斤) | 16元/米 | |||
直径66.67mm(2寸、压力16公斤) | 22元/米 | |||
直径>66.67mm | 26元/米 | |||
热熔管 | 外径<32mm | 6元/米 | ||
32mm≤外径<50mm | 16元/米 | |||
50mm≤外径<75mm | 35元/米 | |||
外径≥75mm | 55元/米 | |||
