首页 > 激发数据要素活力专题 > 工作纪要
  • 2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——交通运输案例之八 | 全域数据资源智能融合 赋能交...   2025-01-26
  • 2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——交通运输案例之七 | 打通事故数据链条,驱动智能网...   2025-01-25
  • 2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——交通运输案例之六 | 多源数据要素融合驱动城市公交...   2025-01-24
  • 2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——交通运输案例之五 | 加快多式联运数据融合应用,助...   2025-01-23
  • 2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——交通运输案例之四 | 多源数据融合驱动需求洞察,助...   2025-01-22
  • 2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——交通运输案例之三 | 活用全域车时空数据,构建城市...   2025-01-21
  • 2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——交通运输案例之二 | 多源数据融合助力恶劣天气交通...   2025-01-20
  • 2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——交通运输案例之一 | 跨域大数据驱动的高速公路公众...   2025-01-19
  • 2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——现代农业案例之八 | “云上农业试验场”加速农业科...   2025-01-18
第一页 1 2 3 4 5 下一页 最后一页