序号 | 幼儿园名称 | 办学许可证编号 | 地址 | 办园属性 | 收费标准 元/学期 | |
1 | 梅县区实验幼儿园 | 441421114001 | 梅县区宪梓中路新满街 | 公办 | 1800 | |
2 | 梅县区畲江镇中心幼儿园 | 441421114002 | 梅县区畲江镇红星村 | 公办 | 1600 | |
3 | 梅县区径义幼儿园 | 441421114003 | 梅县区畲江镇径心村 | 公办 | 1100 | |
6 | 梅县区梅南镇中心幼儿园 | 441421114005 | 梅县区梅南镇新塘圩 | 公办 | 1400 | |
7 | 梅县区程江镇中心幼儿园 | 441421114006 | 梅县区程江镇扶外村 | 公办 | 1600 | |
8 | 梅县区程江镇槐岗幼儿园 | 441421114007 | 梅县区程江镇槐岗村 | 公办 | 1100 | |
9 | 梅县区程江镇德兴幼儿园 | 441421114008 | 梅县区程江镇西山村 | 公办 | 1100 | |
10 | 梅县区扶大中心幼儿园 | 441421114009 | 梅县区扶大高新区所里村 | 公办 | 1600 | |
11 | 梅县区城东镇中心幼儿园 | 441421114014 | 梅县区城东镇竹洋二横街 | 公办 | 1600 | |
12 | 梅县区南口镇中心幼儿园 | 441421114010 | 梅县区南口镇圩镇 | 公办 | 1600 | |
13 | 梅县区瑶上幼儿园 | 441421114012 | 梅县区南口镇榕岗村委会 | 公办 | 1400 | |
14 | 梅县区大坪镇中心幼儿园 | 441421114016 | 梅县区大坪镇圩镇 | 公办 | 1600 | |
15 | 梅县区梅西镇中心幼儿园 | 441421114017 | 梅县区梅西镇罗墩村 | 公办 | 1600 | |
17 | 梅县区石坑镇中心幼儿园 | 441421114019 | 梅县区石坑镇礤岭村 | 公办 | 1600 | |
19 | 梅县区丙村镇中心幼儿园 | 441421114021 | 梅县区丙村镇人和村 | 公办 | 1600 | |
21 | 梅县区雁洋镇中心幼儿园 | 441421114023 | 梅县区雁洋镇雁中村 | 公办 | 1600 | |
22 | 梅县区三乡幼儿园 | 441421114024 | 梅县雁洋镇三乡甲坑 | 公办 | 1100 | |
23 | 梅县区白渡镇中心幼儿园 | 441421114025 | 梅县区白渡镇赋梅村 | 公办 | 1600 | |
24 | 梅县区石扇镇中心幼儿园 | 441421114026 | 梅县区石扇镇中和圩 | 公办 | 1600 | |
25 | 梅县区松口镇中心幼儿园 | 441421114027 | 梅县区松口镇大塘村 | 公办 | 1600 | |
26 | 梅县区松口实验幼儿园 | 441421114028 | 梅县区松口镇松郊村 | 公办 | 1600 | |
28 | 梅县区隆文镇中心幼儿园 | 441421114030 | 梅县区隆文镇圩镇 | 公办 | 1600 | |
29 | 梅县区桃尧镇中心幼儿园 | 441421114031 | 梅县区桃尧镇圩镇 | 公办 | 1400 | |
30 | 梅县区松源镇中心幼儿园 | 441421114032 | 梅县区松源镇圩镇东街巷 | 公办 | 1600 | |
31 | 梅县区新城办中心幼儿园 | 441421114035 | 梅县区华侨城锅形梁屋 | 公办 | 1600 | |
32 | 梅县区丽群小学幼儿园 | 441421114036 | 梅县区宪梓北路3号 | 公办 | 1400 | |
33 | 梅县区扶贵小学幼儿园 | 441421114037 | 梅县区扶贵西路扶贵小学 | 公办 | 1100 | |
34 | 梅县区扶外小学幼儿园 | 441421114038 | 梅县区华侨城扶贵东路 | 公办 | 1100 | |
35 | 梅县外国语学校幼儿园 | 441421114040 | 梅县区扶大高新区剑英大道侧 | 公办 | 1600 | |
36 | 梅县区第二实验幼儿园 | 441421114041 | 梅县区扶大高新区所里村 | 公办 | 1400 | |
37 | 梅县区乐乐幼儿园 | 144142160000041 | 梅县区锭子桥邮电局家属楼二楼 | 集体办 | 3000 | |
38 | 梅县区华侨城幼儿园 | 144142160000011 | 梅县区华侨城扶贵东路富贵花园二区 | 集体办 | 3300 | |
39 | 梅县区卫生系统幼儿园 | 144142160000031 | 梅县区华侨城中央大道 | 集体办 | 3000 | |
40 | 梅县区启英幼儿园 | 144142160000131 | 梅县区华侨城楣杆北路(嘉丰园) | 集体办 | 3300 | |
41 | 梅县区新都幼儿园 | 144142160000541 | 梅县区新县城人民南路侧新都豪庭小区A4及B1栋一、二层 | 集体办 | 3600 | |
42 | 梅县区快乐宝贝幼儿园 | 144142160000571 | 梅县区程江镇扶贵村新华路怡福名都 | 集体办 | 3100 | |
43 | 梅县区鸿鑫幼儿园 | 144142160000501 | 梅县区大新城新荣路鸿鑫园A4、A5栋一、二层 | 集体办 | 3400 | |
44 | 梅县区梅花金御幼儿园 | 144142160000701 | 梅县区公园南路梅花金御小区 | 集体办 | 6500 | |
45 | 梅县区小熊幼儿园 | 144142160000791 | 梅县区程江镇锭子桥金锭路河堤上桃李苑 | 集体办 | 320 | |
46 | 梅县区春蕾幼儿园 | 144142160000811 | 梅县区程江镇西山村永盛园 | 集体办 | 2950 | |
47 | 梅县区富达幼儿园 | 144142160000851 | 梅县区新县城人民南路富达名城小区 | 集体办 | 3400 | |
48 | 梅县区乐贝儿幼儿园 | 144142160000901 | 梅县区程江镇扶外村长富苑 | 集体办 | 4500 | |
49 | 梅县区向日葵幼儿园 | 144142160000481 | 梅县区大新城扶大铁炉潭村花园城#2#3楼 | 集体办 | 3300 | |
50 | 梅县区新苗幼儿园 | 144142160000681 | 梅县区扶大铁炉潭 | 集体办 | 2700 | |
51 | 梅县区红太阳幼儿园 | 144142160000311 | 梅县区畲江镇畲南大道100号 | 集体办 | 2500 | |
52 | 梅县区佳乐幼儿园 | 144142160000491 | 梅县区畲江镇跃进街南一巷2号 | 集体办 | 2500 | |
53 | 梅县区未来星幼儿园 | 144142160000551 | 梅县区区畲江镇学前路 | 集体办 | 2500 | |
54 | 梅县区开心幼儿园 | 144142160000891 | 梅县区畲江镇206国道旁上墩村移民安置区 | 集体办 | 2800 | |
55 | 梅县区星光幼儿园 | 144142160000931 | 梅县区畲江镇进站西路九横街 | 集体办 | 2500 | |
57 | 梅县区金贝贝幼儿园 | 144142160001031 | 梅县区畲江镇畲南大道二街86号 | 集体办 | 2800 | |
58 | 梅县区宝宝幼儿园 | 144142160000281 | 梅县区城东镇关爷坳 | 集体办 | 3898 | |
59 | 梅县区叮当幼儿园 | 144142160000261 | 梅县区丙村镇田头 | 集体办 | 1900 | |
60 | 梅县区侨园幼儿园 | 144142160000711 | 梅县区丙村交通街侨园居 | 集体办 | 1800 | |
61 | 梅县区留洋小博士幼儿园 | 144142160000741 | 梅县区丙村镇人和村九峰路 | 集体办 | 1800 | |
62 | 梅县区三堡幼儿园 | 144142160000781 | 梅县区丙村镇群丰村 | 集体办 | 1800 | |
63 | 梅县区培心幼儿园 | 144142160000521 | 梅县区南口镇侨乡村 | 集体办 | 3780 | |
64 | 梅县区鹏兴幼儿园 | 144142160000801 | 梅县区南口镇葵岗圆盘侧 | 集体办 | 3500 | |
65 | 梅县区小天使幼儿园 | 144142160000871 | 梅县区南口镇葵岗长山村车站赖屋园 | 集体办 | 2600 | |
66 | 梅县区博雅幼儿园 | 144142160000911 | 梅县区南口镇开发区大道415号 | 集体办 | 2400 | |
67 | 梅县区芳芳幼儿园 | 144142160000331 | 梅县区南口镇荷泗河东街10号 | 集体办 | 2200 | |
68 | 梅县区小神童幼儿园 | 144142160000371 | 梅县区梅西镇梅西加油站侧 | 集体办 | 1800 | |
69 | 梅县区小天鹅幼儿园 | 144142160000401 | 梅县区水车镇前进路52号 | 集体办 | 2200 | |
70 | 梅县区智力幼儿园 | 144142160000441 | 梅县区梅南镇宋坑路口 | 集体办 | 2200 | |
71 | 梅县区雅豪幼儿园 | 144142160000421 | 梅县区白渡镇江南村 | 集体办 | 2300 | |
73 | 梅县区金太阳幼儿园 | 144142160000511 | 梅县区石坑镇澄江村 | 集体办 | 1800 | |
74 | 梅县区勤兴幼儿园 | 144142160000591 | 梅县区松源镇彩山路段(镇政府对面)横街 | 集体办 | 2200 | |
75 | 梅县区广博幼儿园 | 144142160000761 | 梅县区大坪镇农民街团结路72号 | 集体办 | 2000 | |
76 | 梅县区新逗逗幼儿园 | 144142160000771 | 梅县区隆文镇村东村 | 集体办 | 1700 | |
77 | 梅县区蓝天幼儿园 | 144142160000431 | 梅县区松口镇大力村 | 集体办 | 2200 | |
78 | 梅县区童星幼儿园 | 144142160000721 | 梅县区松口镇法政路原供电营业所 | 集体办 | 2400 | |
79 | 梅县区世纪阳光幼儿园 | 144142160000921 | 梅县区松口镇新城超市侧 | 集体办 | 2400 | |
80 | 梅县区金色童年幼儿园 | 144142160000961 | 梅县区松口镇寺坑村大道 | 集体办 | 2000 | |
81 | 梅县区丹尼阳光幼儿园 | 144142160000971 | 梅县区雁洋镇雁中村2号 | 集体办 | 2300 | |
82 | 梅县区明星幼儿园 | 144142160000561 | 广东(梅州)产业转移园安置区A区C02栋46-49单元 | 集体办 | 2500 | |
83 | 梅县区新世纪幼儿园 | 144142160000241 | 梅县区丙村镇红光村原生才小学内 | 集体办 | 1800 | |
84 | 梅县区鹏辉幼儿园 | 144142160000021 | 梅县区华侨城宪梓大道御花苑对面 | 普惠性民办 | 4650 | |
85 | 梅县区华南幼儿园 | 144142160000051 | 梅县区华侨城华银商业大街 | 普惠性民办 | 3300 | |
87 | 梅县区好孩子幼儿园 | 144142160000071 | 梅县区华侨城科技路牌坊下李屋46号 | 普惠性民办 | 3700 | |
88 | 梅县区育苗幼儿园 | 144142160000101 | 梅县区华侨城嘉应西路 | 普惠性民办 | 2900 | |
89 | 梅县区嘉应幼儿园 | 144142160000301 | 梅县区华侨城嘉应西路 | 普惠性民办 | 3000 | |
90 | 梅县区渡江津幼儿园 | 144142160000111 | 梅县区华侨城世纪大道金富花园 | 普惠性民办 | 3000 | |
91 | 梅县区春天幼儿园 | 144142160000121 | 梅县区华侨城扶贵西路 | 普惠性民办 | 3400 | |
92 | 梅县区永发幼儿园 | 144142160000211 | 梅县区新城办事处顺风街24号 | 普惠性民办 | 3300 | |
94 | 梅县区元秀幼儿园 | 144142160000151 | 梅县区宪梓大道客家文化城元秀大厦 | 普惠性民办 | 3000 | |
95 | 梅县区向阳幼儿园 | 144142160000161 | 梅县区程江镇县税务综合楼 | 普惠性民办 | 2700 | |
96 | 梅县区红苹果幼儿园 | 144142160000171 | 梅县区新县城沟湖路汇豪南苑A1栋3-7号 | 普惠性民办 | 2800 | |
97 | 梅县区小红花幼儿园 | 144142160000181 | 梅县区大新城步行街祥和居A5、A6栋一、二层 | 普惠性民办 | 3000 | |
100 | 梅县区太阳花幼儿园 | 144142160000411 | 梅县区新县城大新城第一期一区泰苑1号楼之二(9-16号复式店其中14-16号叁层复式店) | 普惠性民办 | 3000 | |
101 | 梅县区天骄幼儿园 | 144142160000451 | 梅县区程江镇车上村57—65号 | 普惠性民办 | 2800 | |
102 | 梅县区艳阳天幼儿园 | 144142160000461 | 梅县区大新城新地街宜居家园A3、A4栋16—18号复式店 | 普惠性民办 | 2700 | |
103 | 梅县区朝阳幼儿园 | 144142160000531 | 梅县区新县城车上市场前锋路142、144、146、148号 | 普惠性民办 | 3000 | |
104 | 梅县区七彩虹幼儿园 | 144142160000601 | 梅县区程江镇古塘村璇螺湖华银垦殖场A地块C3栋1至5号店 | 普惠性民办 | 2800 | |
105 | 梅县区大新幼儿园 | 144142160000611 | 梅县区新县城大新花园D栋 | 普惠性民办 | 2900 | |
106 | 梅县区锦绣幼儿园 | 144142160000631 | 梅县区大新城人民南路新贵生活林A22、23栋 | 普惠性民办 | 2900 | |
107 | 梅县区桃源小镇幼儿园 | 144142160000641 | 梅县区新县城桃源小镇65-74号店 | 普惠性民办 | 3600 | |
108 | 梅县区骄阳幼儿园 | 144142160000651 | 梅县区大新城新满街福鼎新城D1、D2、D3栋5-10号 | 普惠性民办 | 2800 | |
109 | 梅县区睿思幼儿园 | 144142160000661 | 梅县区程江镇扶外程苑二区二楼三楼四楼 | 普惠性民办 | 2800 | |
110 | 梅县区育才幼儿园 | 144142160000671 | 梅县区程江镇古塘村(岗子上派出所对面) | 普惠性民办 | 2700 | |
111 | 梅县区博士幼儿园 | 144142160000691 | 梅县区程江镇扶外村张林八队新城嘉园 | 普惠性民办 | 2700 | |
112 | 梅县区怡景伟才幼儿园 | 144142160000751 | 梅县区程江镇府前大道怡景豪园小区 | 普惠性民办 | 6100 | |
113 | 梅县区佳博幼儿园 | 144142160000841 | 梅县区府前大道府前壹号小区 | 普惠性民办 | 5500 | |
114 | 梅县区启文幼儿园 | 144142160000861 | 梅县区程江镇扶贵村11队锭子桥 | 普惠性民办 | 3500 | |
115 | 梅县区星俊幼儿园 | 144142160000951 | 梅县区大沙十队梁屋 | 普惠性民办 | 2800 | |
116 | 梅县区君悦世家幼儿园 | 144142160000991 | 梅县区程江镇政府侧君悦世家12号楼 | 普惠性民办 | 5500 | |
117 | 梅县区优乐森林幼儿园 | 144142160001001 | 梅县区槐岗新村丰盈综合楼 | 营利性性民办 | 4300 | |
118 | 梅县区海泰幼儿园 | 144142160000821 | 梅县区剑英大道北海泰大厦1-3层 | 普惠性民办 | 4380 | |
119 | 梅县区乐启幼儿园 | 144142160000831 | 梅县区剑英大道北富力城B区 | 普惠性民办 | 5800 | |
120 | 梅县区客家新世界幼儿园 | 144142160000881 | 梅县区客家新世界GJ-03栋 | 普惠性民办 | 5000 | |
121 | 梅县区华斯顿幼儿园 | 144142160000941 | 梅县区新县城福圆路幸福家园 | 普惠性民办 | 6300 | |
122 | 梅县区和安精学幼儿园 | 144142160000981 | 梅县区公园北路和安梅花城 | 民办 | 9500 | |
123 | 梅县区新时代幼儿园 | 144142160001021 | 梅县区扶大铁炉潭广梅南路188号 | 普惠性民办 | 2600 | |
124 | 梅县区启迪幼儿园 | 144142160001041 | 梅县区剑英大道御元阳光城小区内 | 普惠性民办 | 6800 | |
125 | 梅县区智慧幼儿园 | 144142160000251 | 梅县区南口镇瑶上圩 | 民办 | 1600 | |
126 | 梅县区北实新世纪幼儿园 | 144142160001011 | 梅县区畲江镇广州(梅州)产业园(高新区) | 普惠性民办 | 5000 | |
127 | 梅县区正本大地幼儿园 | 244142160001058 | 梅县区君悦世家汇丰园 | 普惠性民办 | 5300 | |
128 | 梅县区乐启智慧幼儿园 | 244142160001068 | 梅县区剑英大道北富力城E区 | 普惠性民办 | 6800 | |
129 | 梅县区翰林院幼儿园 | 244142160001078 | 梅县区剑英大道铁汉华翰林小区 | 普惠性民办 | 6300 | |
130 | 梅县区亲水湾博文幼儿园 | 244142160001088 | 梅县区程江镇槐岗村勇兴亲水湾 | 普惠性民办 | 4300 | |
131 | 梅县区美伦乐贝幼儿园 | 244142160001098 | 梅县区欣悦国际花园第8幢 | 普惠性民办 | 5500 | |
132 | 梅县区福泰幼儿园 | 144142160000221 | 梅县区程江镇大新城新满街吉隆接交汇处福泰幼儿园 | 普惠性民办 | 4000 | |
133 | 梅县区启迪自然教育幼儿园 | 244142160001108 | 梅县区扶大高新区三葵村金利来花园幼儿园 | 民办 | 7500 | |
2024年梅州市梅县区幼儿园信息一览表
发布日期:2025-02-17 浏览次数:-