2024年第2季度双随机建设项目检查情况 | |||||||||||||||
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 法定代表人 | 正面清单 | 是否发现问题 |
1 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 广东辉扬检测技术有限公司建设项目 | 梅州市梅县区城东镇马山村民小组观音宫侧 | 一般行业项目 | 李璇,齐安维 | 梅州市 | 梅县区 | 2024-04-22 10:32:22 | 企业基本情况:广东辉扬检测技术有限公司建设项目,地址位于梅州市梅县区城东镇马山村民小组观音宫侧,统一社会信用代码:91441403MA517G3P2Q。 现场检查情况:1.现场检查时,该公司正在运营,污染防治设施正在运行。2.我局要求该公司加强日常管理,完善相关环保台账。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | ||
2 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 梅州市梅县区金象铜箔有限公司现有生产线扩容升级改造新增年产1600吨高性能铜箔技术改造项目 | 广东梅州梅县区雁洋镇文社村 | 一般行业项目 | 周爱斌,齐安维 | 梅州市 | 梅县区 | 2024-06-17 10:14:33 | 企业基本情况:梅州市梅县区金象铜箔有限公司,地址位于梅州市梅县区雁洋镇文社村第一村民小组金象铜箔2号厂房,统一社会信用代码:91441400754502410M,法定代表人:叶铭,该公司已取得排污许可证(编号:91441400754502410M001U),有效期至2029年3月5日。该公司现有生产线扩容升级改造新增年产1600吨高性能铜箔技术改造项目已取得环评批复(梅环梅县审[2023]21号),已完成该项目的主体建设。 现场检查情况:1.现场检查时,该公司的扩容升级改造新增年产1600吨高性能铜箔技术改造项目正在试运行,处于验收准备阶段,未发现环境违法行为。2.我局执法人员要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | ||
3 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 省道S242线梅县区上官塘至梅平高速大坪出口段改建工程 | 梅州市梅县区大坪镇 | 一般行业项目 | 李志遴,欧阳艺 | 梅州市 | 梅县区 | 2024-06-21 08:53:30 | 企业基本情况:省道S242线梅县区上官塘至梅平高速大坪出口段改建工程,地址位于梅州市梅县区大坪镇,统一社会信用代码:91441403MA57551D60。 现场检查情况:1.现场检查时。该改建工程正在建设,已取得环评审批(梅县区环审【2018】18号),未发现环境违法行为。2.我局要求该改建工程建设单位加强日常管理,确保建设期间污染防治设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | ||
4 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 梅州市三兴混凝土有限公司年产30万立方米商品混凝土建设项目 | 广东梅州梅县区城东镇上坑村 | 一般行业项目 | 周爱斌,李璇 | 梅州市 | 梅县区 | 2024-05-10 13:58:13 | 企业基本情况:梅州市三兴混凝土有限公司年产30万立方米商品混凝土建设项目,地址位于梅州市三兴混凝土有限公司,统一社会信用代码:91441403MA52T9DN1G。 现场检查情况:1.现场检查时,该公司正在生产,其年产30万立方米商品混凝土建设项目已取得环评审批(梅环梅县审【2022】24号),已于2023年4月17日完成建设项目竣工环保自行验收,已进行排污登记(编号为91441403MA52T9DN001Z,有效期限至2028年2月23日)。该公司污染防治设施正在运行,未发现环境违法行为。 2.我局要求该公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | ||
5 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 梅县区桃尧镇珠玉村等四个村水质净化处理设施建设项目 | 梅州市梅县区桃尧镇珠玉村、显朝村、大美村、诰上村 | 一般行业项目 | 齐安维,李志遴 | 梅州市 | 梅县区 | 2024-06-28 15:24:21 | 企业基本情况:梅县区桃尧镇珠玉村等四个村水质净化处理设施建设项目,地址位于梅州市梅县区桃尧镇珠玉村、显朝村、大美村、诰上村,统一社会信用代码:91441403725476882M。 现场检查情况:1.梅县区桃尧镇珠玉村等四个村水质净化处理设施建设项目已取得环评审批(梅县区环审【2019】13号),目前已建成并投入试运行。2.现场检查时,珠玉村水质净化处理设施正在运行。显朝村、大美村、诰上村3个村的水质净化处理设施因6月16日的暴雨灾害全部冲毁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | ||
6 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 梅县区梅南镇渣土余泥受纳场建设项目 | 梅州市梅县区梅南镇新塘村和罗田上村百罗坵隧道至老虎塘一带 | 一般行业项目 | 李璇,齐安维 | 梅州市 | 梅县区 | 2024-06-26 16:42:30 | 企业基本情况:梅县区梅南镇渣土余泥受纳场建设项目,地址位于梅州市梅县区梅南镇新塘村和罗田上村百罗坵隧道至老虎塘一带,统一社会信用代码:91440300786573854B。 现场检查情况:1.梅县区梅南镇渣土余泥受纳场建设项目已取得环评审批(梅环梅县审【2022】12号)。2.现场检查时,该受纳场处于停产状态。 3.我局要求该受纳场加强日常管理,确保环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | ||
7 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 梅县区大坪镇甘坑垃圾填埋场建设内容变更后项目 | 梅州市梅县区大坪镇平中村东面山地 | 一般行业项目 | 钟佳,齐安维 | 梅州市 | 梅县区 | 2024-06-28 08:52:43 | 企业基本情况:梅县区大坪镇甘坑垃圾填埋场建设内容变更后项目,地址位于梅州市梅县区大坪镇平中村东面山地,统一社会信用代码:91441403MA544CR30E。 现场检查情况:1.现场检查时,该填埋场已封场,具备相关运维台账。梅县区大坪镇甘坑垃圾填埋场建设内容变更后项目已取得环评审批(梅县区环审【2020】30号。2.我局要求该填埋场运维公司加强日常管理,确保环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | ||
8 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 梅县区全区环境综合治理与修复项目(污水处理)(松口镇) | 广东梅州梅县区松口镇星光寺前方 | 一般行业项目 | 李璇,齐安维 | 梅州市 | 梅县区 | 2024-05-08 11:44:37 | 企业基本情况:梅县区全区环境综合治理与修复项目(污水处理)(松口镇),地址位于梅县区松口镇镇郊村星光寺前方,统一社会信用代码:91441403MA4X30XHX9,法定代表人:古剑锋。 现场检查情况:1.现场检查时,该污水净化厂正在运营,污染防治设施正在运行,具备相关设施运行台账。梅县区全区环境综合治理与修复项目(污水处理)(松口镇)已取得环评审批(梅县区环审【2020】88号),已于2022年11月22日完成建设项目竣工环保自行验收,已取得排污许可证,未发现环境违法行为。2.我局要求该污水净化厂的运维公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | ||
9 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 梅州市梅县区雁洋矿业有限公司对坑石灰岩矿扩建项目 | 梅州市梅县区雁洋镇 | 一般行业项目 | 钟佳,欧阳艺 | 梅州市 | 梅县区 | 2024-05-14 11:08:33 | 企业基本情况:梅州市梅县区雁洋矿业有限公司对坑石灰岩矿扩建项目,地址位于梅州市梅县区雁洋镇,统一社会信用代码:9144140368440568W,负责人:彭云辉。 现场检查情况:1.现场检查时,该扩建项目正在建设中。2.该扩建项目已进行排污登记,有效期至2025年4月29日;具备相关设施运行台账。3.我局要求该扩建项目的建设单位加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | ||
10 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 梅县区全区环境综合治理与修复项目(污水处理)(白渡镇) | 广东梅州梅县区白渡镇白渡村(954县道侧) | 一般行业项目 | 李璇,钟佳 | 梅州市 | 梅县区 | 2024-05-06 11:34:32 | 企业基本情况:梅县区全区环境综合治理与修复项目(污水处理)(白渡镇),地址位于梅州市梅县区白渡镇,统一社会信用代码:91441403MA4X30XHX9,法定代表人:叶阳。 现场检查情况:1.现场检查时该污水处理厂正在运行,污染防治设施正在运行,具备相关设施运行台账。梅县区全区环境综合治理与修复项目(污水处理)(白渡镇)已取得环评批复,已于2022年11月22日完成建设项目竣工环保自行验收,已进行排污登记,有效期至2028年12月4日。2.我局要求该污水处理厂的运维公司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | ||
11 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 梅县区白渡镇全域自然村集中供水工程建设项目 | 梅州市梅县区白渡镇 | 一般行业项目 | 钟佳,李志遴 | 梅州市 | 梅县区 | 2024-06-28 08:51:52 | 企业基本情况:梅县区白渡镇全域自然村集中供水工程建设项目,地址位于梅州市梅县区水务局,统一社会信用代码:124414033041490239。 现场检查情况:1.梅县区白渡镇全域自然村集中供水工程建设项目已取得环评批复(梅县区环审【2020】82号),已于2022年12月5日完成建设项目竣工环保自行验收。2.我局g该建设项目的主体单位加强日常管理,确保环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | ||
12 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 汕昆高速公路揭阳新亨至梅州畲江段及梅汕高速公路梅州程江至畲江段改扩建工程沥青拌和站建设项目 | 广东梅州梅县区水车镇圩镇居民委 | 一般行业项目 | 齐安维,欧阳艺 | 梅州市 | 梅县区 | 2024-05-11 11:20:39 | 企业基本情况:赵天法,地址位于梅县区水车镇圩镇,统一社会信用代码:9111000059062789XU,法定代表人:赵天法。该建设项目已取得环评批复(梅环梅县审[2024]1号)。 现场检查情况:现场检查时,该建设项目已完成主体建设,正在安装设备,未开始生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | ||
13 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 广东嘉元时代新能源材料有限公司年产10万吨高性能电解铜箔建设项目 | 一般行业项目 | 欧阳艺,李志遴 | 梅州市 | 梅县区 | 2024-06-21 11:36:36 | 企业基本情况:广东嘉元时代新能源材料有限公司年产10万吨高性能电解铜箔建设项目,统一社会信用代码:91441403MA7K6CUP9W。 现场检查情况:1.现场检查时,该建设项目正在进行试运行,污染防治设施正在运行,已取得环评审批(梅市环审【2022】11号,已取得排污许可证,未发现有环境违法行为。2.我局要求广东嘉元时代新能源材料有限公司加强日常管理工作,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | |||
14 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 广东李金柚农业科技有限公司柚果深加工项目 | 广东梅州梅县松口镇原梅东中学校区 | 一般行业项目 | 李志遴,李璇 | 梅州市 | 梅县区 | 2024-05-08 14:50:23 | 企业基本情况:广东李金柚农业科技有限公司柚果深加工项目,地址位于广东梅州梅县松口镇原梅东中学校区,统一社会信用代码:914414036805713084,法定代表人:李永生。 现场检查情况:1.现场检查时,广东李金柚农业科技有限公司柚果深加工项目已停产。2.该建设项目已取得环评审批(梅县区环审【2018】46号),已于2020年5月25日完成建设项目竣工环保自行验收,已进行排污登记,有效期至2025年5月17日。3.我局要求广东李金柚农业科技有限公司加强日常管理,确保污染防治设施运行正常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | ||
15 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 国道G205线梅县金盘桥至宪梓中学段改线工程 | 梅江区、梅县区 | 一般行业项目 | 钟佳,周爱斌 | 梅州市 | 梅县区 | 2024-06-28 15:33:20 | 企业基本情况:国道G205线梅县金盘桥至宪梓中学段改线工程,地址位于梅江区、梅县区,统一社会信用代码:124414007075774955。 现场检查情况: 经调查了解,该建设项目至今未开工建设。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果,发现问题并作出行政强制措施 | 已完成 | 未发现问题 |
2024年第2季度双随机建设项目检查情况
发布日期:2024-07-12 浏览次数:-