2025年4月(4月1日0时至4月30日24时),全省共报告法定传染病112456例,死亡115例。
其中,甲类传染病无病例报告。
乙类传染病共报告17种64526例,死亡115例。报告发病数居前5位的病种依次为:新型冠状病毒感染、乙肝、梅毒、肺结核、丙肝,占乙类传染病报告发病总数的92.09%;报告死亡数居前3位的病种为:艾滋病、丙肝、肺结核,占乙类传染病报告死亡总数的93.04%。
丙类传染病共报告9种47930例,无死亡病例报告。报告发病数居前3位的病种依次为:其他感染性腹泻病、流行性感冒、手足口病,占丙类传染病报告发病总数的97.42%。
2025年4月广东省法定传染病报告发病、死亡统计表
疾病病种 | 本期发病数 | 本期死亡数 |
甲乙丙类总计 | 112456 | 115 |
甲乙类合计 | 64526 | 115 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 349 | 69 |
肝炎 | 24892 | 31 |
甲肝 | 137 | 0 |
乙肝 | 22325 | 8 |
丙肝 | 2023 | 23 |
丁肝 | 4 | 0 |
戊肝 | 294 | 0 |
肝炎(未分型) | 109 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 15 | 0 |
出血热 | 29 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 15 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 45 | 0 |
肺结核 | 5215 | 15 |
伤寒+副伤寒 | 43 | 0 |
流脑 | 0 | 0 |
百日咳 | 435 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 1741 | 0 |
布病 | 92 | 0 |
淋病 | 1761 | 0 |
梅毒 | 6672 | 0 |
钩体病 | 5 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 16 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠病毒感染 | 23188 | 0 |
猴痘 | 13 | 0 |
丙类合计 | 47930 | 0 |
流行性感冒 | 17840 | 0 |
流行性腮腺炎 | 883 | 0 |
风疹 | 13 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 332 | 0 |
麻风病 | 3 | 0 |
斑疹伤寒 | 5 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 27282 | 0 |
手足口病 | 1571 | 0 |
注:1.此表数据来源于“中国疾病预防控制信息系统”,系统默认的统计规则为按现住址统计,不包括港澳台和外籍病例。
2.本月我省报告1例登革热本地病例。
3.本月我省报告1例黑热病病例,为外省输入病例。
4.本月我省报告1例霍乱境外输入性病例,因病例为外籍,按统计规则未纳入我省统计。