2026年第二季度保障性住房房源情况表
2026年第二季度保障性住房房源情况表
序号 | 项目名称 | 保障房类型 | 竣工日期 | 项目所在地 | 房屋总数(套) | 已分配(套) | 待分配(套) | 备注 |
1 | 梅县南口镇公租房 | 公共租赁住房 | 2013年12月 | 梅县区南口镇圩镇大新路公产221号 | 40 | 30 | 10 |
|
2 | 公园北路幸福家园公租房 | 公共租赁住房 | 2014年12月 | 梅县区新县城公园北路幸福家园 | 54 | 36 | 18 |
|
3 | 天秀新苑公租房 | 公共租赁住房 | 2005年3月 | 梅县区天秀一横街天秀新苑B9栋 | 23 | 15 | 8 |
|
4 | 梅县丙村镇公租房 | 公共租赁住房 | 2012年 | 梅县区丙村镇建设街公产290号 | 25 | 17 | 8 |
|
5 | 华侨城卫监公租房 | 公共租赁住房 | 2010年 | 梅县区华侨城宝华街 | 13 | 2 | 11 |
|
6 | 松口镇公租房 | 公共租赁住房 | 2011年(维修) | 梅县区松口镇圩镇 | 35 | 28 | 7 |
|
7 | 恒盛花园公租房 | 公共租赁住房 | 2010年 | 梅县区沟湖路恒盛花园A3栋 | 8 | 5 | 3 |
|
| 合计 |
|
|
| 198 | 133 | 65 |
|