梅州市梅县区用户水龙头水质监测信息公开表(2021年第三季度) |
编号 | 监测点 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 新城水厂 | 梅州粤海水务有限公司新城水厂 | 梅县区疾控中心 | 梅县区疾控中心 | 7月14日 | 锰、铬、铅、汞、镉、铜、锌、铝、氯化物、氟化物、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、耗氧量、砷、铁、氨氮、硝酸盐氮、硫酸盐、溶解性总固体、二氧化氯、游离性余氯、亚氯酸盐、氯酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氰化物、硒、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群。 | 合格 | 无 | 无 |
2 | 扶贵西路3-17号 | 合格 | 无 | 无 |
3 | 天秀一横街86号 | 合格 | 无 | 无 |
4 | 人民南路192号 | 合格 | 无 | 无 |
5 | 扶山路28号 | 合格 | 无 | 无 |
6 | 府前大道88-21号 | 合格 | 无 | 无 |
7 | 西山巷74号 | 合格 | 无 | 无 |
8 | 大新东路105号 | 合格 | 无 | 无 |
9 | 新富街38号 | 合格 | 无 | 无 |
10 | 扶贵东路20-1号 | 合格 | 无 | 无 |
注:(1)新城水厂监测出厂水,其余监测末梢水; |
|
|
|
(2)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行; |
(3)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。 |