缴费档次 | 缴费标准和金额 | 到达领取养老待遇年龄(60周岁) | |||||||
月缴费额 | 年缴费额 | 缴满15年 | 每月养老金 | ||||||
合计 | 基础养老金 | 个人账户养老金 | |||||||
小计 | 中央 | 省 | 市、县 | ||||||
一档 | 10 | 120 | 1800 | 112.95 | 100 | 35 | 32.5 | 32.5 | 12.95 |
二档 | 20 | 240 | 3600 | 125.90 | 100 | 35 | 32.5 | 32.5 | 25.90 |
三档 | 30 | 360 | 5400 | 138.85 | 100 | 35 | 32.5 | 32.5 | 38.85 |
四档 | 40 | 480 | 7200 | 151.80 | 100 | 35 | 32.5 | 32.5 | 51.80 |
五档 | 50 | 600 | 9000 | 164.75 | 100 | 35 | 32.5 | 32.5 | 64.75 |
六档 | 80 | 960 | 14400 | 203.60 | 100 | 35 | 32.5 | 32.5 | 103.60 |
七档 | 100 | 1200 | 18000 | 229.50 | 100 | 35 | 32.5 | 32.5 | 129.50 |
八档 | 150 | 1800 | 27000 | 294.24 | 100 | 35 | 32.5 | 32.5 | 194.24 |
九档 | 200 | 2400 | 36000 | 358.99 | 100 | 35 | 32.5 | 32.5 | 258.99 |
十档 | 300 | 3600 | 54000 | 488.49 | 100 | 35 | 32.5 | 32.5 | 388.49 |
说明:1、缴费标准、基础养老金各级财政补贴,按现行政策进行测算;2、每月个人账户养老金按参保人15年的缴费金额除以计发月数得出(未含个人账户利息、财政缴费补贴等金额);3、基础养老金未测算加发金额(参保缴费15年以上,每满1年每月加发3元);4、领取养老待遇金额仅供参考。