梅州城区自来水价格调整表
单位:元/M3
用水类别 | 现行价格 | 第一步调整 | 第二步调整 | |||||||||
基本 水价 | 污水 处理费 | 合计 | 基本水价 | 污水 处理费 | 合计 | 基本水价 | 污水 处理费 | 合计 | ||||
| 其中 提价额 |
| 其中 提价额 | |||||||||
居民生活用水 | 1.48 | 0.66 | 2.14 | 第一级1.66 | 0.18 | 0.66 | 2.32 | 第一级1.84 | 0.18 | 0.66 | 2.50 | |
第二级1.91 | 0.43 | 2.57 | 第二级2.34 | 0.43 | 3.00 | |||||||
第三级2.16 | 0.68 | 2.82 | 第三级2.84 | 0.68 | 3.50 | |||||||
集体用户1.70 | 0.22 | 2.36 | 集体用户1.91 | 0.21 | 2.57 | |||||||
工业用水 | 1.50 | 0.91 | 2.41 | 2.03 | 0.53 | 0.91 | 2.94 |
| ||||
机关事业用水 | 1.70 | 1.06 | 2.76 | 2.46 | 0.76 | 1.06 | 3.52 | |||||
经营服务用水 | 2.25 | 1.06 | 3.31 | 2.46 | 0.21 | 1.06 | 3.52 | |||||
特种行业用水 | 2.80 | 1.26 | 4.06 | 3.74 | 0.94 | 1.26 | 5.00 | |||||
综合平均价 | 1.642 | 0.81 | 2.452 | 2.011 | 0.369 | 0.81 | 2.789 | 2.131 | 0.12 | 0.81 | 2.941 |
说明:1、阶梯水价水量标准(每户每月):第一级为25M3以下,第二级为26-35 M3,第三级为36 M3以上。
2、调价实施时间:第一步调整从2012年12月1日(抄见水量)起执行;第二步调整从2014年1月1日(抄见水量)起执行。