转发省物价局关于公布居民阶梯电价和峰谷电价价目表的通知
各县(市、区)物价局,丰顺县发改局,广东电网公司梅州供电局:
现将省物价局《关于公布居民阶梯电价和峰谷电价价目表的通知》(粤价[2012]182号)转发给你们,请遵照执行。
附:梅州市电价价目表
梅州市电价价目表
(从2012年7月1日起执行)
单位:分/千瓦时(含税)
用电分类 | 电价 | 城市建设附加费 | 重大水利工程建设基金 | 水库移民后期扶持基金 | 合计 |
居民生活电度电价 | 阶梯电价 | 第一档 | 58.47 | | 0.70 | 0.83 | 60.00 |
第二档 | 63.47 | | 0.70 | 0.83 | 65.00 |
第三档 | 88.47 | | 0.70 | 0.83 | 90.00 |
峰谷电价 | 峰期 | 96.48 | | 0.70 | 0.83 | 98.01 |
平期 | 58.47 | | 0.70 | 0.83 | 60.00 |
谷期 | 29.24 | | 0.70 | 0.83 | 30.77 |
合表电价 | 62.17 | | 0.70 | 0.83 | 63.70 |
备注:本价目表执行范围为梅州市城乡地区。