收费项目 | 计算单位 | 收费标准 (元) | 文 件 依 据 | 备注 | |||
一、申领、换领、补领临时身份证(与发证有关的表格、资料均不另收费) | 证 | 10 | 粤价[1996]238号 |
| |||
二、第二代居民身份证工本费 |
|
| 粤价[2004]24号 |
| |||
(1)申领、换领 | 证 | 20 |
|
| |||
(2)丢失补领或损坏换领 | 证 | 40 |
|
| |||
三、居住证工本费 |
|
|
|
| |||
遗失补领或损坏换领 | 证 | 20 | 粤价函[2010]6号 |
| |||
四、保安员资格考试费 |
|
| 粤价函[2012]1290号 | 第一次补考不收费 | |||
(1)理论考试 | 人 | 40 |
|
| |||
(2)体能测试 | 人 | 45 |
|
| |||
五、因遗失、损坏需补办保安员证 | 证 | 20 | 粤价函[2012]1290号 |
| |||
六、犬类禁养区管理费 | 头/年 | 20 | 粤府办[1992]67号 梅市府[1999]15号 |
| |||
七、公民出入境证件费 |
| ||||||
(一)护照费 |
|
| 价费字[1993]164号 省公安厅、物价局、财政厅粤公(境)字[1994]36号 粤价[2000]101号 计价格[2000]293号 | 含印制、签发、管理以及新技术开发研究等各项费用。因丢失要求补发护照收费加倍,每本400元。 | |||
1、护照费(97版) | 本 | 200 |
|
| |||
2、护照加页、合订、加注、延期 | 项·次 | 20 |
|
| |||
(二)入出境通行证 |
|
|
|
| |||
1、一次有效 | 证 | 20 |
|
| |||
2、多次有效 | 证 | 100 | 粤价函[19998]6号 粤价[1998]212号 价费字[1993]164号 公通字[2000]99号 计价格[2002]1097号 |
| |||
(三)往来港澳通行证 | 证 | 100 |
| ||||
1、签注 |
|
|
| ||||
(1)一次有效 | 件 | 20 |
| ||||
(2)二次有效 | 件 | 40 |
| ||||
(3)多次有效(不超过一年) | 件 | 100 |
| ||||
(4)延期、加注 | 项/次 | 20 |
| ||||
(5)前往港澳通行证费 | 证 | 50 |
| ||||
(四)台湾居民来往大陆通行费 |
|
| 粤价[2000]101号 计价格[2000]293号 发公通字[2000]99号 计价格[2002]1097号 发改价格[2004]334号 改价格[2005]1460号 发价格[2004]2839号 | 补办五年有效的台湾居民来往大陆通行证每证500元。 | |||
1、一次有效来往大陆签注 | 件 | 20 | |||||
2、一年(含)以内多次有效来往大陆签注 | 件 | 100 | |||||
3、一年以上、三年(含)以下居留签注 | 件 | 200 | |||||
4、三年以上、五年(含)以下居留签注 | 件 | 300 | |||||
5、口岸一次有效来往大陆签注 | 件 | 100 | |||||
6、台湾居民来往大陆通行证(五年有效) | 证 | 250 | |||||
7、一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 证 | 50 | |||||
8、台湾同胞定居证 | 证 | 10 | |||||
(五)大陆居民往来台湾通行证 | 证 | 30 | 价费字[1993]164号发改价格[2004]2839号 |
| |||
(1)签证、加注、延期 | 项/次 | 20 | |||||
(2)多次签注 | 件 | 100 | |||||
八、外国人证件费 |
|
| 广东省物价局、公安厅公通字[1996]89号 公通字[2000]99号 财综[2004]60号 发改价格[2004]2230号 财综[2004]32号 发改价格[2004]1267号 |
| |||
(一)出入境证 | 张 | 100 |
| ||||
(二)旅行证 | 张 | 50 |
| ||||
(三)入籍证书(申请费) | 张 | 50 |
| ||||
(四)复籍证书(证件费) | 张 | 200 |
| ||||
(五)退籍证书 | 张 | 200 |
| ||||
(六)外国人居留许可 |
|
| 发改价格[2004]2230号 粤价[2004]296号 |
| |||
1、有效期不满1年的居留许可 | 人 | 400 |
| ||||
2、有效期1年(含1年)至3年以内的居留许可 | 人 | 800 |
| ||||
3、有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留许可 | 人 | 1000 |
| ||||
4、增加偕行人 | 每增1人 |
| 按上述相应标准收费 | ||||
5、减少偕行人 | 每人次 | 200 |
| ||||
6、居留许可变更 | 次 | 200 |
|
| |||
(七)永久居留证 |
|
| 发改价格[2004]1267号 粤价[2004]265号 |
| |||
1、申请费 | 人 | 1500 | |||||
2、证件费 | 证 | 300 | |||||
3、丢失补领、损坏换领 | 证 | 600 | |||||
(八)外国人签证(个人、团体、特区)按照广东省物价局、财政厅(粤价[2003]111号文)收费标准执行。 | |||||||
九、机动车驾驶许可考试费 |
|
|
| 不含驾驶证工本费机动车驾驶人第一次考试不合格,当场给予免费补考一次,补考仍不合格的,要重新预约科目考试,重新预约补考科目收费标准按该科目考试费标准的50%收取。申请增加准驾车型的按照所申请增加的机动车驾驶许可考试对应科目的收费标准收费 | |||
(一)汽车类(含三轮汔车、低速货车) | 科目一 | 人 | 70 | 粤价函[2007]382号 | |||
科目二 | 人 | 130 | |||||
科目三 | 人 | 280 | |||||
(二)摩托车类 | 科目一 | 人 | 70 | ||||
科目二 | 人 | 70 | |||||
科目三 | 人 | 85 | |||||
(三)持军队、武警部队驾驶证换领地方驾驶证应当考试科目一和科目三后换证的,按科目一和科目三收费标准的50%收取机动车驾驶许可考试费。 | 科目一 | 35元/人 | 粤价函[2008]318号 | 其它直接换证的仍按每证10元收取驾驶证工本费。 | |||
科目三 | 140元/人 | ||||||
十、机动车驾驶证工本费 | 证 | 10 | 粤价函[2007]382号 | 驾驶证有效期满及损坏换证、异地迁入换证(含持部队驾驶证换领地方驾驶证)、遗失补发证均按每证10元收取驾驶证工本费。 | |||
十一、机动车辆号牌工本费 |
|
| 发改价格[2004]2831号 |
| |||
(一)号牌 |
|
|
|
| |||
1、汽车牌 | 副 | 100 |
|
| |||
2、摩托车牌 |
|