梅县区2018年第3季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 梅州市梅县区中医医院 | 重点排污单位 | 2018-08-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 梅州市梅县区环境保护局执法人员到该医院进行“双随机”检查,具体情况如下: 1、该医院位于梅县区宪梓大道(原梅县人民医院新城院区),已于1999年5月19日经梅州市梅县区环境保护局审批(梅县辖区(新建)立项〔1999〕08号),已领取《广东省污染物排放许可证》。 2、该医院于2014年4月20日开始独立投入运营,床位投入使用195张。 3、生活污水、食堂污水、医疗污水等排入污水处理站,经处理后排入市政管网进入梅县新城水质净化厂。污水处理站臭气收集后经管道排至楼顶,食堂油烟经收集净化处理后排至下水道。医疗废物交由有资质单位金川公司处置,已签订处置协议并执行转移联单制度。 4、现场未发现有环境违法行为。要求加强管理,确保污染物稳定达标排放。 | |
2 | 梅州侨韵环保科技有限公司 | 一般排污单位 | 2018-08-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 梅州市梅县区环境保护局执法人员到该公司进行现场检查,具体情况如下: 1、该公司已办理环评审批手续,已通过竣工环境保护验收,已领取《广东省污染物排放许可证》。 2、该公司为危险废物处置单位,已领取《危险废物经营许可证》,核准经营危险废物类别为含铜废液(HW22类中397-004-22、397-051-22)。 3、现场检查时,该公司各车间正在生产,污染治理设施正在运行,现场未发现有违反操作规程的行为。 4、现场未发现有违反操作规程的行为。要求该公司加强环保管理,确保污染治理设施正常使用,污染物稳定达标排放。 | |
3 | 广东客乡农牧发展有限公司 | 一般排污单位 | 2018-09-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 我局执法人员到广东客乡农牧发展有限公司进行现场检查,该公司取得了环评审批文件(梅县环建函字[2008]43号),通过了建设项目竣工环境保护验收(梅县环建验函[2008]023号)。扩建项目进行了建设项目环境影响登记表备案(备案号201744142100000008)。现场未发现有违法行为。我局要求该公司严格落实环保责任,确保按照环评审批验收要求运行。 | |
4 | 梅州市勇信食品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-08-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 我局执法人员到该公司槐岗生猪定点屠宰场现场检查,具体情况如下: 1、该屠宰场已办理环评审批,审批文号:梅县环建函字[2008]055号,已通过了项目竣工环保验收,验收文号:梅县环建验函字[2010]32号,已领取《广东省污染物排放许可证》。 2、该屠宰场建设规模为年宰杀生猪18万头,实际日屠宰生猪250头左右。屠宰废水经3个沼气池处理排入2级生化塘后用于浇灌树木,现场检查未发现有废水外排现象。 3、要求加强日常管理,确保治污设施正常使用,废水不外排,确保环境安全。 | |
5 | 梅州市梅县区松源镇水质净化厂(一期) | 一般排污单位 | 2018-09-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[正在申领]。 | 未发现违法行为 | 梅州市梅县区环境保护局执法人员到该水质净化厂进行现场检查,具体情况如下: 1、该水质净化厂项目已于2016年1月15日办理了环评审批手续(梅县区环审[2016]6号),已于2016年6月15日通过了竣工环境保护验收(梅县区环建验函[2016]26号),正在申领《广东省污染物排放许可证》。 2、现场检查时,该水质净化厂正在运行。污水处理采用兼氧FMBR工艺(膜技术污水处理工艺),现场检查未发现有违反操作规程的行为,检查运行记录台账未发现异常。 3、现场未发现有环境违法行为;要求加强日常管理,确保污水处理设施正常使用,废水稳定达标排放。 | |
6 | 广东华银集团有限公司养殖场 | 一般排污单位 | 2018-08-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:排污许可证己过期。 | 一、现场检查现存栏大小肉猪150多头; 二、巜广东省污染物排放许可证》编号:4414212016000010,有效期至:2018年5月19日。 | |
7 | 梅州市南宇磨具有限公司 | 一般排污单位 | 2018-09-26 | 1、治污设施运行情况:不正常[停产],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 一、现场检查时该企业停产。据企业负责人反馈目前该企业只研发产品,不生产产品,因成本原因产品均在东莞等地生产。 二、企业持有《广东省污染物排放许可证》,证号:441421-2011-000032,有效期至:2019年4月15日。 监察结论:现场未发现环境违法违规行为。 | |
8 | 梅县城东长寿石灰石场 | 一般排污单位 | 2018-08-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 我局执法人员到该石场现场检查,具体情况如下: 1、该石场原名为梅县城东长寿石灰石场,2016年因“三证合一”变更为梅州市梅县区城东长寿石灰石场。该石场已办理环评审批,审批文号:梅县环建函字[2006]025号,已通过了项目竣工环保验收,验收文号:梅县环建验函字[2013]26号。已领取广东省污染物排放许可证。扩建年产24万石灰石项目已环评,正在办理审批手续。 2、该石场正在生产,属地下开采石灰石,环保处理设施正常使用。 3、现场检查未发现有环境违法行为。要求该石场加强环保管理,确保环保处理设施正常使用,污染物达标排放。 | |
9 | 梅县莲泉酒液酿制有限公司 | 一般排污单位 | 2018-09-18 | 1、治污设施运行情况:不正常[停产未运行],2、污染物排放情况:不正常[停产],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 梅州市梅县区环境保护局执法人员到该公司进行现场检查,具体情况如下: 1、该公司已于2013年5月9日办理了环评审批手续(梅县环审[2013]19号),于2013年7月30日通过了竣工环境保护验收(梅县环建验函字[2013]17号),已领取《广东省污染物排放许可证》(已过期)。 2、该公司主要是酿制白酒,主要生产工艺为酒液原料→勾兑→贮存→包装。现场检查时,该公司已停产,准备进行锅炉改造,目前正在申报环评。 3、要求该公司尽快完善锅炉改造的环保手续并申领新的排污许可证,确保环境安全。 | |
10 | 梅县鼎盛混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 2018-08-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时企业正在生产,粉尘处理设备运转正常;生产污水循环利未外排;排污许可证正在换证中。 | |
11 | 梅县雁洋麒麟加油站 | 一般排污单位 | 2018-08-02 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该加油站2000年6月8日办理环评审批(梅县环保局[2000]37号),2011年4月6日通过了环保验收(梅县环建验函字[2011]13号),已领取广东省污染物排放许可证。 2、该加油站正常营业,2台加油设备共12条加油枪,主要是经营92#、95#汽油和0#柴油,现场检查时,油气回收设施正常使用。 3、要求:加强管理,确保设施正常使用。 | |
12 | 梅县大坪加油站 | 一般排污单位 | 2018-09-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该加油站严格落实环保责任,确保环保设施正常运行。 | 现场未发现违法行为 |
13 | 中国石化销售有限公司广东梅州梅县区白渡加油站 | 一般排污单位 | 2018-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该站取得了环评审批(梅县环保局[2001]25),通过了验收(梅县环建验函[2011]39号)。现场检查时未发现有违法行为。我局要求该站严格落实环保责任,确保环保设施正常运行。 | 该站取得了环评审批(梅县环保局[2001]25),通过了验收(梅县环建验函[2011]39号)。现场检查时未发现有违法行为。我局要求该站严格落实环保责任,确保环保设施正常运行。 |
14 | 梅县华盛电子有限公司 | 一般排污单位 | 2018-08-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 梅州市梅县区环境保护局执法人员到该公司进行现场检查,具体情况如下: 1、该公司已于2015年4月3日办理了环评审批手续(梅县区环审[2015]39号),通过了竣工环境保护验收,已领取《广东省污染物排放许可证》。 2、现场检查时,该公司部分生产,烘干和粘贴工序正在生产,印刷工序未生产,配套建设的废气处理设施正在运行。烘干和粘贴工序产生的有机废气经废气处理设施处理后高空排放,现场未发现有违反操作规程的行为。 3、要求该公司加强环保管理工作,确保废气处理设施正常使用,污染物稳定达标排放。 | |
15 | 梅州市梅县区丙村水泥厂 | 一般排污单位 | 2018-08-28 | 1、治污设施运行情况:不正常[未运行],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 梅州市梅县区环境保护局执法人员到该水泥厂进行现场检查,具体情况如下: 1、该水泥厂原名为梅县丙村水泥厂,2016年因“三证合一”更名为梅州市梅县区丙村水泥厂。该水泥厂年产90万吨水泥粉磨站技改项目已办理环评审批手续(梅市环审〔2009〕214号),已通过竣工环境保护验收(梅市环审〔2011〕120号),已领取《排污许可证》。 2、现场检查时,该水泥厂未生产,破碎、水泥粉磨、包装车间均未生产。据了解,该水泥厂主要是利用谷电错峰生产。 3、现场检查时未发现有环境违法行为。要求该水泥厂加强环保管理,确保环保处理设施正常使用,污染物达标排放。 | |
16 | 梅州博森新能源有限公司 | 一般排污单位 | 2018-09-20 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 | 我局执法人员到梅州博森新能源有限公司南口镇项目地址进行现场检查,现场未发现有项目及相关动工建设痕迹。 | |
17 | 梅州新嘉建材有限公司 | 一般排污单位 | 2018-07-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该公司已环评审批(梅州市梅县区环境保护局,梅县区环审[2015]67号,2015年6月16日),已竣工验收(梅州市梅县区环境保护局,梅县区环建验函[2016]29号,2016年6月20日),已申领了广东省污染物排放许可证(有效期至二O一八年十月二十日)。 2、现场检查时该企业干粉砂浆生产线正常生产,项目烘干、搅拌、包装等生产工序的粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后高空排放。生活办公污水经三级化粪池处理后回用于厂区绿化。 3、现场检查时未发现有违反环保法律法规行为。要求企业加强日常监管,确保环境安全。 | |
18 | 梅县鑫瑜锻造有限公司 | 一般排污单位 | 2018-09-13 | 1、治污设施运行情况:不正常[停产未运行],2、污染物排放情况:不正常[停产],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[已过期正在办理续证手续]。 | 未发现违法行为 | 梅州市梅县区环境保护局执法人员到该公司进行现场检查,具体情况如下: 1、该公司始建于1970年,企业名称原为梅县农业机械修造厂,后更名为梅县锻压厂,最后更名为梅县鑫瑜锻造有限公司。该公司废水处理工程已于2008年通过了环保验收。《关于梅县鑫瑜锻造有限公司废水处理工程的验收意见》(梅县环保函字〔2008〕13号)。 2、该公司于2015年3月6日通过了梅州市环境保护局清洁生产审核验收。《梅州市环境保护局关于梅县鑫瑜锻造有限公司清洁生产审核验收意见的函》(梅市环函〔2015〕74号)。 3、现场检查时,该公司已停产,废水处理设施未运行,废水未见外排。 4、要求该公司在未领取排污许可证之前不得生产。 | |
19 | 梅州市梅县区和安沥青混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 2018-09-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[未进行环评验收,未取得排污许可证]。 | 未发现违法行为 | 该公司取得了环评审批文件(梅县区环审[2015]114号),未进行验收。现场检查时未生产,我局要求该公司尽快完成验收手续,严格落实环保责任,确保设施正常运行,确保环境安全。 | 该公司取得了环评审批文件(梅县区环审[2015]114号),未进行验收。现场检查时未生产,我局要求该公司尽快完成验收手续,严格落实环保责任,确保设施正常运行,确保环境安全。 |
20 | 广东梅县雁球食品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-08-21 | 1、治污设施运行情况:不正常[未生产],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 梅州市梅县区环境保护局执法人员到该公司进行现场检查,具体情况如下: 1、该公司已办理环评审批手续(广东梅县辖区(新建)立项[1998]007号),已通过工业污染源达标验收(梅府办[2000]8号),已领取《广东省污染物排放许可证》。 2、该公司主要生产米排粉,建设有一条米排粉生产线,现有一台6t/h的燃成型生物质锅炉,配套有废水和废气处理设施。 3、现场检查时,该公司未生产,废水处理设施因水量不足未运行,废气处理设施未运行。 4、要求该公司加强环保管理工作,尽快换领《广东省污染物排放许可证》,确保废水和废气处理设施正常使用,污染物排放达标排放。 | |
导出时间:2018/9/29 10:20:55 |