2022年第4季度梅州市梅县区重点排污企业废水执法监测数据 | ||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 排放标准类型 | 排放标准名称 | 监测项目 | 项目监测日期 | 排放浓度 | 取值单位 | 排放限值 | 是否超标 |
梅县区 | 广东三角牌电器股份有限公司 | 废水处理设施出口 | 地方标准 | 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)二者较严者 | pH值 | 2022.12.5 | 8.7 | 无量纲 | 6-9 | 否 |
废水处理设施出口 | 地方标准 | 化学需氧量(CODCr) | 125 | mg/L | 500 | 否 | ||||
废水处理设施出口 | 地方标准 | 悬浮物 | 6 | mg/L | 400 | 否 | ||||
废水处理设施出口 | 国家标准 | 氨氮 | 3.60 | mg/L | 45 | 否 | ||||
废水处理设施出口 | 国家标准 | 六价铬 | 0.004 L | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
废水处理设施出口 | 地方标准 | 总铜 | 0.01 L | mg/L | 2 | 否 | ||||
废水处理设施出口 | 地方标准 | 总锌 | 0.06 | mg/L | 5 | 否 | ||||
废水处理设施出口 | 国家标准 | 总铅 | 0.2 L | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
废水处理设施出口 | 国家标准 | 总镉 | 0.05 L | mg/L | 0.05 | 否 | ||||
梅县区 | 梅州市广梅产业园水质净化有限公司(广州(梅州)产业转移工业园水质净化厂) | 废水总排口 | 国家标准 | 国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)、《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)中的较严者 | 水温 | 2022.12.5 | 24.0 | ℃ | — | — |
废水总排口 | 国家标准 | pH值 | 7.1 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||
废水总排口 | 国家标准 | 化学需氧量(CODCr) | 11 | mg/L | 30 | 否 | ||||
废水总排口 | 国家标准 | 悬浮物 | 4 L | mg/L | 20 | 否 | ||||
废水总排口 | 国家标准 | 氨氮 | 0.60 | mg/L | 1.5 | 否 | ||||
废水总排口 | 国家标准 | 总磷 | 0.08 | mg/L | 0.3 | 否 | ||||
废水总排口 | 国家标准 | 总氮 | 4.78 | mg/L | 20 | 否 | ||||
废水总排口 | 国家标准 | 六价铬 | 0.004 L | mg/L | 0.05 | 否 | ||||
废水总排口 | 国家标准 | 总铜 | 0.002 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
废水总排口 | 国家标准 | 总锌 | 0.04 | mg/L | 1 | 否 | ||||
废水总排口 | 国家标准 | 总铅 | 0.039 | mg/L | 0.05 | 否 | ||||
废水总排口 | 国家标准 | 总镉 | 0.004 | mg/L | 0.005 | 否 | ||||
梅县区 | 广东超华科技股份有限公司 | 废水处理设施出口 | 地方标准 | 广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001中的一级标准(第二时段) | pH值 | 2022.12.14 | 6.9 | 无量纲 | 6-9 | 否 |
废水处理设施出口 | 地方标准 | 化学需氧量(CODCr) | 4 | mg/L | 90 | 否 | ||||
废水处理设施出口 | 地方标准 | 悬浮物 | 4 | mg/L | 60 | 否 | ||||
废水处理设施出口 | 地方标准 | 氨氮 | 0.031 | mg/L | 10 | 否 | ||||
废水处理设施出口 | 地方标准 | 总铬 | 0.004 L | mg/L | 1.5 | 否 | ||||
废水处理设施出口 | 地方标准 | 总铜 | 0.03 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
废水处理设施出口 | 地方标准 | 总锌 | 0.03 | mg/L | 2 | 否 | ||||
废水处理设施出口 | 地方标准 | 总铅 | 0.2 L | mg/L | 1 | 否 | ||||
废水处理设施出口 | 地方标准 | 总镉 | 0.05 L | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
废水处理设施出口 | 地方标准 | 总镍 | 0.02 | mg/L | 1 | 否 | ||||
废水处理设施出口 | 地方标准 | 总砷 | 0.0003 L | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
废水处理设施出口 | 地方标准 | 总汞 | 0.00004 L | mg/L | 0.05 | 否 | ||||
梅县区 | 梅州侨韵环保科技有限公司 | 排放口 | 地方标准 | 广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001中的一级标准(第一时段) | pH值 | 2022.12.14 | 7.1 | 无量纲 | 6-9 | 否 |
排放口 | 地方标准 | 化学需氧量(CODCr) | 6 | mg/L | 100 | 否 | ||||
排放口 | 地方标准 | 悬浮物 | 4 L | mg/L | 70 | 否 | ||||
排放口 | 地方标准 | 氨氮 | 1.30 | mg/L | 10 | 否 | ||||
排放口 | 地方标准 | 总铬 | 0.004 L | mg/L | 1.5 | 否 | ||||
排放口 | 地方标准 | 总铜 | 0.01 L | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
排放口 | 地方标准 | 总锌 | 0.01 | mg/L | 2 | 否 | ||||
排放口 | 地方标准 | 总铅 | 0.2 L | mg/L | 1 | 否 | ||||
排放口 | 地方标准 | 总镉 | 0.05 L | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
排放口 | 地方标准 | 总镍 | 0.03 | mg/L | 1 | 否 | ||||
排放口 | 地方标准 | 总砷 | 0.0003 L | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
排放口 | 地方标准 | 总汞 | 0.00004 L | mg/L | 0.05 | 否 | ||||
梅县区 | 梅州市梅县区新城水质净化厂 | 排放口 | 国家标准 | 国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中较严的标准 | 水温 | 2022.12.21 | 18.7 | ℃ | — | — |
排放口 | 国家标准 | pH值 | 6.7~7.0 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||
排放口 | 国家标准 | 悬浮物 | 8 | mg/L | 20 | 否 | ||||
排放口 | 国家标准 | 五日生化需氧量 | 4.6 | mg/L | 20 | 否 | ||||
排放口 | 地方标准 | 化学需氧量 | 18 | mg/L | 40 | 否 | ||||
排放口 | 国家标准 | 氨氮 | 1.92 | mg/L | 8 | 否 | ||||
排放口 | 国家标准 | 六价铬 | 0.004 L | mg/L | 0.05 | 否 | ||||
排放口 | 国家标准 | 总铬 | 0.03 L | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
排放口 | 国家标准 | 总铅 | 0.001 L | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
排放口 | 国家标准 | 石油类 | 0.06 L | mg/L | 3 | 否 | ||||
排放口 | 国家标准 | 动植物油 | 0.06 L | mg/L | 3 | 否 | ||||
排放口 | 国家标准 | 总汞 | 0.00004 L | mg/L | 0.001 | 否 | ||||
排放口 | 国家标准 | 总镉 | 0.0006 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||
排放口 | 地方标准 | 总磷 | 0.32 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
排放口 | 国家标准 | 总氮 | 10.8 | mg/L | 20 | 否 | ||||
排放口 | 国家标准 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 1 | 否 | ||||
排放口 | 国家标准 | 总砷 | 0.0003 L | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
排放口 | 国家标准 | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 否 | ||||
排放口 | 国家标准 | 粪大肠菌群数 | 535 | 个/L | 10000 | 否 | ||||
备 注 | “L”表示未检出,其前面的数值为方法检出限。 |
2022年第4季度梅州市梅县区重点排污企业废水执法监测数据.xls