经梅州市梅县区人民政府批准,梅州市自然资源局梅县分局决定以 拍卖 方式出让 5(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | PM-B19079 | 宗地面积: | 38628平方米 | 宗地坐落: | 梅县区扶大高管会三丰村 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.6 | 建筑密度(%): | 小于或等于32 | ||||
绿地率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 城镇住宅用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4474万元 | 估价报告备案号: | 4423719BA0668 | ||||
现状土地条件:净地出让 | |||||||||
起始价: | 22367万元 | 加价幅度: | 200万元 | ||||||
基础设施配套: | {JCSSPT} | 是否土地平整: | {SFTDPZ} | 排污设施状况: | {SFJBPWSS} | ||||
现场照片: | {XCZP} | ||||||||
备注: | 1、PM-D19080、PM-D19081和PM-D19082地块行政办公及生活服务设施用地项目占总用地面积≤7%;2、PM-D19083地块一般不得安排绿地,但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿地的,绿地率不得超过20%;3、PM-B19079配套商业建筑面积占计容建筑面积比例按不大于20%控制);4、以上5宗地均设有保留价。 |
宗地编号: | PM-D19080 | 宗地面积: | 17689平方米 | 宗地坐落: | 梅县区扶大高管会三丰村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于1.2并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿地率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 仓储用地 | |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1327万元 | 估价报告备案号: | 4423719BA0657 |
现状土地条件:净地出让 | |||||
起始价: | 2654万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
基础设施配套: | {JCSSPT} | 是否土地平整: | {SFTDPZ} | 排污设施状况: | {SFJBPWSS} |
现场照片: | {XCZP} |
宗地编号: | PM-D19081 | 宗地面积: | 19076平方米 | 宗地坐落: | 梅县区扶大高管会三丰村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于1.2并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿地率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 仓储用地 | |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1431万元 | 估价报告备案号: | 4407219BA0370 |
现状土地条件:净地出让 | |||||
起始价: | 2862万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
基础设施配套: | {JCSSPT} | 是否土地平整: | {SFTDPZ} | 排污设施状况: | {SFJBPWSS} |
现场照片: | {XCZP} |
宗地编号: | PM-D19082 | 宗地面积: | 6667平方米 | 宗地坐落: | 梅县区畲江镇公和村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿地率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 90万元 | 估价报告备案号: | 4418218BB0602 |
现状土地条件:净地出让 | |||||
起始价: | 179万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
基础设施配套: | {JCSSPT} | 是否土地平整: | {SFTDPZ} | 排污设施状况: | {SFJBPWSS} |
现场照片: | {XCZP} |
宗地编号: | PM-D19083 | 宗地面积: | 10580平方米 | 宗地坐落: | 梅县区城东镇石下村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿地率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 142万元 | 估价报告备案号: | 4415019BA0103 |
现状土地条件:净地出让 | |||||
起始价: | 283万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
基础设施配套: | {JCSSPT} | 是否土地平整: | {SFTDPZ} | 排污设施状况: | {SFJBPWSS} |
现场照片: | {XCZP} |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。申请人应具备的其他条件:
此次拍卖按现状净地拍卖,不接受个人和联合体竞买,竞买人应当单独申请。竞买人应具备的其他条件:中华人民共和国境外的法人、其他组织参加竞买的,应当符合房地产市场外资准入和外汇管理的规定。凡在梅州市行政区域内有严重违反土地出让合同、闲置土地或有其他不良记录的,及与其有参股、控股、投资关系的法人、其他组织,均不得参加本次竞买。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2019年08月15日 至 2019年09月01日 到 梅州市公共资源交易中心门户网站获取 拍卖 出让文件。
五、 申请人可于 2019年08月15日 至 2019年09月01日 到 梅州市公共资源交易中心门户网站向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2019年09月01日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2019年09月01日18时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2019年09月02日09时30分 在 梅州市公共资源交易中心门户网站进行。
七、 其他需要公告的事项:
(一) 本次国有建设用地使用权网上拍卖出让实行竞得入选人后置审查制度。即竞买申请人在网上交易系统按规定递交竞买申请并缴纳了竞买保证金后,系统将自动默认竞买申请人具有竞买资格,出让人只对网上交易的竞得入选人进行资格审查。如因竞得入选人的资格审查未通过造成本次出让地块不成交的,由竞得入选人自行承担相应的法律责任。
(二)申请人在参加网上交易前,须携带相关有效证件资料到广东省数字证书认证中心或授权委托代理点(梅州市行政服务中心二楼13号窗口)申请办理数字证书,并到梅州市公共资源交易中心二楼注册登记后,方可登录网上交易系统申请并参与竞买。
(三)竞买申请人应详尽了解本次网上拍卖出让地块现状及所列条件,提交竞买申请视同对本次网上拍卖出让地块的现状及所列条件无异议并全面接受,包括同意接受《竞买须知》的约束,违反有关条款的,将承担相应的法律责任。
(四)本次国有建设用地使用权网上拍卖出让只接受网上竞买申请和竞买报价,不接受如电话、邮寄、书面、口头等其它形式的竞买申请和竞买报价。
(五)竞买保证金缴纳银行账号是由网上交易系统随机自动生成唯一的竞买保证金子账号。(考虑到跨行转账、异地转账及银行保证金到账系统报文存在时间差,建议竞买申请人提前1天交纳)
八、 联系方式与银行账户
联系地址:梅州市彬芳大道32号二楼
联 系 人:余女士
联系电话:0753--2265087
开户单位:
开户银行:
银行账号:
梅州市自然资源局梅县分局