年度计划抽查特殊企业库导入模板(许可证证后监管)
抽查特殊企业库(注:请至少输入一个企业要素信息) |
企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 |
梅州市场梅县区丙村石化厂 | 91441403896399412A |
|
梅州市场梅县区丙村水泥厂 | 914414031963713041 |
|
梅州市场梅县区恒发建材有限公司 | 914414037148199584 |
|
梅州市场梅县区恒塔旋窑水泥有限公司 | 9144140373409865XA |
|
梅州市场梅县区嘉鼎水泥有限公司 | 914414037192605836 |
|
梅州市场梅县区金辉建材有限公司 | 9144140378577841XX |
|
梅州市场梅县区金雁水泥有限公司 | 91441403617930689H |
|
梅州市场梅县区晶淳实业有限责任公司 | 91441403746295175K |
|
梅县九龙山矿泉饮料有限公司 | 91441403281225029F |
|
梅州市场梅县区凯盛旋窑水泥实业有限公司 |
| 441421000012541 |
梅州市场梅县区梅雁旋窑水泥有限公司 | 914414037385731203 |
|
梅州市场梅县区山水源食品饮料有限公司 | 91441403769300686K |
|
梅州市场梅县区泰山建材有限公司 | 91441403719260620C |
|
梅州市场梅县区天恒水泥预制构件有限公司 |
| 441421000001210 |
梅县铜盘水泥有限公司 | 91441403727065649Y |
|
梅州市韩江水泥厂 | 91441403708159228W |
|
梅州市金恒肥业有限公司 | 91441403091764734Q |
|
广东金诺新能源有限公司太阳能分厂 | 91441403756452947N |
|
梅州市盈通水泥制品厂 |
| 441421600224610 |
梅州金益玻璃实业有限公司 |
| 441421000007466 |
梅州市梅县区富明玻璃制品厂 | 92441403L88733323Q |
|
梅县高峰电子制造厂 |
| 441421600095304 |
梅州市新三佳厨房设备有限公司 | 91441403338098121F |
|
广东卓立变压器有限公司 | 91441403749983301R |
|
梅州市梅县区嘉强实业有限公司 | 91441403714819421Y |
|