因我机构无法收回下列不动产权证,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权证书 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008459号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070204 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层203号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
2 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008538号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070205 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层204号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
3 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008749号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070207 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层206号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
4 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008498号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070208 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层207号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
5 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008750号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070209 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层208号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
6 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008887号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070210 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层209号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
7 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008877号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070211 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层210号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
8 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008738号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070212 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层211号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
9 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008916号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070213 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层212号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
10 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008823号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070214 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层213号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
11 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008598号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070215 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层214号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
12 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008714号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070216 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层215号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
13 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008489号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070217 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层216号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
14 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008421号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070219 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层218号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
15 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008915号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070220 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层219号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
16 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008873号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070222 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层221号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
17 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008617号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070223 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层222号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
18 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008889号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070239 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层238号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
19 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008836号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070242 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层241号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
20 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008903号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070246 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层245号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
21 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008840号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070248 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层247号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
22 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008488号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070249 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层248号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
23 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008832号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070251 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层250号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
24 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008698号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070252 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层251号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
25 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008492号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070253 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层252号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
26 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008743号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070262 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层261号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
27 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008650号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070265 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层264号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
28 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008487号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070266 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层265号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
29 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008553号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070268 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层267号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
30 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008805号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070271 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层270号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
31 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008806号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070278 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层277号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
32 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008925号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070282 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层281号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
33 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008561号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070283 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层282号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
34 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008510号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070288 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层287号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
35 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008601号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070289 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层288号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
36 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008689号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070291 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层290号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
37 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008589号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070294 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层293号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
38 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008505号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070297 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层296号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
39 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008651号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070298 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层297号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
40 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008605号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070300 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层299号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
41 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008735号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070302 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层301号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
42 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008878号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070303 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层302号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
43 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008900号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070304 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层303号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
44 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008711号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070305 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层304号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
45 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008675号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070306 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层305号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
46 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008528号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070307 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层306号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
47 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008784号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070308 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层307号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
48 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008683号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070309 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层308号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
49 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008673号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070310 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层309号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
50 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008581号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070311 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层310号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
51 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008827号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070312 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层311号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
52 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008860号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070313 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层312号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
53 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008597号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070315 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层314号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
54 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008552号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070316 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层315号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
55 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008622号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070317 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层316号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
56 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008427号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070318 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层317号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
57 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008826号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070319 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层318号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
58 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008594号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070320 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层319号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
59 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008780号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070321 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层320号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
60 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008807号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070322 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层321号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
61 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008788号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070323 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层322号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
62 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008679号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070324 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层323号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
63 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008871号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070325 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层324号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
64 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008634号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070329 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层328号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
65 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008500号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070332 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层331号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
66 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008669号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070333 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层332号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
67 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008648号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070336 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层335号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
68 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008567号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070337 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层336号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
69 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008418号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070338 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层337号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
70 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008774号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070339 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层338号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
71 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008458号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070340 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层339号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
72 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008727号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070341 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层340号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
73 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008491号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070342 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层341号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
74 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008701号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070343 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层342号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
75 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008560号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070344 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层343号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
76 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008755号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070345 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层344号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
77 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008736号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070346 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层345号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
78 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008908号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070347 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层346号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
79 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008483号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070348 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层347号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
80 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008729号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070349 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层348号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
81 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008699号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070350 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层349号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
82 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008518号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070351 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层350号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
83 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008765号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070352 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层351号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
84 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008620号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070353 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层352号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
85 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008642号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070354 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层353号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
86 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008563号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070355 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层354号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
87 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008799号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070356 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层355号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
88 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008864号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070357 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层356号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
89 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008744号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070358 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层357号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
90 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008783号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070359 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层358号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
91 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008641号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070360 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层359号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
92 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008645号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070361 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层360号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
93 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008451号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070362 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层361号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
94 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008834号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070363 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层362号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
95 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008674号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070364 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层363号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
96 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008637号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070365 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层364号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
97 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008816号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070366 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层365号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
98 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008453号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB 00458F00070367 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层366号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
