因我机构无法收回下列不动产权证,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权证书 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026121号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140008 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下二层C009号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
2 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026120号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140015 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下二层C016号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
3 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0025970号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140026 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下二层C028号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
4 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026299号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140030 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下二层C032号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
5 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0025968号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140037 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下二层C039号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
6 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026543号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140039 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下二层C041号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
7 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0025972号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140049 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下二层C051号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
8 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026542号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140051 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下二层C053号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
9 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026445号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140409 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B022号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
10 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026117号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140410 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B023号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
11 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026244号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140411 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B024号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
12 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026007号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140414 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B027号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
13 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026278号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140416 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B029号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
14 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026192号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140418 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B031号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
15 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026259号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140438 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B051号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
16 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026043号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140445 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B062号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
17 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026405号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140447 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B064号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
18 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026364号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140448 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B065号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
19 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026100号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140450 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B067号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
20 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026109号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140455 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B072号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
21 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026130号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140458 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B075号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
22 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026382号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140475 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B092号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
23 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026063号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140479 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B096号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
24 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026264号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140486 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B103号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
25 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026221号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140489 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B106号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
26 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026205号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140510 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B127号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
27 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026103号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140514 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B131号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
28 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026110号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140516 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B133号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
29 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026530号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140526 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B143号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
30 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026058号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140528 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B145号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
31 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026204号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140532 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B149号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
32 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026045号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140543 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B160号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
33 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026068号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140544 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B161号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
34 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026005号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140564 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B181号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
35 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026113号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140569 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B186号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
36 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026245号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140570 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B187号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
37 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026054号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140578 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B195号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
38 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026566号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140586 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B203号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
39 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026407号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140657 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B280号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
40 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026053号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140658 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B281号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
41 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026565号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140660 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B283号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
42 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026101号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140666 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B289号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
43 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026090号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140667 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B290号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
44 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026003号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140668 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B291号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
45 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026088号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140675 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B298号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
46 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026360号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140682 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B305号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
47 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026567号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140687 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B310号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
48 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026392号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140694 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B317号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
49 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026119号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140695 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B318号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
50 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026225号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140703 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B326号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
51 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026044号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140712 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B335号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
52 | 粤(2021)梅州市梅县区不动产权第0026531号 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403121003GB 00054F00140720 | 梅州市梅县区尚行大道梅县碧桂园学府里地下层地下一层B343号车位 | 因法院判决,无法提供不动产权证书。 |
公告单位:梅州市梅县区不动产登记中心
2026年3月10日