经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,公示日期:2025年6月3日起至2025年6月23日共15个工作日。
对公示结果有异议的请以书面形式送至梅州市自然资源局梅县分局三楼权籍调查部,电话:0753-2589087
序号 | 权利人 | 面积(亩) | 不动产类型 | 坐落 | 备注 |
1 | 李春辉 | 33.04 | 林业 | 梅州市梅县区石扇镇中和村桥头 | 林地经营权/林木所有权 |
2 | 李春辉 | 61.55 | 林业 | 梅州市梅县区石扇镇中和村大围 | 林地经营权/林木所有权 |
李春辉 | 15.23 | 林业 | 梅州市梅县区石扇镇中和村大围 | 林地经营权/林木所有权 | |
李春辉 | 65.82 | 林业 | 梅州市梅县区石扇镇中和村大围 | 林地经营权/林木所有权 | |
3 | 李春辉 | 37.65 | 林业 | 梅州市梅县区石扇镇中和村猪麻田 | 林地经营权/林木所有权 |
4 | 李春辉 | 37.72 | 林业 | 梅州市梅县区石扇镇中和村山下 | 林地经营权/林木所有权 |
5 | 李春辉 | 55.68 | 林业 | 梅州市梅县区石扇镇中和村新联 | 林地经营权/林木所有权 |
6 | 李春辉 | 48.53 | 林业 | 梅州市梅县区石扇镇中和村荷树 | 林地经营权/林木所有权 |
7 | 李春辉 | 89.22 | 林业 | 梅州市梅县区石扇镇建新村农会 | 林地经营权/林木所有权 |
李春辉 | 17.05 | 林业 | 梅州市梅县区石扇镇建新村农会 | 林地经营权/林木所有权 | |
8 | 李春辉 | 111.09 | 林业 | 梅州市梅县区石扇镇建新村新坪 | 林地经营权/林木所有权 |
9 | 李春辉 | 73.73 | 林业 | 梅州市梅县区石扇镇建新村新楼 | 林地经营权/林木所有权 |
10 | 李春辉 | 84.31 | 林业 | 梅州市梅县区石扇镇建新村新楼、增山、农会 | 林地经营权/林木所有权 |
梅州市梅县区不动产登记中心
2025年6月4日