因我机构无法收回下列不动产权证书,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 土地证号 | 权利人名称 | 地号 | 土地坐落 | 备注 |
1 | 梅府集有(2012)第1310002号 | 梅县新城办事处程江社区第八(一)、第八(二)、第八(三)经济合作社农民集体 | 441421131002JA00002 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
2 | 梅府集有(2012)第1310005号 | 梅县新城办事处程江社区第八(一)、第八(二)、第八(三)经济合作社农民集体 | 441421131002JA00005 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
3 | 梅府集有(2012)第1310012号 | 梅县新城办事处程江社区第八(一)、第八(二)、第八(三)经济合作社农民集体 | 441421131002JA00012 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
4 | 梅府集有(2012)第1310006号 | 梅县新城办事处程江社区第九(一)、第九(二)、第九(三)经济合作社农民集体 | 441421131002JA00006 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
5 | 梅府集有(2012)第1310010号 | 梅县新城办事处程江社区第六(一)、第六(二)、第六(三)、第六(四)经济合作社农民集体 | 441421131002JA00010 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
6 | 梅府集有(2012)第1310030号 | 梅县新城办事处程江社区第七经济合作社农民集体 | 441421131002JA00030 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
7 | 梅府集有(2012)第1310011号 | 梅县新城办事处程江社区第七经济合作社农民集体 | 441421131002JA00011 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
8 | 梅府集有(2012)第1310025号 | 梅县新城办事处程江社区第三、第四(一)、第四(二)经济合作社农民集体 | 441421131002JA00025 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
9 | 梅府集有(2012)第1310027号 | 梅县新城办事处程江社区第三、第四(一)、第四(二)经济合作社农民集体 | 441421131002JA00027 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
10 | 梅府集有(2012)第1310024号 | 梅县新城办事处程江社区第三经济合作社农民集体 | 441421131002JA00024 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
11 | 梅府集有(2012)第1310028号 | 梅县新城办事处程江社区第三经济合作社农民集体 | 441421131002JA00028 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
12 | 梅府集有(2012)第1310029号 | 梅县新城办事处程江社区第三经济合作社农民集体 | 441421131002JA00029 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
13 | 梅府集有(2012)第1310004号 | 梅县新城办事处程江社区第十、第十七经济合作社农民集体 | 441421131002JA00004 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
14 | 梅府集有(2012)第1310003号 | 梅县新城办事处程江社区第十八经济合作社农民集体 | 441421131002JA00003 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
15 | 梅府集有(2012)第1310033号 | 梅县新城办事处程江社区第十二、第十五(一)、第十五(二)、第十五(三)、第十六(一)、第十六(二)、第十六(三)经济合作社农民集体 | 441421131002JA00033 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
16 | 梅府集有(2012)第1310009号 | 梅县新城办事处程江社区第十二经济合作社农民集体 | 441421131002JA00009 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
17 | 梅府集有(2012)第1310023号 | 梅县新城办事处程江社区第十六(三)经济合作社农民集体 | 441421131002JA00023 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
18 | 梅府集有(2012)第1310017号 | 梅县新城办事处程江社区第十六(一)、第十六(二)经济合作社农民集体 | 441421131002JA00017 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
19 | 梅府集有(2012)第1310014号 | 梅县新城办事处程江社区第十三经济合作社农民集体 | 441421131002JA00014 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
20 | 梅府集有(2012)第1310021号 | 梅县新城办事处程江社区第十三经济合作社农民集体 | 441421131002JA00021 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
21 | 梅府集有(2012)第1310020号 | 梅县新城办事处程江社区第十四(一)、第十四(二)经济合作社农民集体 | 441421131002JA00020 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
22 | 梅府集有(2012)第1310026号 | 梅县新城办事处程江社区第十四(一)、第十四(二)经济合作社农民集体 | 441421131002JA00026 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
23 | 梅府集有(2012)第1310015号 | 梅县新城办事处程江社区第十五(一)、第十五(二)、第十五(三)经济合作社农民集体 | 441421131002JA00015 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
24 | 梅府集有(2012)第1310008号 | 梅县新城办事处程江社区第十一(一)、第十一(二)经济合作社农民集体 | 441421131002JA00008 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
25 | 梅府集有(2012)第1310016号 | 梅县新城办事处程江社区第十一(一)、第十一(二)经济合作社农民集体 | 441421131002JA00016 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
26 | 梅府集有(2012)第1310022号 | 梅县新城办事处程江社区第四(一)、第四(二)经济合作社农民集体 | 441421131002JA00022 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
27 | 梅府集有(2012)第1310013号 | 梅县新城办事处程江社区第五(一)、第五(二)经济合作社农民集体 | 441421131002JA00013 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
28 | 梅府集有(2012)第1310032号 | 梅县新城办事处程江社区第五(一)经济合作社农民集体 | 441421131002JA00032 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
29 | 梅府集有(2012)第1310019号 | 梅县新城办事处程江社区第一、第二经济合作社农民集体 | 441421131002JA00019 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
30 | 梅府集有(2012)第1310018号 | 梅县新城办事处程江社区第一、第二经济合作社农民集体 | 441421131002JA00018 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
31 | 梅府集有(2012)第1310031号 | 梅县新城办事处程江社区第一经济合作社农民集体 | 441421131002JA00031 | 梅县新城街道办事处程江社区 | |
32 | 梅府集有(2012)第1310035号 | 梅县新城办事处富贵社区红光经济合作社农民集体 | 441421131003JA00002 | 梅县新城街道办事处富贵社区 | |
33 | 梅府集有(2012)第1310038号 | 梅县新城办事处富贵社区红旗经济合作社农民集体 | 441421131003JA00005 | 梅县新城街道办事处富贵社区 | |
34 | 梅府集有(2012)第1310040号 | 梅县新城办事处富贵社区红旗经济合作社农民集体 | 441421131003JA00008 | 梅县新城街道办事处富贵社区 | |
35 | 梅府集有(2012)第1310043号 | 梅县新城办事处富贵社区红旗经济合作社农民集体 | 441421131003JA00011 | 梅县新城街道办事处富贵社区 | |
36 | 梅府集有(2012)第1260456号 | 梅县新城办事处富贵社区红旗经济合作社农民集体 | 441421126010JA00004 | 梅县程江镇扶外村 | |
37 | 梅府集有(2012)第1310034号 | 梅县新城办事处富贵社区红卫经济合作社农民集体 | 441421131003JA00001 | 梅县新城街道办事处富贵社区 | |
38 | 梅府集有(2012)第1310036号 | 梅县新城办事处富贵社区红星经济合作社农民集体 | 441421131003JA00003 | 梅县新城街道办事处富贵社区 | |
39 | 梅府集有(2012)第1310037号 | 梅县新城办事处富贵社区新风经济合作社农民集体 | 441421131003JA00004 | 梅县新城街道办事处富贵社区 | |
40 | 梅府集有(2012)第1310041号 | 梅县新城办事处富贵社区幸福、新风经济合作社农民集体 | 441421131003JA00009 | 梅县新城街道办事处富贵社区 | |
41 | 梅府集有(2012)第1310042号 | 梅县新城办事处富贵社区幸福经济合作社农民集体 | 441421131003JA00010 | 梅县新城街道办事处富贵社区 | |
42 | 梅府集有(2012)第1310044号 | 梅县新城办事处富贵社区幸福经济合作社农民集体 | 441421131003JA00012 | 梅县新城街道办事处富贵社区 | |
43 | 梅府集有(2012)第1310045号 | 梅县新城办事处富贵社区幸福经济合作社农民集体 | 441421131003JA00013 | 梅县新城街道办事处富贵社区 | |
44 | 梅府集有(2012)第1310047号 | 梅县新城办事处富贵社区幸福经济合作社农民集体 | 441421131003JA00015 | 梅县新城街道办事处富贵社区 | |
45 | 梅府集有(2012)第1310048号 | 梅县新城办事处富贵社区幸福经济合作社农民集体 | 441421131003JA00016 | 梅县新城街道办事处富贵社区 | |
46 | 梅府集有(2012)第1310046号 | 梅县新城办事处富贵社区幸福经济合作社农民集体 | 441421131003JA00014 | 梅县新城街道办事处富贵社区 | |
47 | 梅府集有(2012)第1260455号 | 梅县新城办事处富贵社区幸福经济合作社农民集体 | 441421126010JA00003 | 梅县程江镇扶外村 | |
48 | 梅府集有(2012)第1310049号 | 梅县新城办事处西桥社区第二居民小组乌廖沙经济合作社农民集体 | 441421131004JA00001 | 梅县新城街道办事处西桥社区 | |
49 | 梅府集有(2012)第1310050号 | 梅县新城办事处西桥社区第二居民小组乌廖沙经济合作社农民集体 | 441421131004JA00002 | 梅县新城街道办事处西桥社区 | |
50 | 梅府集有(2012)第1310053号 | 梅县新城办事处西桥社区第一居民小组乌廖沙经济合作社农民集体 | 441421131004JA00005 | 梅县新城街道办事处西桥社区 | |
51 | 梅府集有(2012)第1310051号 | 梅县新城办事处西桥社区第一居民小组乌廖沙经济合作社农民集体 | 441421131004JA00003 | 梅县新城街道办事处西桥社区 | |
52 | 梅府集有(2012)第1310052号 | 梅县新城办事处西桥社区第一居民小组乌廖沙经济合作社农民集体 | 441421131004JA00004 | 梅县新城街道办事处西桥社区 |
公告单位:梅州市梅县区不动产登记中心
2025年5月27日