投资项目代码 | 2311-441403-18-01-787739 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 县道X770线梅县区大坪至石坑灾毁修复工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 县道X770线梅县区大坪至石坑灾毁修复工程施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 县道X770线梅县区大坪至石坑灾毁修复工程施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 县道X770线梅县区大坪至石坑灾毁修复工程施工监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月14日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
广安通力交通工程监理咨询有限公司 | 9151160072979890XE | 1 | 997875元 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 施工监理服务期限为:16个月(包括施工准备阶段监理和施工阶段监理),交(竣)工验收及缺陷责任期监理期限按相关文件执行,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整。 | 资格情况:公路工程甲级 业绩情况:详见附件 | 杨建忠 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | |||||||||||||||||||||
中成建充集团有限公司 | 91510107669672271M | 2 | 1060648元 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 施工监理服务期限为:16个月(包括施工准备阶段监理和施工阶段监理),交(竣)工验收及缺陷责任期监理期限按相关文件执行,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整。 | 资格情况:公路工程甲级 业绩情况:详见附件 | 韩思兵 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | |||||||||||||||||||||
辽宁省公路工程监理咨询有限公司 | 9121010224267653XW | 3 | 1049825.18元 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 施工监理服务期限为:16个月(包括施工准备阶段监理和施工阶段监理),交(竣)工验收及缺陷责任期监理期限按相关文件执行,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整。 | 资格情况:公路工程甲级 业绩情况:详见附件 | 赵福彬 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 梅州市梅县区地方公路总站 | 联系地址 | 梅州市梅县区程江西山村 | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴先生 | 联系电话 | 0753-2585508 | ||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 梅州市梅县区交通运输局 | 联系电话 | 0753-2588555 | ||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省梅州市梅县新城交通路9号 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年06月17日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年06月21日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
中标候选人公示(县道X770线梅县大坪至石坑灾毁修复工程).pdf